| ArtikelNr | Bezeichnung | Preis EURO | Preis DM | |
|---|---|---|---|---|
| A19558 | A5-UWS-Schulblock 40Bl. Lin.01 | 1Stk | (0.69)0.82 | 1.60 |
| A19559 | A5-UWS-Schulblock 40Bl. Lin.02 | 1Stk | (0.69)0.82 | 1.60 |
| A19560 | A5-UWS-Schulblock 40Bl. Lin.03 | 1Stk | (0.69)0.82 | 1.60 |
| A19561 | A5-UWS-Schulblock 40Bl. Lin.04 | 1Stk | (0.69)0.82 | 1.60 |
| A19562 | A5-UWS-Schulblock 40Bl. Lin.05 | 1Stk | (0.69)0.82 | 1.60 |
| A19588 | A5-Spiralschulblock 40Bl.Lin01 | 1Stk | (0.69)0.82 | 1.60 |
| A19589 | A5-Spiralschulblock 40Bl.Lin02 | 1Stk | (0.69)0.82 | 1.60 |
| A19590 | A5-Spiralschulblock 40Bl.Lin03 | 1Stk | (0.69)0.82 | 1.60 |
| A19591 | A5-Spiralschulblock 40Bl.Lin04 | 1Stk | (0.69)0.82 | 1.60 |
| A19592 | A5-Spiralschulblock 40Bl.Lin05 | 1Stk | (0.69)0.82 | 1.60 |
| A19593 | A5-Spiralschulblock 40Bl.Lin07 | 1Stk | (0.69)0.82 | 1.60 |
| A19595 | A5-Schulblock 50 Blatt Lin.02 Tiermotive | 1Stk | (0.69)0.82 | 1.60 |
| A19596 | A5-Schulblock 50 Blatt Lin.03 Tiermotive | 1Stk | (0.69)0.82 | 1.60 |
| A19597 | A5-Schulblock 50 Blatt Lin.05 | 1Stk | (0.69)0.82 | 1.60 |
| A19610 | A4-UWS-Kieserblock 50Bl.Lin.03 | 1Stk | (2.23)2.66 | 5.20 |
| A19672 | A4-Kieserblock 50 Blatt Lin.01 | 1Stk | (2.36)2.81 | 5.50 |
| A19673 | A4-Kieserblock 50 Blatt Lin.02 | 1Stk | (2.36)2.81 | 5.50 |
| A19674 | A4-Kieserblock 50 Blatt Lin.03 | 1Stk | (2.36)2.81 | 5.50 |
| B70955 | A5-Schulblock Lin.01 Tiermotive | 1Stk | (0.69)0.82 | 1.60 |
| B70956 | A5-Schulblock Lin.04 | 1Stk | (0.69)0.82 | 1.60 |
| B70957 | A5-Schulblock Lin.07 | 1Stk | (0.69)0.82 | 1.60 |
| B79598 | Schulblock m.Spirale Lin.01 K | 1Stk | (0.69)0.82 | 1.60 |
| B79599 | Schulblock m.Spirale Lin.02 K | 1Stk | (0.69)0.82 | 1.60 |
| B79600 | Schulblock A5 50Bl.aqua Lin.1K Tiermotive | 1Stk | (0.69)0.82 | 1.60 |
| B79601 | Schulblock A5 50Bl.aqua Lin.2K Tiermotive | 1Stk | (0.69)0.82 | 1.60 |
| B79602 | KieserblockA4 50Bl.TCF Lin.01K | 1Stk | (2.36)2.81 | 5.50 |
| B79603 | KieserblockA4 50Bl.TCF Lin.02K | 1Stk | (2.36)2.81 | 5.50 |
Stand 12-November-2008. Alle DM-Preise (zur Information) und EURO-Preise inkl. MWSt., (EURO in Klammern ohne MWSt. = Netto). Änderungen und Irrtum vorbehalten.