Siehe auch: Backwaren, Tiefkühl
Brotbackautomaten
Mehl
Vanillin-Zucker
Knabberkram
Gebäckkartons Tortenkartons
Weitere Unterstichworte
| ArtikelNr | Bezeichnung | Preis EURO | Preis DM | |
|---|---|---|---|---|
B52189![]() | Dr.Oetker Gelatine gemahlen weiß | 3Stk | (1.76)1.89 | 3.69 |
B81703![]() | Mohnkuchen rustikal 45%Mohnfüllung 400g | 1Stk | (2.42)2.59 | 5.07 |
| B04608 | Knoblauchbaguette zum Fertigbacken 175g | 1Pck | (0.61)0.65 | 1.27 |
| B08538 | Löffelbisquits 2* 100g | 1Stk | (1.67)1.79 | 3.50 |
A41158![]() | aro Marzipanstollen 1000g | 1Stk | (3.04)3.25 | 6.36 |
A41161![]() | Trockenbackhefe 4Pck à 7g entspricht.4*25g | 1Stk | (0.93)0.99 | 1.94 |
A41320![]() | Paniermehl 400g | 1Pck | (0.56)0.60 | 1.17 |
A41430![]() | bellaback Tortenguß rot 3Btl/Pck für 0.25l/Btl | 3Btl | (0.53)0.57 | 1.11 |
| A41868 | Block House Knoblauch-Brot 250g zum Fertigbacken | 1Pck | (2.76)2.95 | 5.77 |
A57019![]() | Spritzring m.Glasur 58g Fettgebäck | 1Stk | (1.31)1.40 | 2.74 |
A58513![]() | Tortenguss klar 12g 6Btl/Pck | 6Btl | (0.50)0.54 | 1.06 |
A58546![]() | Tortenguss rot 12g 6Btl/Pck | 6Btl | (0.50)0.54 | 1.06 |
A59311![]() | aro gefüllte Waffel choco "Chookie" | 1Stk | (0.23)0.25 | 0.49 |
| 12Stk 2.40 EUR je 12 Stk | ||||
A59637![]() | Edelmarzipanstollen 1000g | 1Stk | (3.22)3.45 | 6.75 |
A61692![]() | bellaback Tortenguß klar 3Btl/Pck für 0.25l/Btl | 3Btl | (0.53)0.57 | 1.11 |
| B04591 | 6 Brötchen zum Fertigbacken 300g | 1Btl | (0.64)0.69 | 1.35 |
A41136![]() | 4 mini Baguettes zum Fertigbacken 250g | 1Stk | (1.30)1.39 | 2.72 |
A41137![]() | GT Gemischte Brötchen zum Selberbacken 8er | 1Stk | (2.34)2.50 | 4.89 |
A58273![]() | aro 4 Aufbackbrötchen 300g | 1Stk | (0.56)0.60 | 1.17 |
A61508![]() | Sonntagsbrötchen 8 Weizenbrötchen zum Aufbacken | 1Stk | (1.38)1.48 | 2.89 |
| A63770 | 4 Baguette-Brötchen zum Fertigbacken 300g | 1Btl | (0.64)0.69 | 1.35 |
| B04602 | Jaus Weltmeister Weizenmischbrot 10%Ölsaaten 750g | 1Pck | (2.29)2.45 | 4.79 |
A41032![]() | Bauernback Rosinenschnitten 300g | 1Pck | (1.12)1.20 | 2.35 |
A57018![]() | Ährenstolz Mehrkornbrot m.Leinsamen 500g | 1Pck | (1.12)1.20 | 2.35 |
A58509![]() | RoggenVollkornbrot mSonnenbl."Unser Kerniges" 500g | 1Pck | (0.84)0.90 | 1.76 |
A58512![]() | Roggenmischbrot "Krustenbrot" 1000g | 1Stk | (1.68)1.80 | 3.52 |
A58676![]() | Jaus Mals Mehrkornbrot 500g | 1Stk | (1.68)1.80 | 3.52 |
| A59795 | Kornmark Schwarzbrot Vollkornbrot 500g | 1Pck | (0.75)0.80 | 1.56 |
A61283![]() | Jaus Leinsamen Brot Mehrkornbrot 500g | 1Pck | (0.84)0.90 | 1.76 |
| A61788 | Roggenvollkornbrot "Volles Korn dunkel" 500g | 1Pck | (1.11)1.19 | 2.33 |
A63574![]() | Jaus Korn an Korn Sonnenblumenbrot 750g | 1Stk | (2.38)2.55 | 4.99 |
A63723![]() | SonnenBäck Hausbrot Weizenmischbrot 1000g | 1Stk | (1.68)1.80 | 3.52 |
| B19185 | Wasa Mjoelk Brot 250g | 1Pck | (1.59)1.70 | 3.32 |
A58523![]() | Sesam Knäcke 250g | 1Pck | (0.65)0.70 | 1.37 |
B28561![]() | Brandt der Markenzwieback 500g | 1Pck | (3.18)3.40 | 6.65 |
20-Stunden Lieferservice möglich
Stand 7-März-2012.
Alle DM-Preise (zur Information) und EURO-Preise inkl. MWSt., (EURO in Klammern ohne MWSt. = Netto). Änderungen und Irrtum vorbehalten.