| ArtikelNr | Bezeichnung | Preis EURO | Preis DM | |
|---|---|---|---|---|
| A20690 | Munz Prügeli weiss Branche blanche Praline 46g | 1Stk | (2.22)2.38 | 4.65 |
| A20853 | Feinste Baumkuchenspitzen mOrangen-Liquere 150g | 1Pck | (2.76)2.95 | 5.77 |
A07317![]() | Brausebonbon Zitrone-Himbeer | 5Stk | (0.05)0.05 | 0.10 |
A24395![]() | Chupa-Chups Fruchtlutscher bunte Mischung | 1Stk | (0.14)0.15 | 0.30 |
A06857![]() | Brausetaler im Deckelglas 300 Stck. | 1Stk | (0.02)0.03 | 0.05 |
| A24530 | Nougatei | 1Stk | (0.57)0.61 | 1.20 |
A07318![]() | Brausebonbon Zitrone-Orange-Himbeer-Cola | 1Stk | (0.01)0.01 | 0.02 |
| 900Stk 9.21 EUR je 900 Stk | ||||
A07319![]() | Lolly's Rote Kirschen | 1Stk | (0.02)0.03 | 0.05 |
B31787![]() | Chupa-Chups Schlemmerlutscher | 1Stk | (0.14)0.15 | 0.30 |
B32895![]() | Haribo Extra saure Saurier Fruchtgummi | 1Stk | (0.05)0.05 | 0.10 |
B33202![]() | Perli-Pit Brausebonbons | 5Stk | (0.04)0.05 | 0.10 |
B33203![]() | Chupa-Chups Zungen-Maler lustige Lutscher | 1Stk | (0.14)0.15 | 0.30 |
B33204![]() | Chupa-Chups Zungen-Killer super sauer | 1Stk | (0.14)0.15 | 0.30 |
B51659![]() | Chupa-Chups TOGO-Lutscher | 1Stk | (0.14)0.15 | 0.30 |
B51660![]() | Chupa-Chups Brauselutscher | 1Stk | (0.14)0.15 | 0.30 |
| 100Stk 8.49 EUR je 100 Stk | ||||
| B59907 | Quality Street 750g geschl.Dose | 1Stk | (9.55)10.22 | 19.99 |
| B65611 | Duplo T 16 Stange | 1Stk | (4.44)4.76 | 9.30 |
| B66813 | Mini-Dickmanns 10er | 1Stk | (1.24)1.33 | 2.60 |
B72291![]() | Maoam 1er Würfel Kaubonbons | 1Stk | (0.14)0.15 | 0.30 |
B72299![]() | Haribo Color-Rado Süsswaren-Allerlei | 1Stk | (0.48)0.51 | 1.00 |
B79970![]() | Fruchtherzen | 3Stk | (0.05)0.05 | 0.10 |
B83083![]() | Verpoorten Eierlikör Pralinés 20Stk 200g | 1Pck | (5.97)6.39 | 12.50 |
B83086![]() | Chupa Chups Lutscher sort.Geschmacksricht.aDspl100 | 1Stk | (0.19)0.20 | 0.39 |
| 100Stk 14.70 EUR je 100 Stk | ||||
B94461![]() | Chupa-Chups Schlemmerlutscher Nostalgie Dose | 1Stk | (0.14)0.15 | 0.30 |
| 150Stk 19.17 EUR je 150 Stk | ||||
B02237![]() | Chupa-Chups Lakritzlutscher | 1Stk | (0.14)0.15 | 0.30 |
B02241![]() | Freident Zahnpflegekaugummi; zahnersatztauglich | 1Stk | (0.62)0.66 | 1.30 |
B02243![]() | Brausebonbon Pickel Pit, Zitrone | 1Stk | (0.10)0.10 | 0.20 |
| B05023 | Mousse au chocolat | 1Stk | (1.27)1.51 | 2.95 |
B08525![]() | mentos mini Frucht | 1Stk | (0.14)0.15 | 0.30 |
B08526![]() | Dextro Energen | 1Stk | (0.96)1.02 | 2.00 |
B08527![]() | Mamba | 1Stk | (0.14)0.15 | 0.30 |
B08532![]() | Haribo Mini-Mix Minibeutel | 1Btl | (0.12)0.13 | 0.25 |
B08537![]() | Milky Way | 10Stk | (2.39)2.56 | 5.00 |
| B19187 | Choclait Chips braun 125g | 1Stk | (2.20)2.35 | 4.60 |
| A39260 | Quality Street 400g geschl.Dose (Net.385g) | 1Stk | (5.56)5.95 | 11.64 |
A41232![]() | Premium Schokoladen-Sauce 1kg 720ml | 1Fls | (10.23)10.95 | 21.42 |
| A41233 | Himbeersauce Melba Art 1l | 1Fls | (10.23)10.95 | 21.42 |
A41429![]() | aro Türkische Sultaninen ungeschwefelt 250g | 1Stk | (0.64)0.69 | 1.35 |
| A41441 | Amarenakirschen 240g/212ml | 1Gls | (2.76)2.95 | 5.77 |
A41518![]() | Maurinus Erfrischungs-Stäbchen 150g | 1Stk | (0.89)0.95 | 1.86 |
| A41866 | Schwartau Schokoladen-Sauce 2kg/1545ml | 1Fls | (17.20)18.40 | 35.99 |
A63175![]() | aro Türkische Sultaninen ungeschwefelt 500g | 1Stk | (1.26)1.35 | 2.64 |
A66394![]() | Haribo Balla-Balla Cola | 1Stk | (0.05)0.05 | 0.10 |
A66395![]() | Haribo Balla-Balla Him- und Brombeeren | 1Stk | (0.05)0.05 | 0.10 |
A69788![]() | Piraten Naschdose 105*75*20mm 50g Bio-Gummibärchen | 1Dse | (3.03)3.60 | 7.04 |
| A69789 | Display 12 Dse Piraten Naschdosen 105*75*20mm gef. | 1Dsp | (32.61)38.80 | 75.89 |
A06851![]() | Haribo Salino Lakritz | 1Stk | (0.02)0.03 | 0.05 |
A06850![]() | Haribo Konfekt-Stangen gefüllte Lakritzstangen | 1Stk | (0.05)0.05 | 0.10 |
A06849![]() | Haribo Schnecken Lakritz | 1Stk | (0.05)0.05 | 0.10 |
B72298![]() | Haribo Lakritz-Konfekt | 1Stk | (0.48)0.51 | 1.00 |
B08427![]() | Lakritz Schuhe Red Band | 5Stk | (0.05)0.05 | 0.10 |
B08428![]() | Haribo Salmiakstangen Lakritz | 1Stk | (0.05)0.05 | 0.10 |
A59204![]() | Haribo Lakritz Salino | 1Stk | (0.05)0.05 | 0.10 |
A62594![]() | Haribo Rotella Schnecken Lakritz | 1Stk | (0.05)0.05 | 0.10 |
A66393![]() | Haribo Hariboys Lakritz mit Schaumzucker | 1Stk | (0.05)0.05 | 0.10 |
| A20679 | Branche Noisettes blau 45g | 1Stk | (2.22)2.38 | 4.65 |
| A20817 | Schoko & Keks Cappuccino 300g 9Riegel | 1Stk | (2.43)2.60 | 5.09 |
| A01665 | Süßer Moment Milch Schokolade | 1Stk | (0.84)0.90 | 1.76 |
| A01669 | Praline-PA. Tannenbaum 10 | 1Stk | (7.47)7.99 | 15.63 |
| B25337 | Mon Cherie Herz 125g | 1Stk | (4.73)5.06 | 9.90 |
| B56211 | Mon Chéri Piemont-Kirsche 300g | 1Dse | (6.36)6.80 | 13.30 |
B62502![]() | Schokotäfelchen Zartbitter ca. 200Port=950g | 200Stk | (18.60)19.90 | 38.92 |
| B79430 | McVities Hobnobs 300g | 1Stk | (1.62)1.74 | 3.40 |
| B79431 | McVities Hobnobs Schokolade 250g | 1Stk | (1.91)2.04 | 3.99 |
| B79432 | McVities Hobnobs Zartbitter | 1Stk | (1.91)2.04 | 3.99 |
B83082![]() | Ferrero Mon Chéri Piemont-Kirsche 250g | 1Pck | (5.97)6.39 | 12.50 |
B83087![]() | Lindt Piccolino Schiebetäfelchen | 1Stk | (1.89)2.02 | 3.95 |
B87653![]() | Lindt Fest-Kassette 485g | 1Stk | (16.72)17.90 | 35.00 |
| B87750 | Schladerer Pralinés | 1Pck | (6.21)6.65 | 13.00 |
| B87751 | Edle Tropfen in Nuss | 1Pck | (4.73)5.06 | 9.90 |
| B97025 | Marabou KEX Schokoriegel | 1Stk | (0.93)1.00 | 1.95 |
B19183![]() | Erfrischungsstäbchen von Sprengel 75g | 1Stk | (0.92)0.98 | 1.92 |
| B19186 | Alpenmilch-Schokolade 40g | 5Stk | (2.39)2.56 | 5.00 |
| A29627 | Schladerer Pralinés Kirsch,Mirabell,Himbeer 175g | 1Pck | (7.12)7.62 | 14.90 |
A41237![]() | Schladerer Pralines 125g | 1Stk | (4.62)5.50 | 10.76 |
| A41304 | Choceur Mints schoko-Täfelchen m.PfefferminzCreme | 1Stk | (2.99)3.20 | 6.26 |
A41362![]() | Cailler Branche Recette Originale (L) 46g rt/gn/bl | 1Stk | (1.68)2.00 | 3.91 |
A41427![]() | Böhme Silberblock Blockschokolade 200g | 1Stk | (1.86)1.99 | 3.89 |
| A41525 | Chateau minis Vollmilch-Nuß 5*40g | 1Stk | (1.85)1.98 | 3.87 |
A59172![]() | Cailler Branche Cremant (L) 46g silb. | 1Stk | (1.68)2.00 | 3.91 |
A59173![]() | Cailler Branche Recette Originale (S) 23g rt/gn/bl | 1Stk | (1.18)1.40 | 2.74 |
A59267![]() | Ritter Sport Erdbeere 100g | 1Stk | (1.31)1.40 | 2.74 |
A59268![]() | Ritter Sport Cocos 100g | 1Stk | (1.31)1.40 | 2.74 |
A59269![]() | Ritter Sport Rum-Trauben-Nuß 100g | 1Stk | (1.31)1.40 | 2.74 |
A59270![]() | Duplo Halbrund | 1Stk | (0.23)0.25 | 0.49 |
| 80Stk 0.23 EUR je 1 Stk | ||||
A59271![]() | Bounty single | 1Stk | (0.65)0.70 | 1.37 |
A59272![]() | Snickers single 60g | 1Stk | (0.65)0.70 | 1.37 |
| ab36Stk 0.66 EUR je 1 Stk | ||||
| A59626 | maxi Branche blanche weiss Praliné mHaselNüssen45g | 1Stk | (2.22)2.38 | 4.65 |
| A59627 | Favarger Avelines Original 40g | 1Stk | (2.22)2.38 | 4.65 |
| A59628 | Maestrani Minor 34g | 1Stk | (2.22)2.38 | 4.65 |
| A61521 | maxi Branche classic bl/gn/ge mPralinéfüllung 45g | 1Stk | (2.22)2.38 | 4.65 |
| A61522 | maxi Branche noire dunkle Schoko mPralinéfll.45g | 1Stk | (2.22)2.38 | 4.65 |
A61675![]() | Cailler Branche Coco (L) 40g | 1Stk | (1.87)2.00 | 3.91 |
A61676![]() | Cailler Branche Nougatine (L) 40g | 1Stk | (1.87)2.00 | 3.91 |
A66163![]() | Ritter Sport Alpenmilch 100g | 1Stk | (1.31)1.40 | 2.74 |
A06854![]() | Haribo Weisse Mäuse aus Schaumzucker | 1Stk | (0.05)0.05 | 0.10 |
| B70216 | Haribo Frösche grün mit Schaumzucker | 1Stk | (0.02)0.03 | 0.05 |
B79954![]() | Riesenmäuse Schaumzucker weiß | 1Stk | (0.22)0.23 | 0.45 |
| 60Stk 12.42 EUR je 60 Stk | ||||
A62547![]() | Haribo Weisse Mäuse Schaumzucker | 1Stk | (0.05)0.05 | 0.10 |
A68582![]() | TWIST Schaumartikel MOUSY | 1Stk | (0.05)0.05 | 0.10 |
A06853![]() | Haribo Bärli Fruchtgummi Teddy-Bären | 1Stk | (0.05)0.05 | 0.10 |
A06852![]() | Haribo Cola-Fläschchen Fruchtgummi mit Cola-Geschm | 1Stk | (0.02)0.03 | 0.05 |
A24396![]() | Haribo Monster-Dinos Fruchtgummi | 1Stk | (0.19)0.20 | 0.40 |
B24500![]() | Haribo Obstler Fruchtgummi mit Farbstoff | 1Stk | (0.05)0.05 | 0.10 |
B25335![]() | Haribo Happy Cola Fruchtgummi Minibeutel | 1Btl | (0.07)0.08 | 0.15 |
B31728![]() | Haribo Goldbären Fruchtgummi Minibeutel 10g | 1Btl | (0.10)0.10 | 0.20 |
| 100Btl 9.36 EUR je 100 Btl | ||||
B72292![]() | Haribo Happy-Cola Fruchtgummi | 1Stk | (0.48)0.51 | 1.00 |
B72295![]() | Haribo Tropifrutti Fruchtgummi | 1Stk | (0.48)0.51 | 1.00 |
B72296![]() | Haribo Weinland Fruchtgummi | 1Stk | (0.48)0.51 | 1.00 |
B72297![]() | Haribo Goldbären Fruchtgummi | 1Stk | (0.48)0.51 | 1.00 |
A59202![]() | Haribo Bärli Fruchtgummi | 1Stk | (0.05)0.05 | 0.10 |
A59203![]() | Haribo Happy-Cola Fruchtgummi | 1Stk | (0.05)0.05 | 0.10 |
A62548![]() | Haribo Kinder-Schnuller Fruchtgummi | 1Stk | (0.05)0.05 | 0.10 |
A62549![]() | Haribo Kirsch-Cola Fruchtgummi | 1Stk | (0.05)0.05 | 0.10 |
A62593![]() | Haribo Die Schlümpfe Fruchtgummi | 1Stk | (0.05)0.05 | 0.10 |
A63826![]() | Haribo Fruchtgummi Cola-Schlangen | 1Stk | (0.05)0.05 | 0.10 |
A64347![]() | Haribo Saure Apfelringe | 1Stk | (0.05)0.05 | 0.10 |
A64348![]() | Haribo Frösche | 1Stk | (0.05)0.05 | 0.10 |
A64349![]() | Haribo Krokodile | 1Stk | (0.05)0.05 | 0.10 |
A66391![]() | Haribo Pfirsiche | 1Stk | (0.05)0.05 | 0.10 |
A66392![]() | Haribo Happy Cherries | 1Stk | (0.05)0.05 | 0.10 |
A68580![]() | twist Fruchtgummi Do Froggies | 1Stk | (0.05)0.05 | 0.10 |
A68581![]() | TWIST Fruchtgummi DO FUN APPL | 1Stk | (0.05)0.05 | 0.10 |
A68583![]() | TROLLI Fruchtgummi 1 HAIFISCH | 1Stk | (0.05)0.05 | 0.10 |
20-Stunden Lieferservice möglich
Stammartikel
Stand 7-März-2012.
Alle DM-Preise (zur Information) und EURO-Preise inkl. MWSt., (EURO in Klammern ohne MWSt. = Netto). Änderungen und Irrtum vorbehalten.