| ArtikelNr | Bezeichnung | Preis EURO | Preis DM | |
|---|---|---|---|---|
A20748![]() | Postkartentütchen 13*19.5cm | 1Stk | (0.02)0.02 | 0.04 |
B72312![]() | Bonbonspitztüten 50g | 1Stk | (0.02)0.02 | 0.04 |
| ab100Stk 13.80 ab1000Stk 11.03 ab10000Stk 9.19 EUR je 1000 Stk | ||||
B72496![]() | Bonbonspitztüten 125g weiß | 1Stk | (0.02)0.02 | 0.04 |
| ab100Stk 16.56 ab1000Stk 13.24 ab10000Stk 12.04 EUR je 1000 Stk | ||||
B04619![]() | alio Frühstücks-Beutel 120Stk 18*28cm ca 1.4l | 1Bnd | (0.71)0.85 | 1.66 |
| B18985 | Noppenfolie für Verpackung ( Bubble wrap) | 1m | (0.86)1.02 | 2.00 |
B72315![]() | Kunststoff Verpackbecher 500g glasklar | 1Stk | (0.16)0.19 | 0.37 |
| ab15Stk 9.60 ab60Stk 8.40 ab300Stk 7.50 EUR je 60 Stk | ||||
B84901![]() | Verpackungsbecher Deckel rund klar 10cmø | 1Stk | (0.09)0.11 | 0.22 |
| 60Stk 4.80 ab300Stk 3.96 EUR je 60 Stk | ||||
A13297![]() | Bäckerbeutel Papier 100+50*220mm (1/2kg) | 100Stk | (1.26)1.50 | 2.93 |
| 1000Stk 12.75 EUR je 1000 Stk | ||||
| A40921 | Bäckerbeutel Papier 100+50*240mm (3/4kg) | 100Stk | (1.66)1.98 | 3.87 |
| 1000Stk 16.83 EUR je 1000 Stk | ||||
| A40922 | Bäckerbeutel Papier 110+60*240mm (1.0kg) | 100Stk | (1.71)2.03 | 3.97 |
| 1000Stk 17.26 EUR je 1000 Stk | ||||
A40923![]() | Bäckerbeutel Papier 130+70*280mm (1.5kg) | 100Stk | (1.93)2.30 | 4.50 |
| 1000Stk 19.55 EUR je 1000 Stk | ||||
| A40924 | Bäckerbeutel Papier 130+70*350mm (2.0kg) | 100Stk | (2.69)3.20 | 6.26 |
| 1000Stk 27.20 EUR je 1000 Stk | ||||
| A40925 | Bäckerbeutel Papier 150+80*350mm (2.5kg) | 100Stk | (3.08)3.67 | 7.18 |
| 1000Stk 31.20 EUR je 1000 Stk | ||||
| A40926 | Bäckerbeutel Papier 150+80*420mm (3.0kg) | 100Stk | (3.78)4.50 | 8.80 |
| 1000Stk 38.25 EUR je 1000 Stk | ||||
A12688![]() | Bindfaden 40m 45/20kg | 1Rll | (2.75)3.27 | 6.40 |
A07245![]() | Wurstgarn 200m fettecht und kochfest | 1Rll | (5.37)6.39 | 12.50 |
A07246![]() | Bindfaden Doppelpack 20m 31/15kg - 30m 13/5kg | 2Rll | (1.93)2.30 | 4.50 |
A07247![]() | Bindfaden 140m 13kpZug 5kgPaket | 1Rll | (3.28)3.90 | 7.63 |
B33029![]() | Verpackungsbindfaden 2mm/100m 2fach-Kordel WI 20kg | 1Rll | (4.28)5.09 | 9.95 |
B33131![]() | Paketbindfaden 2mm/20m Knäul bis 20kg | 1Stk | (1.25)1.48 | 2.90 |
B33132![]() | Paketbindfaden 1mm/80m Knäul bis 5kg | 1Stk | (1.70)2.02 | 3.95 |
B33133![]() | Paketbindfaden 1.5mm/40m Knäul bis 15kg | 1Stk | (1.68)1.99 | 3.90 |
B33134![]() | Paketbindfaden 1.5mm/20m Knäul bis 15kg | 1Stk | (1.07)1.28 | 2.50 |
B59855![]() | PackOMat Bindfaden 120m Fadenklemmer+Abreißmesser | 1Rll | (6.68)7.95 | 15.55 |
B73244![]() | Paketbindfaden 1mm/80m Knäul bis 5kg | 1m | (0.04)0.05 | 0.10 |
| B78144 | Verpackungs-Kordel, 2-fach, ca. 100 Meter lang | 1Stk | (4.25)5.06 | 9.90 |
B79158![]() | Paketband Knäuel 60m 2/3.0 Naturfaser | 1Stk | (1.28)1.53 | 2.99 |
B79159![]() | Paketband Knäuel 20m 2/1.0 Naturfaser, bis 8kg | 1Stk | (0.92)1.10 | 2.15 |
B79160![]() | Paketband Knäuel 40m 2/1.0 Naturfaser, bis 8kg | 1Stk | (1.50)1.79 | 3.50 |
B02102![]() | Verpackungskordel f.Pakete bis 16kg 2fach 10m | 1Stk | (0.63)0.75 | 1.47 |
| B05052 | Poly-Kordel, 2 kg, ca. 500 Meter lang | 1Stk | (10.18)12.12 | 23.70 |
B22533![]() | Bindfaden 100m für 20kg Paket | 1Rll | (7.90)9.40 | 18.38 |
B22536![]() | Kunststoffkordel PP für 20kg Paket 1200m | 1Rll | (16.64)19.80 | 38.73 |
A59615![]() | PABST Verpackungs-Kordel Naturfaser 160m fein | 1Rll | (3.61)4.30 | 8.41 |
A59616![]() | PABST Verpackungs-Kordel, Naturfaser, 200 Meter, m | 1Stk | (6.81)8.10 | 15.84 |
A59617![]() | PABST Verpackungs-Kordel Naturfaser 60m extrastark | 1Stk | (5.55)6.60 | 12.91 |
A61414![]() | Wurstgarn 50m für die Hausschlachtung | 1Rll | (1.43)1.70 | 3.32 |
A61415![]() | WIHEDÜ Sisalkordel 70m | 1Rll | (3.03)3.60 | 7.04 |
| A67875 | Verschlussbeutel, 35*55mm | 1Stk | (0.17)0.20 | 0.39 |
| B34569 | Druckverschluß-Beutel 40*60mm 50µ transparent | 1Stk | (0.06)0.08 | 0.15 |
| 1000Stk 40.60 3000Stk 31.19 10000Stk 22.09 EUR je 1000 Stk | ||||
| B34570 | Druckverschluß-Beutel 60*130mm 50µ transparent | 1Stk | (0.09)0.10 | 0.20 |
| 1000Stk 51.95 3000Stk 39.27 10000Stk 27.71 EUR je 1000 Stk | ||||
B05053![]() | Quicksafe-Beutel mit Druckverschluß 60*80mm | 100Stk | (2.13)2.53 | 4.95 |
| 100Stk 2.53 ab500Stk 2.28 EUR je 100 Stk | ||||
| A67876 | Verschlussbeutel, 60*60mm | 1Stk | (37.06)44.10 | 86.25 |
| B34571 | Druckverschluß-Beutel 70*100mm 50µ transparent | 1Stk | (0.11)0.13 | 0.25 |
| 1000Stk 54.71 3000Stk 41.31 10000Stk 29.14 EUR je 1000 Stk | ||||
B05054![]() | Quicksafe-Beutel mit Druckverschluß 70*100mm | 100Stk | (2.36)2.81 | 5.50 |
| 100Stk 2.81 ab500Stk 2.53 ab1000Stk 2.27 EUR je 100 Stk | ||||
| A67877 | Verschlussbeutel, 70*100mm | 1Stk | (38.91)46.30 | 90.55 |
| B34572 | Druckverschluß-Beutel 80*120mm 50µ transparent | 1Stk | (0.13)0.15 | 0.30 |
| 1000Stk 56.96 3000Stk 43.36 10000Stk 30.47 EUR je 1000 Stk | ||||
B05055![]() | Quicksafe-Beutel mit Druckverschluß 80*120mm | 100Stk | (2.49)2.97 | 5.80 |
| 100Stk 2.97 ab500Stk 2.67 EUR je 100 Stk | ||||
| A67878 | Verschlussbeutel, 80*120mm | 1Stk | (0.17)0.20 | 0.39 |
| B34573 | Druckverschluß-Beutel 100*150mm 50µ transparent | 1Stk | (0.15)0.18 | 0.35 |
| 1000Stk 61.56 3000Stk 46.22 10000Stk 32.72 EUR je 1000 Stk | ||||
B05056![]() | Quicksafe-Beutel mit Druckverschluß 100*150mm | 100Stk | (3.14)3.73 | 7.30 |
| 100Stk 3.73 ab500Stk 3.36 EUR je 100 Stk | ||||
| B34574 | Druckverschluß-Beutel 120*170mm 50µ transparent | 1Stk | (0.17)0.20 | 0.40 |
| 1000Stk 65.04 3000Stk 49.29 10000Stk 35.07 EUR je 1000 Stk | ||||
B05057![]() | Quicksafe-Beutel mit Druckverschluß 120*170mm | 100Stk | (3.63)4.32 | 8.45 |
| 100Stk 4.32 ab500Stk 3.87 EUR je 100 Stk | ||||
| A67879 | Verschlussbeutel, 120*170mm | 1Stk | (0.17)0.20 | 0.39 |
| B34575 | Druckverschluß-Beutel 150*220mm 50µ transparent | 1Stk | (0.19)0.23 | 0.45 |
| 1000Stk 85.18 3000Stk 64.32 10000Stk 45.50 EUR je 1000 Stk | ||||
B05058![]() | Quicksafe-Beutel mit Druckverschluß 150*220mm | 100Stk | (4.68)5.57 | 10.90 |
| 100Stk 5.57 ab500Stk 5.02 EUR je 100 Stk | ||||
| B34576 | Druckverschluß-Beutel 160*220mm DIN A5 50µ transp. | 1Stk | (0.19)0.23 | 0.45 |
| 1000Stk 87.84 3000Stk 66.47 10000Stk 46.83 EUR je 1000 Stk | ||||
| B34578 | Druckverschluß-Beutel 180*250mm 50µ transparent | 1Stk | (0.21)0.26 | 0.50 |
| 1000Stk 96.02 3000Stk 72.91 10000Stk 51.74 EUR je 1000 Stk | ||||
B19589![]() | Quicksafe-Beutel mit Druckverschluß 180*250mm | 100Stk | (6.19)7.36 | 14.40 |
| 100Stk 7.36 ab500Stk 6.63 EUR je 100 Stk | ||||
| B34579 | Druckverschluß-Beutel 200*300mm 50µ transparent | 1Stk | (0.21)0.26 | 0.50 |
| 1000Stk 104.92 3000Stk 79.56 10000Stk 56.14 EUR je 1000 Stk | ||||
B05059![]() | Quicksafe-Beutel mit Druckverschluß 200*300mm | 100Stk | (6.62)7.87 | 15.40 |
| 100Stk 7.87 ab500Stk 7.09 EUR je 100 Stk | ||||
| B34577 | Druckverschluß-Beutel 220*310mm DIN A4 50µ transp. | 1Stk | (0.21)0.26 | 0.50 |
| 1000Stk 111.56 3000Stk 84.36 10000Stk 59.62 EUR je 1000 Stk | ||||
| B34580 | Druckverschluß-Beutel 250*350mm 50µ transparent | 1Stk | (0.26)0.31 | 0.60 |
| 1000Stk 127.82 3000Stk 96.43 10000Stk 68.10 EUR je 1000 Stk | ||||
B19590![]() | Quicksafe-Beutel mit Druckverschluß 250*350mm | 100Stk | (9.24)10.99 | 21.50 |
| 100Stk 10.99 ab500Stk 12.29 EUR je 100 Stk | ||||
| B34581 | Druckverschluß-Beutel 280*400mm 50µ transparent | 1Stk | (0.30)0.36 | 0.70 |
| 1000Stk 147.05 3000Stk 111.56 10000Stk 78.74 EUR je 1000 Stk | ||||
| B34582 | Druckverschluß-Beutel 300*400mm 50µ transparent | 1Stk | (0.32)0.38 | 0.75 |
| 1000Stk 158.09 3000Stk 119.54 10000Stk 84.36 EUR je 1000 Stk | ||||
B05060![]() | Quicksafe-Beutel mit Druckverschluß 300*400mm | 100Stk | (10.57)12.58 | 24.60 |
| 100Stk 12.58 ab500Stk 10.84 ab1000Stk 10.33 EUR je 100 Stk | ||||
B81996![]() | Beutel mit Füllmaterial zum Verpacken | 1Btl | (0.34)0.41 | 0.80 |
| A68466 | TAP-O-PAC Luftpolsterfolie, 285mm, 50m, Perf.30cm | 1Stk | (24.20)28.80 | 56.33 |
| B08404 | Luftposterfolie 30cm*100m Noppen10mmø*5mm | 1Rll | (26.34)31.34 | 61.30 |
| ab5Rll 26.74 ab10Rll 23.83 EUR je 1 Rll | ||||
| B08412 | Luftpolsterfolie 30cm*100m 2Lg. | 1Rll | (18.05)21.47 | 42.00 |
| ab5Rll 18.97 ab10Rll 16.97 EUR je 1 Rll | ||||
| A68467 | LU-PO-PAC Luftpolsterfolie, 300mm*50m Perf.50cm | 1Stk | (17.65)21.00 | 41.07 |
| A68463 | TAP Luftpolsterfolie 400mm*5m, PE | 1Stk | (3.28)3.90 | 7.63 |
| A68468 | herlitz Luftpolsterfolie, Maße: 400mm*5m 70µ | 1Stk | (4.03)4.80 | 9.39 |
B78182![]() | Luftpolsterfolie 50cm * 100m 60µ PE | 100m | (24.88)29.61 | 57.91 |
| 100m 23.69 ab500m 20.73 ab2000m 19.54 EUR je 100 m | ||||
| B08402 | Luftposterfolie 50cm*50m Noppen30mmø*10mm | 1Rll | (39.87)47.45 | 92.80 |
| ab5Rll 39.98 ab10Rll 35.33 EUR je 1 Rll | ||||
| B08409 | Luftposterfolie 50cm*50m Noppen10mmø*5mm 3Lg | 1Rll | (31.36)37.32 | 73.00 |
| ab5Rll 35.28 ab10Rll 31.65 EUR je 1 Rll | ||||
| A68464 | TAP Luftpolsterfolie 500mm*50m 60µ PE | 1Rll | (10.76)12.80 | 25.03 |
| B08405 | Antistatische Luftpolsterfolie 60cm*100m 100µ 3Lg | 1Rll | (99.98)118.98 | 232.70 |
| ab5Rll 108.14 ab10Rll 96.38 ab20Rll 87.51 EUR je 1 Rll | ||||
| B08407 | Elekt.leitf.Luftpolsterfolie 60cm*50m 80µ2Lg schw. | 1Rll | (180.97)215.36 | 421.20 |
| ab5Rll 194.70 ab10Rll 173.07 ab20Rll 151.44 EUR je 1 Rll | ||||
| B08410 | Selbstkleb. Luftposterfolie 60cm*100m No10mmø*4mm | 1Rll | (101.14)120.36 | 235.40 |
| ab5Rll 106.20 ab10Rll 92.03 EUR je 1 Rll | ||||
| B08413 | Luftpolsterfolie 60cm*100m 2Lg. | 1Rll | (34.03)40.49 | 79.20 |
| ab5Rll 35.99 ab10Rll 31.65 EUR je 1 Rll | ||||
| A67637 | Noppenfolie zum Nassfilzen, 60*100cm | 1Btl | (1.67)1.99 | 3.89 |
| A68465 | TAP Luftpolsterfolie 800mm*50m, gerollt | 1Stk | (17.23)20.50 | 40.09 |
B78183![]() | Luftpolsterfolie 60µ 100cm*100m/Rll Rø55cmKernø8cm | 100m | (72.91)86.76 | 169.69 |
| ab100m 69.41 ab500m 60.73 ab2000m 57.26 EUR je 100 m | ||||
A41113![]() | AirCapLuftpolsterfol.100cm*100m/Rll Rø51cmKernø8cm | 1m | (0.80)0.95 | 1.86 |
| ab100m 76.00 ab500m 66.50 EUR je 100 m | ||||
| A68461 | TAP Luftpolsterfolie 1000mm*50m 60µ | 1Stk | (19.41)23.10 | 45.18 |
| B08403 | Luftposterfolie 120cm*50m Noppen30mmø*10mm | 1Rll | (85.50)101.75 | 199.00 |
| ab5Rll 87.38 ab10Rll 76.23 EUR je 1 Rll | ||||
| B08406 | Antistatische Luftpolsterfolie 120cm*100m 100µ 3Lg | 1Rll | (180.89)215.25 | 421.00 |
| ab5Rll 194.70 ab10Rll 173.07 ab20Rll 159.32 EUR je 1 Rll | ||||
| B08408 | Elekt.leitf.Luftpolsterfolie120cm*50m 80µ2Lg schw. | 1Rll | (347.03)412.97 | 807.70 |
| ab5Rll 371.66 ab10Rll 330.37 ab20Rll 289.08 EUR je 1 Rll | ||||
| B08411 | Selbstkleb. Luftposterfolie 120cm*100m No10mmø*4mm | 1Rll | (202.28)240.72 | 470.80 |
| ab5Rll 212.39 ab10Rll 184.07 EUR je 1 Rll | ||||
| B08414 | Luftpolsterfolie 120cm*100m 2Lg. | 1Rll | (69.17)82.32 | 161.00 |
| ab5Rll 74.34 ab10Rll 66.37 EUR je 1 Rll | ||||
| B06332 | Luftposterfolie 150cm*80m Noppen10mmø*5mm | 1Rll | (92.38)109.93 | 215.00 |
| ab5Rll 92.80 ab10Rll 81.81 EUR je 1 Rll | ||||
| B08415 | Luftpolsterfolie 150cm*80m 2Lg. | 1Rll | (71.41)84.98 | 166.20 |
| ab5Rll 77.00 ab10Rll 69.02 EUR je 1 Rll | ||||
| A68462 | TAP Luftpolsterfolie 1500mm*100m 60µ | 1Rll | (53.78)64.00 | 125.17 |
| ab5Rll 57.60 EUR je 1 Rll | ||||
| B78174 | Luftpolsterbeutel 120*160mm 400 Stück/VE | 1VE | (40.39)48.06 | 94.00 |
| ab5VE 43.26 ab25VE 40.85 EUR je 1 VE | ||||
| B78175 | Luftpolsterbeutel 120*160mm 200 Stück/VE | 1VE | (22.99)27.35 | 53.50 |
| ab10VE 25.85 EUR je 1 VE | ||||
| B78176 | Luftpolsterbeutel 240*320mm 100 Stück/VE | 1VE | (17.14)20.40 | 39.90 |
| ab10VE 18.87 EUR je 1 VE | ||||
B78177![]() | Luftpolsterbeutel 320*480mm 50 Stück/VE | 1VE | (16.47)19.60 | 38.33 |
| ab10VE 16.66 EUR je 1 VE | ||||
| A13177 | 10kg Einschlagpapier 1/4 Bogen=50*37.5cm13g/Bog.wß | 1Pck | (23.28)27.70 | 54.18 |
| A13205 | Einschlagpapier 50cm weiß Cell. 570m/Rll | 1Rll | (45.38)54.00 | 105.61 |
A19410![]() | Packung Packpapier 75*100cm | 1Stk | (0.73)0.87 | 1.70 |
| A19411 | Bogen Kraftpackpapier 75*100cm | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
A19412![]() | Packung Kraftpackpapier 75*100cm | 1Stk | (1.27)1.51 | 2.95 |
| A19413 | Packung Kraftpackpapier 80*120cm | 1Stk | (1.89)2.25 | 4.40 |
A07096![]() | Packpapierbogen 70*100cm gefalzt 35*25cm braun 4Bl | 1Pck | (1.25)1.48 | 2.90 |
A62902![]() | RHEITA Packpapier, 70cm*1m braun 2-Bogen | 1Stk | (1.47)1.75 | 3.42 |
A64633![]() | Packpapier 85g 70*100cm rc braun 2Bogen gefalzt | 1Pck | (0.71)0.85 | 1.66 |
| ab30Pck 0.79 100Pck 0.72 EUR je 1 Pck | ||||
A64634![]() | Packpapier 85g 70*100cm rc braun 4Bogen gefalzt | 1Pck | (1.22)1.45 | 2.84 |
| ab20Pck 1.35 50Pck 1.23 EUR je 1 Pck | ||||
A64635![]() | Packpapier 85g 100*150cm rc braun 2Bogen gefalzt | 1Pck | (1.76)2.10 | 4.11 |
| ab20Pck 1.95 50Pck 1.79 EUR je 1 Pck | ||||
A64639![]() | Packpapier Natron gerippt 80g 70*100cm braun 2Boge | 1Pck | (1.01)1.20 | 2.35 |
| 100Pck 1.08 EUR je 1 Pck | ||||
A64640![]() | Packpapier Natron gerippt 80g 1*1.5m braun 2Bogen | 1Pck | (2.35)2.80 | 5.48 |
| 50Pck 2.52 EUR je 1 Pck | ||||
A13512![]() | Packpapier 5*1m Rolle 90g/m² | 1Rll | (1.80)2.15 | 4.20 |
A13513![]() | Packpapier 10*1m Rolle 90g/m² | 1Rll | (2.79)3.32 | 6.50 |
| A19414 | Rolle Kraftpackpapier 5m | 1Rll | (2.41)2.86 | 5.60 |
| A19415 | Rolle Kraftpackpapier 10m | 1Rll | (4.17)4.96 | 9.70 |
A20742![]() | Packpapier 90g/m² 1*5m braun | 1Rll | (1.64)1.95 | 3.81 |
| A20804 | Geschenkpapier Secare kraft 30cm/250m | 1Rll | auf Anfrage | |
A07094![]() | Packpapierrolle 10m*1m braun Extrastark enggerippt | 1Rll | (4.71)5.60 | 10.95 |
B52143![]() | Natron-Kraftpapier 75g/m² 100cm*5m marine | 1Rll | (3.82)4.55 | 8.90 |
B84089![]() | Natron-Kraftpapier 75g/m² 100cm*5m orange | 1Rll | (3.82)4.55 | 8.90 |
B84093![]() | Natron-Kraftpapier 75g/m² 100cm*5m hochrot | 1Rll | (3.82)4.55 | 8.90 |
B84094![]() | Natron-Kraftpapier 75g/m² 100cm*5m violett | 1Rll | (3.82)4.55 | 8.90 |
B84100![]() | Natron-Kraftpapier 75g/m² 100cm*5m sonnengelb | 1Rll | (3.82)4.55 | 8.90 |
B84101![]() | Natron-Kraftpapier 75g/m² 100cm*5m rot | 1Rll | (3.82)4.55 | 8.90 |
B84105![]() | Natron-Kraftpapier 75g/m² 100cm*5m saphirblau | 1Rll | (3.82)4.55 | 8.90 |
A33214![]() | Natron-Kraftpapier 75g/m² 100cm*5m grasgrün | 1Rll | (3.82)4.55 | 8.90 |
A33215![]() | Natron-Kraftpapier 75g/m² 100cm*5m smaragdgrün | 1Rll | (3.82)4.55 | 8.90 |
A33216![]() | Natron-Kraftpapier 75g/m² 100cm*5m tannengrün | 1Rll | (3.82)4.55 | 8.90 |
A33217![]() | Natron-Kraftpapier 75g/m² 100cm*5m schwarz | 1Rll | (3.82)4.55 | 8.90 |
A33218![]() | Natron-Kraftpapier 75g/m² 100cm*5m silber | 1Rll | (4.28)5.09 | 9.95 |
A33219![]() | Natron-Kraftpapier 75g/m² 100cm*5m gold | 1Rll | (4.28)5.09 | 9.95 |
A62901![]() | RHEITA Packpapier auf Rolle, 5m*1m braun | 1Rll | (3.32)3.95 | 7.73 |
| A62904 | PAP STAR Packpapier auf Rolle, 10m*1m braun | 1Rll | (8.82)10.50 | 20.54 |
| A62905 | PAP STAR Packpapier auf Rolle, 25m*70cm, braun | 1Rll | (13.03)15.50 | 30.32 |
| A62906 | PAP STAR Packpapier auf Rolle, 5m*70cm, braun | 1Rll | (4.03)4.80 | 9.39 |
A64331![]() | Packpapier Natronmisch 85g 70cm*5m rc braun | 1Rll | (1.43)1.70 | 3.32 |
| 30Rll 1.45 EUR je 1 Rll | ||||
A64332![]() | Packpapier Natronmisch 85g 100cm*5m rc braun | 1Rll | (1.68)2.00 | 3.91 |
| 30Rll 1.80 EUR je 1 Rll | ||||
A64333![]() | Packpapier Natronmisch 85g 100cm*10m rc braun | 1Rll | (3.11)3.70 | 7.24 |
| 20Rll 3.33 EUR je 1 Rll | ||||
A64334![]() | Packpapier Natronmisch 85g 100cm*50m rc braun | 1Rll | (14.71)17.50 | 34.23 |
| 4Rll 15.75 EUR je 1 Rll | ||||
A64636![]() | Packpapier Natron gerippt 80g 100cm*5m braun | 1Rll | (2.77)3.30 | 6.45 |
| 30Rll 2.97 EUR je 1 Rll | ||||
A64637![]() | Packpapier Natron gerippt 80g 100cm*10m braun | 1Rll | (5.13)6.10 | 11.93 |
| 20Rll 5.49 EUR je 1 Rll | ||||
A64638![]() | Packpapier Natron gerippt 80g 100cm*50m braun | 1Rll | (25.13)29.90 | 58.48 |
| 4Rll 26.91 EUR je 1 Rll | ||||
A66262![]() | Uni-Colorpack 80g 100cm*5m citronengelb | 1Rll | (4.16)4.95 | 9.68 |
| 30Rll 4.46 EUR je 1 Rll | ||||
A66263![]() | Uni-Colorpack 80g 100cm*5m rubinrot | 1Rll | (4.16)4.95 | 9.68 |
| 30Rll 4.46 EUR je 1 Rll | ||||
A66264![]() | Uni-Colorpack 80g 100cm*5m dunkelrot | 1Rll | (4.16)4.95 | 9.68 |
| 30Rll 4.46 EUR je 1 Rll | ||||
A66265![]() | Uni-Colorpack 80g 100cm*5m dunkelblau | 1Rll | (4.16)4.95 | 9.68 |
| 30Rll 4.46 EUR je 1 Rll | ||||
A66266![]() | Uni-Colorpack 80g 100cm*5m nachtblau | 1Rll | (4.16)4.95 | 9.68 |
| 30Rll 4.46 EUR je 1 Rll | ||||
A66267![]() | Uni-Colorpack 80g 100cm*5m orange | 1Rll | (4.16)4.95 | 9.68 |
| 30Rll 4.46 EUR je 1 Rll | ||||
A66268![]() | Uni-Colorpack 80g 100cm*5m dunkelgrün | 1Rll | (4.16)4.95 | 9.68 |
| 30Rll 4.46 EUR je 1 Rll | ||||
A66269![]() | Uni-Colorpack 80g 100cm*5m grasgrün | 1Rll | (4.16)4.95 | 9.68 |
| 30Rll 4.46 EUR je 1 Rll | ||||
A66270![]() | Uni-Colorpack 80g 100cm*5m lavendel | 1Rll | (4.16)4.95 | 9.68 |
| 30Rll 4.46 EUR je 1 Rll | ||||
A66271![]() | Uni-Colorpack 80g 100cm*5m violett | 1Rll | (4.16)4.95 | 9.68 |
| 30Rll 4.46 EUR je 1 Rll | ||||
A66272![]() | Uni-Colorpack 80g 100cm*5m sort. normalfarben10*3 | 1Srt | (115.97)138.00 | 269.90 |
A66273![]() | Uni-Colorpack 80g 100cm*5m gold | 1Rll | (4.71)5.60 | 10.95 |
| 30Rll 5.04 EUR je 1 Rll | ||||
A66274![]() | Uni-Colorpack 80g 100cm*5m silber | 1Rll | (4.71)5.60 | 10.95 |
| 30Rll 5.04 EUR je 1 Rll | ||||
A66275![]() | Uni-Colorpack 80g 100cm*5m sort 20*gold+10*silber | 1Srt | (128.57)153.00 | 299.24 |
A66276![]() | Sternchen-Colorpack 80g 100cm*5m rubinrot | 1Rll | (4.62)5.50 | 10.76 |
| 30Rll 4.95 EUR je 1 Rll | ||||
A66277![]() | Sternchen-Colorpack 80g 100cm*5m dunkelblau | 1Rll | (4.62)5.50 | 10.76 |
| 30Rll 4.95 EUR je 1 Rll | ||||
A66278![]() | Sternchen-Colorpack 80g 100cm*5m dunkelgrün | 1Rll | (4.62)5.50 | 10.76 |
| 30Rll 4.95 EUR je 1 Rll | ||||
A66279![]() | Sternchen-Colorpack 80g 100cm*5m sort 3farb. 30Rll | 1Srt | (123.53)147.00 | 287.51 |
A68477![]() | Colorpack Streifen 80g 100cm*5m rubinrot | 1Rll | (4.16)4.95 | 9.68 |
| 30Rll 4.46 EUR je 1 Rll | ||||
A68478![]() | Colorpack Streifen 80g 100cm*5m dunkelblau | 1Rll | (4.16)4.95 | 9.68 |
| 30Rll 4.46 EUR je 1 Rll | ||||
A68479![]() | Colorpack Streifen 80g 100cm*5m dunkelgrün | 1Rll | (4.16)4.95 | 9.68 |
| 30Rll 4.46 EUR je 1 Rll | ||||
A68480![]() | Colorpack Streifen 80g 100cm*5m sort. 3*10=30Rll | 1Srt | (115.97)138.00 | 269.90 |
A68481![]() | Sonnenblumen-Colorpack 80g 100cm*5m natur | 1Rll | (4.71)5.60 | 10.95 |
| 30Rll 5.04 EUR je 1 Rll | ||||
A68482![]() | Sonnenblumen-Colorpack 80g 100cm*5m rubinrot | 1Rll | (4.71)5.60 | 10.95 |
| 30Rll 5.04 EUR je 1 Rll | ||||
A68483![]() | Sonnenblumen-Colorpack 80g 100cm*5m dunkelblau | 1Rll | (4.71)5.60 | 10.95 |
| 30Rll 5.04 EUR je 1 Rll | ||||
A68484![]() | Sonnenblumen-Colorpack 80g 100cm*5m 3*10sort=30Rll | 1Srt | (127.06)151.20 | 295.72 |
A76747![]() | CANSON Packpapier, weiß, 60g/m² 1*10m | 1Rll | (6.30)7.50 | 14.67 |
| A13182 | 480 Bogen (1Ries) Flaschenseiden 28g/m² 37*50cm | 1Pck | (11.09)13.20 | 25.82 |
B31724![]() | Packseide 25g/m² Papier 50*70cm | 1000g | (3.09)3.68 | 7.20 |
B31725![]() | Packseide 25g/m² Papier 75*100cm | 28g | (0.13)0.15 | 0.30 |
| ab20000g 73.63 EUR je 20000 g | ||||
| A64976 | NIPS Packseide, 28g/m² grau, RC ca.250Blt 50*75cm | 1Pck | (7.65)9.10 | 17.80 |
A24370![]() | Papstar Polybeutel flach 30*50cm | 1Stk | (0.06)0.08 | 0.15 |
| ab100Stk 34.00 ab500Stk 30.67 EUR je 500 Stk | ||||
A15958![]() | Karten-Sichthüllen C6 120*170mm transparent | 100Stk | (7.90)9.40 | 18.38 |
B55912![]() | Polypropylen Bodenbeutel 115*190mm Goldsterne | 1Stk | (0.18)0.22 | 0.43 |
| ab100Stk 154.00 EUR je 1000 Stk | ||||
B55916![]() | Polypropylen Bodenbeutel 145*235mm Goldsterne | 1Stk | (0.21)0.26 | 0.50 |
B79145![]() | Zweinahtflachbeutel wß 93*130mm | 1Stk | (0.02)0.03 | 0.05 |
B87097![]() | Zellglas Bodenbeutel 95*160 Goldsterne | 1Btl | (0.13)0.15 | 0.30 |
| ab10Btl 9.97 EUR je 100 Btl | ||||
B87144![]() | folia Zellglasbeutel mit Weihnachtsdruck 95*160mm | 10Stk | (0.84)1.00 | 1.95 |
B93907![]() | PP-Bodenbeutel 180*300 Goldsterne/Sterne wß | 1Btl | (0.21)0.26 | 0.50 |
B93909![]() | PP-Bodenbeutel 110+60*360mm 30µ Stollenbeutel Whn. | 1Btl | (0.26)0.31 | 0.60 |
| ab10Btl 270.98 ab25Btl 230.08 ab100Btl 178.95 EUR je 1000 Btl | ||||
B04621![]() | Polybeutel 220*600*0.05mm | 1Stk | (0.08)0.10 | 0.20 |
