| ArtikelNr | Bezeichnung | Preis EURO | Preis DM | |
|---|---|---|---|---|
| B24774 | Tages-Abreißkal. 75*110mm bunter Block '99 | 1Stk | (5.16)6.14 | 12.00 |
| B71670 | Kirchlicher Abreißkal.Neukirchen 15*24.5cm '99 | 1Stk | (5.07)6.03 | 11.80 |
| B71671 | Kirchlicher Abreißkal.Konstanz 150*245mm 384Blt'99 | 1Stk | (5.07)6.03 | 11.80 |
| B71678 | Abreißk. Duden "Geflügelte Worte" '99 | 1Stk | (7.69)9.15 | 17.90 |
| B71679 | Abreißk. Duden Fall. '99 | 1Stk | (7.69)9.15 | 17.90 |
| B71680 | Abreißk. Brockhaus "Was so nicht..." '99 | 1Stk | (8.55)10.17 | 19.90 |
| B71687 | Wochenabreißkal. 105*150mm 1W/1S Schlitz 72mm '99 | 1Stk | (1.80)2.15 | 4.20 |
| B79803 | Abreißkalender Pötschke sort. 12Stk '99 | 1Srt | (41.68)49.60 | 97.00 |
| B79804 | Abreißkalender Meyer "Wie funktioniert das?" '99 | 1Stk | (7.69)9.15 | 17.90 |
| B89811 | Tages-Abreißkal. 37.5*55mm (1) Schlitz 20mm '99 | 1Stk | (1.33)1.59 | 3.10 |
B89812![]() | Tages-Abreißkal. 55*75mm (3) Schlitz 20mm '99 | 1Stk | (1.71)2.04 | 3.99 |
B89847![]() | Tages-Abreißkalender 65*100mm (4) '99 | 1Stk | (3.22)3.83 | 7.50 |
B89848![]() | Wochenabreißkal. 83*138mm 1W/1S Schlitz 62mm '99 | 1Stk | (1.68)1.99 | 3.90 |
B89828![]() | Tages-Abreißkal. 55*75mm (3) '99 | 1Stk | (1.27)1.51 | 2.95 |
B89829![]() | Tages-Abreißkal. 65*100mm (4) '99 | 1Stk | (2.00)2.38 | 4.65 |
| B31608 | Tages-Abreißkal. 110*80mm "Gärtner Pötschke" '99 | 1Stk | (4.30)5.11 | 10.00 |
| B91362 | Bildkalender A3 'Hamburg' 1999 | 1Stk | (12.89)15.33 | 29.99 |
B97038![]() | Covered Bridges Calendar 1999 | 1Stk | (4.29)5.11 | 9.99 |
B97039![]() | Car and Driver Calendar 1999 | 1Stk | (4.29)5.11 | 9.99 |
B97040![]() | Trains Calendar 1999 | 1Stk | (4.29)5.11 | 9.99 |
| B94661 | Fotokalender 21.5*24cm '99 | 1Stk | (4.77)5.68 | 11.10 |
| B89807 | Bastelkalender A4 1M/1S weißes Blatt '99 | 1Stk | (4.70)5.60 | 10.95 |
| B89808 | Fotokalender A4 1M/1S schwarzes Blatt '99 | 1Stk | (5.13)6.11 | 11.95 |
| B89672 | Dreimonats-Kal. 29*61.5cm 3M/1S mit Tagesanz. '99 | 1Stk | (6.29)7.49 | 14.65 |
| B89673 | Dreimonatskal. 34*79cm 3M/1S mit Tagesanz. '99 | 1Stk | (8.57)10.20 | 19.95 |
| B89832 | Dreimonatskal. 30*55cm 3M/1S mit Tagesanz. '99 | 1Stk | (2.56)3.04 | 5.95 |
B71810![]() | Faltkalender 2S/1M '99 | 1Stk | (10.44)12.42 | 24.30 |
| B71812 | Faltkalender Graphic-dater 87*153mm '99 | 1Stk | (2.96)3.53 | 6.90 |
| B71813 | Leporello-Kal. 87*153mm 1M/2S Reg.Heft '99 | 1Stk | (3.05)3.63 | 7.10 |
| B71814 | Leporello-Kal. Soft weinrot '99 | 1Stk | (12.03)14.32 | 28.00 |
| B71815 | Leporello-Kal. Soft schwarz '99 | 1Stk | (12.03)14.32 | 28.00 |
| B71820 | Leporello-Kal. 87*153mm 1M/1S Kunstst. farbig '99 | 1Stk | (0.97)1.15 | 2.25 |
| B79832 | Leporello-Kal. 67*118mm 1M/2S Reg. Kunstst. '99 | 1Stk | (2.19)2.61 | 5.10 |
B79833![]() | Leporello-Kal. 70*120mm 1M/2S Soft weinrot '99 | 1Stk | (6.66)7.93 | 15.50 |
| B79834 | Leporello-Kal. 70*120mm 1M/2S Soft schwarz '99 | 1Stk | (6.66)7.93 | 15.50 |
| B89622 | Leporello-Kal. 78*153mm 1M/2S Kunststoff '99 | 1Stk | (2.53)3.02 | 5.90 |
B89822![]() | Faltkalenderstreifen 87*153mm 1M/2S weiß '99 | 1Stk | (1.63)1.94 | 3.80 |
| B89843 | Taschenfaltkal. 87*153mm 1M/2S Kunststoff '99 | 1Stk | (1.50)1.79 | 3.50 |
| B71837 | Sichtkalender 87*153mm 1M/2S Soft weinrt.'99 | 1Stk | (12.67)15.08 | 29.50 |
| B71838 | Sichtkalender 87*153mm 1M/2S Soft schwarz '99 | 1Stk | (12.67)15.08 | 29.50 |
| B89674 | Monats-Kalender A4 quer 1M/1S 14Blatt '99 | 1Stk | (2.51)2.99 | 5.85 |
| B24540 | Plakatkalender 139*79cm 12M/1S Postltzl. sw/rt'99 | 1Stk | (13.32)15.85 | 31.00 |
| B79780 | Plakatkalender 114*68.5cm 14M/1S '99 | 1Stk | (11.39)13.55 | 26.50 |
B89579![]() | Plakatkalender 107*66cm 14M/1S DATAline '99 | 1Stk | (9.58)11.40 | 22.30 |
| B89809 | Plakatkalender 98*68cm 12M/1S sw/bl '99 | 1Stk | (6.66)7.93 | 15.50 |
B89831![]() | Plakatkalender 98*68cm 12M/1S quer '99 | 1Stk | (2.56)3.04 | 5.95 |
| B89844 | Plakatkalender 139*79cm quer 13M/1S sw/rt '99 | 1Stk | (12.25)14.57 | 28.50 |
| B89845 | Plakatkalender 125*80cm quer 6M/1S sw/rt '99 | 1Stk | (12.25)14.57 | 28.50 |
B91360![]() | Plakatkalender 12M/1S quer '99 Hamburg | 1Stk | (2.41)2.86 | 5.60 |
| B71887 | Querterminbuch 325*102mm 1W/1S Grafik-Einband '99 | 1Stk | (7.73)9.20 | 18.00 |
| B79885 | Querterminbuch 325*102mm 1W/2S MonatsReg. '99 | 1Stk | (7.69)9.15 | 17.90 |
| B89501 | QuerterminkalenderDATAline2S/1Wo 29.7*10cm weiß'99 | 1Stk | (5.80)6.90 | 13.50 |
B89833![]() | Querterminkal. 29.7*10cm 1W/1S '99 | 1Stk | (1.40)1.66 | 3.25 |
| B89834 | Querterminkal. 32.5*10cm 1W/2S '99 | 1Stk | (2.56)3.04 | 5.95 |
| B89835 | Querterminkal. 42*13cm 1W/1S grau '99 | 1Stk | (3.22)3.83 | 7.50 |
B71885![]() | Querterminbuch 325*102mm 1W=2S Wire-O Tagesabr.'99 | 1Stk | (6.32)7.52 | 14.70 |
| B71893 | Querterminbuch 325*102mm 1W/2S Wire-O Grafik '99 | 1Stk | (9.84)11.71 | 22.90 |
| B71894 | UWS-Querterminbu 325*102mm 1W/2S WireO Grafik '99 | 1Stk | (6.02)7.16 | 14.00 |
B89587![]() | Querterminkal. 32.5*10cm 1W=1S Wire-O '99 | 1Stk | (2.88)3.43 | 6.70 |
| B89588 | Querterminkal. 29.7*10cm 1W=2S Wire-O weiß '99 | 1Stk | (4.29)5.11 | 9.99 |
| B89589 | Querterminkal. 29.7*10cm 1W=1S Wire-O UWS '99 | 1Stk | (2.79)3.32 | 6.50 |
| B89590 | Querterminkal. 32.5*10cm 1W/2S Wire-O farbig '99 | 1Stk | (5.46)6.49 | 12.70 |
| B89591 | Querterminkal. 42*13cm 1W/2S Wire-O '99 | 1Stk | (5.56)6.62 | 12.95 |
| B71840 | Sichtkalender 87*153mm 1W/2S Mon.Reg. wrt '99 | 1Stk | (9.24)10.99 | 21.50 |
| B71843 | Sichtkalender 87*153mm 1W/2S mehrsprachig '99 | 1Stk | (5.16)6.14 | 12.00 |
| B71844 | Sichtkalender 87*153mm 1W/2S Soft weinrot '99 | 1Stk | (13.32)15.85 | 31.00 |
| B71845 | Sichtkalender 87*153mm 1W/2S Soft schwarz '99 | 1Stk | (13.32)15.85 | 31.00 |
| B71850 | UWS-Sichtkal. 87*153mm 1W/1S Graphik '99 | 1Stk | (5.37)6.39 | 12.50 |
B79859![]() | Sichtkalender 90*150mm Reg. 1M/2S '99 | 1Stk | (3.42)4.06 | 7.95 |
| B89623 | Sichtkalender 87*153mm 1W/2S Mon.Reg. sw '99 | 1Stk | (9.24)10.99 | 21.50 |
| B89670 | Monatssichtkalender 1M/2S 87*153mm kunstst.Reg.'99 | 1Stk | (3.52)4.19 | 8.20 |
| B79787 | Streifenkalender 11*57cm 1M/1S farb. Inhalt '99 | 1Stk | (7.05)8.39 | 16.40 |
B89676![]() | Streifenkalender 13*92cm 1M/1S farb. '99 | 1Stk | (6.83)8.13 | 15.90 |
B89765![]() | Streifenkalender 13*45cm 1W/1S '99 | 1Stk | (9.43)11.22 | 21.95 |
B89766![]() | Streifenkalender 11*84cm 1M/1S '99 | 1Stk | (4.28)5.09 | 9.95 |
B71629![]() | Kalenderunterlg.59*42cm quer 50Blt '99 | 1Stk | (9.84)11.71 | 22.90 |
| B89849 | Kalenderunterlg.59*42cm 1W/1S quer 50Blt '99 | 1Stk | (9.84)11.71 | 22.90 |
B71704![]() | Taschenkalender 2S/1W '99 | 1Stk | (6.87)8.18 | 16.00 |
B71750![]() | Ringb.Kalender Schaumfolie rot 1S/2T 12*9cm '99 | 1Stk | (13.83)16.46 | 32.20 |
| B71757 | Ensslin-Schüler-TB | 1Stk | (6.19)6.62 | 12.95 |
B71793![]() | UWS-Taschenkal. 10*14cm 1S/1T kariert Grafik '99 | 1Stk | (6.02)7.16 | 14.00 |
| B71794 | Taschenkalender 10*14cm 1S/1T kariert Kunstst. '99 | 1Stk | (5.37)6.39 | 12.50 |
| B79825 | Taschenkal.1S/1Ta,10x14,Leder '99 | 1Stk | (14.14)16.82 | 32.90 |
| B89610 | Taschenkalender 10*14cm 1T/1S Kunststoff '99 | 1Stk | (5.16)6.14 | 12.00 |
| B89813 | Taschenkalender 72*102mm 1W/2S Kunstst. '99 | 1Stk | (2.56)3.04 | 5.95 |
B89814![]() | Taschenkalender 75*105mm 1W/1S Goldrand weinrt '99 | 1Stk | (6.62)7.87 | 15.40 |
B89815![]() | Taschenkalender 80*110mm 2T/1S Kunstst. '99 | 1Stk | (4.28)5.09 | 9.95 |
| B89816 | Timer-Einlage 75*110mm 2T/1S 5-Loch '99 | 1Stk | (4.94)5.88 | 11.50 |
| B89818 | Timeplaner Dates&More 96*172mm 1W/1S 6L '99 | 1Stk | (9.84)11.71 | 22.90 |
B89819![]() | Taschenkalender 10*14cm 1W/2S Plastik '99 | 1Stk | (4.70)5.60 | 10.95 |
B89821![]() | Taschenkalender 10*14cm 2W/2S Soft schwarz '99 | 1Stk | (6.40)7.62 | 14.90 |
B89830![]() | Taschenkalender 1T/1S '99 | 1Stk | (2.99)3.55 | 6.95 |
B91274![]() | Taschenkalender Soft '99 weinrot | 1Stk | (7.05)8.39 | 16.40 |
| B91361 | Taschenkalender Soft '99 schwarz | 1Stk | (7.05)8.39 | 16.40 |
B94654![]() | Taschenkalender A6 1S=2T plastik farb.sort. '99 | 1Stk | (5.11)6.08 | 11.90 |
B94655![]() | Taschenkalender Visicron 1Doppels.=1Woche '99 | 1Stk | (5.24)6.24 | 12.20 |
B94657![]() | Taschenkalender"Ambiente"A6 1Seite=1Tag '99 | 1Stk | (4.81)5.73 | 11.20 |
B94658![]() | Taschenkalender quer 2S/1W Plastikeinb. '99 | 1Stk | (3.01)3.58 | 7.00 |
| B08194 | Kalender Einl.f."Dates&More" '99 | 1Stk | (5.16)6.14 | 12.00 |
B94656![]() | Taschenkalender Rizzi 1Seite=1Tag '99 | 1Stk | (4.81)5.73 | 11.20 |
| B71852 | Combi-Terminkalender 87*153mm 1W/2S weinrot '99 | 1Stk | (15.68)18.66 | 36.50 |
| B71853 | Combi-Terminkalender 1W/1S 87*153mm schwarz | 1Stk | (15.68)18.66 | 36.50 |
| B71898 | Terminkalender 1Woche=2Seite Karton '99 | 1Stk | (6.40)7.62 | 14.90 |
| B24542 | Tafelkalender 65*50cm quer 6M/1S Karton '99 | 1Stk | (6.23)7.41 | 14.50 |
| B89810 | Tafel-Kalender A3 6M/1S '99 | 1Stk | (2.13)2.53 | 4.95 |
| B89580 | Tafelkalender A4 quer 6M/1S DATAline '99 | 1Stk | (0.86)1.02 | 2.00 |
| B71947 | RCP Buch-Kal. 147*207mm 1S/1T grafik '99 | 1Stk | (9.24)10.99 | 21.50 |
B89624![]() | Wochen-Sichtkalender 9*15cm 1W/1S Kunstst. '99 | 1Stk | (4.86)5.78 | 11.30 |
| B91366 | Buchkalender 2S/1W 21*26cm weinrot '99 | 1Stk | (14.14)16.82 | 32.90 |
| B91367 | Buchkalender 2S/1W 21*26cm schwarz '99 | 1Stk | (14.14)16.82 | 32.90 |
B89578![]() | Buchkalender DATAline 1DS/1Wo 148*205mmA5 WireO'99 | 1Stk | (7.28)8.67 | 16.95 |
| B32997 | Tischkalender 11*20cm 1T/1S m.Unterlage sw '99 | 1Stk | (13.71)16.31 | 31.90 |
| B71858 | Buchkalender 21*26cm 1W/2S soft weinrot '99 | 1Stk | (22.99)27.35 | 53.50 |
| B71859 | Buchkalender 21*26cm 1W/2S soft schwarz '99 | 1Stk | (22.99)27.35 | 53.50 |
| B71862 | Quadrat-Kal. 21*20.5cm 2S/1W + Notizblock grau '99 | 1Stk | (6.06)7.21 | 14.10 |
| B71866 | Tisch-Kalender 143*202mm 1S/1T Ringb. weinrot '99 | 1Stk | (32.01)38.09 | 74.50 |
| B71867 | Tisch-Kalender 143*202mm 1S/1T Ringb. schwarz '99 | 1Stk | (32.01)38.09 | 74.50 |
| B71869 | Tisch-Kalender 143*202mm 1S/1T weinrot '99 | 1Stk | (27.28)32.47 | 63.50 |
| B71870 | Tisch-Kalender 143*202mm 1S/1T schwarz '99 | 1Stk | (27.28)32.47 | 63.50 |
| B71871 | Tisch-Kal. 143*202mm 1S/1T Rindleder bordeaux '99 | 1Stk | (40.17)47.81 | 93.50 |
| B71872 | Tisch-Kal. 143*202mm 1S/1T Rindleder schwarz '99 | 1Stk | (40.17)47.81 | 93.50 |
| B71875 | Tisch-Kal. 143*202mm 1S/1T Leder-Ringb.bordeaux'99 | 1Stk | (83.35)99.19 | 194.00 |
| B71876 | Tisch-Kal. 143*202mm 1S/1T Leder-Ringb. sw '99 | 1Stk | (83.35)99.19 | 194.00 |
| B71881 | Quadrat-Kal. 21*20.5cm 2S/1W soft weinrot '99 | 1Stk | (30.29)36.05 | 70.50 |
| B71882 | Quadrat-Kal. 21*20.5cm 2S/1W soft schwarz '99 | 1Stk | (30.29)36.05 | 70.50 |
| B71883 | Quadrat-Kal. 21*20.5cm 2S/1W Rindleder bordeaux'99 | 1Stk | (51.13)60.84 | 119.00 |
| B71912 | Buchkalender 21*29cm 1T/1S soft weinrot '99 | 1Stk | (59.29)70.56 | 138.00 |
| B71913 | Buchkalender 21*29cm 1T/1S soft schwarz '99 | 1Stk | (59.29)70.56 | 138.00 |
| B71914 | Tischkalender 11*29cm 1T/1S Rindleder bordeaux '99 | 1Stk | (77.34)92.03 | 180.00 |
| B71941 | Tisch-Kalender 147*207mm 1S/1T Leder bordeaux '99 | 1Stk | (16.71)19.89 | 38.90 |
| B71942 | Tisch-Kalender 147*207mm 1S/1T Leder schwarz '99 | 1Stk | (16.71)19.89 | 38.90 |
| B71943 | Tisch-Kalender 147*207mm 1T/1S 2-farb '99 | 1Stk | (5.52)6.57 | 12.85 |
| B71944 | Tisch-Kal. Art&Time 147*207mm 1S/1T grafik '99 | 1Stk | auf Anfrage | |
| B71949 | Buchkalender 148*205mm 2S/1W '99 | 1Stk | (8.03)9.56 | 18.70 |
| B71952 | Buchkalender 148*205mm 2S/1W soft weinrot '99 | 1Stk | (14.14)16.82 | 32.90 |
| B71953 | Buchkalender 148*205mm 2S/1W soft schwarz '99 | 1Stk | (14.14)16.82 | 32.90 |
| B79878 | Buchkalender 2S/1Wo Schaumfolie '99 | 1Stk | (15.04)17.90 | 35.00 |
| B79879 | Tischkalender 1T/1S 11*20cm o.Unterlage sw '99 | 1Stk | (12.42)14.78 | 28.90 |
| B89604 | Tisch-Kalender 143*202mm 1T/1S Grafik gelb '99 | 1Stk | (10.23)12.17 | 23.80 |
| B89605 | Tisch-Kalender 143*202mm 1T/1S Grafik rot '99 | 1Stk | (10.23)12.17 | 23.80 |
| B89606 | Tisch-Kalender 143*202mm 1T/1S Grafik blau '99 | 1Stk | (10.23)12.17 | 23.80 |
| B89607 | Tisch-Kalender 143*202mm 1T/1S Grafik schwarz'99 | 1Stk | (10.23)12.17 | 23.80 |
| B89608 | Tisch-Kalender 147*207mm 1T/1S Miradur weinrt '99 | 1Stk | (4.12)4.91 | 9.60 |
| B89609 | Tisch-Kalender 147*207mm 1T/1S Miradur sw '99 | 1Stk | (4.12)4.91 | 9.60 |
B94659![]() | Tisch-Kalender 1Seite=2Tage Plastik-Einband '99 | 1Stk | (7.43)8.85 | 17.30 |
| B71861 | Quadrat-Kalender 162*153mm 2S/1W Wire-O Karton '99 | 1Stk | (3.39)4.04 | 7.90 |
| B71879 | Quadrat-Kalender 21*20.5cm 2S/1W Wire-O '99 | 1Stk | (7.69)9.15 | 17.90 |
| B71948 | Buchkalender 148*205mm 2S/1W Wire-O Karton '99 | 1Stk | (3.78)4.50 | 8.80 |
| B71668 | Umlegekalender 261E (38) 75*110mm | 1Stk | (2.41)2.86 | 5.60 |
B71669![]() | Umlegekalender (38) 270E 110*145mm | 1Stk | (5.59)6.65 | 13.00 |
| B89767 | Urlaubsplaner 115*295mm Jahresplan '99 | 1Stk | (3.65)4.35 | 8.50 |
| B71863 | Vormerkbuch 10*19cm 1T/1S Kunstst. m.Abriß sw | 1Stk | (12.46)14.83 | 29.00 |
| B71864 | Vormerkbuch 100*193mm 1T/1S Soft Abriß weinrot '99 | 1Stk | (22.34)26.59 | 52.00 |
| B71865 | Vormerkbuch 100*193mm 1T/1S Soft Abriß schwarz '99 | 1Stk | (22.34)26.59 | 52.00 |
| B71899 | Vormerkbuch 1Woche=1Seite geheftet '99 | 1Stk | (1.76)2.10 | 4.10 |
| B71902 | Vormerkbuch 2Tage=1Seite Deckenband '99 | 1Stk | (6.96)8.28 | 16.20 |
| B71903 | Vormerkbuch 2Tage=1Seite farb. Pappband '99 | 1Stk | (6.70)7.98 | 15.60 |
B89585![]() | Vormerkbuch 1Tag=1Seite Deckenband '99 | 1Stk | (10.96)13.04 | 25.50 |
| B89586 | Vormerkbuch 1Tag=1Seite farb.Pappband '99 | 1Stk | (10.53)12.53 | 24.50 |
| B89613 | Vormerkbuch 10*19cm 1T/1S Kunstst. m.Abriß wrt | 1Stk | (12.46)14.83 | 29.00 |
B89827![]() | Vormerkbuch 10*29,6cm 1W/2S '99 | 1Stk | (2.56)3.04 | 5.95 |
| B71907 | Vormerkbuch 1Tag=2Seiten Deckenband grün '99 | 1Stk | (36.52)43.46 | 85.00 |
| B71900 | Vormerkbuch 1Woche=1Seite Wire-O-Bindung '99 | 1Stk | (1.91)2.28 | 4.45 |
| B71904 | Vormerkbuch 2Tage=1Seite plastik Wire-O-Bnd '99 | 1Stk | (8.68)10.33 | 20.20 |
| B79887 | Vormerkbuch 1Woche=2Seiten Wire-O-Bindung '99 | 1Stk | (3.82)4.55 | 8.90 |
| B89675 | Zehn-Jahres-Kalender A4 quer Wire-O 1999-2008 | 1Stk | (18.69)22.24 | 43.50 |
20-Stunden Lieferservice möglich
Stand 7-März-2012.
Alle DM-Preise (zur Information) und EURO-Preise inkl. MWSt., (EURO in Klammern ohne MWSt. = Netto). Änderungen und Irrtum vorbehalten.