| ArtikelNr | Bezeichnung | Preis EURO | Preis DM | |
|---|---|---|---|---|
A22070![]() | Netzwerkkarte BNC-AUI NE2000 komp. | 1Stk | (42.11)50.11 | 98.00 |
| A21523 | BNC-Doppelkupplung | 1Stk | (56.46)67.18 | 131.40 |
| A16468 | Centronics Datenverstärker 25 Pol Sub-D Stecker/K | 1Stk | (29.22)34.77 | 68.00 |
| A16469 | RS 232 Datenverstärker seriell25 Pol Kupplungen | 1Stk | (29.22)34.77 | 68.00 |
| A17116 | Allied Telesis Thicknet Vampir Anschluß | 1Stk | (31.62)37.63 | 73.60 |
| A17117 | Allied Telesis Thinnet BNC-T-Anschluß | 1Stk | (31.62)37.63 | 73.60 |
| A17118 | Allied Telesis Thicknet N-Anschluß | 1Stk | (31.62)37.63 | 73.60 |
B64597![]() | DEC EtherWORKS EISA Ethernet Controller | 1Stk | auf Anfrage | |
| B69071 | PS1-ZK11 (Nullmodem-Kabel) | 1Stk | (9.88)11.76 | 23.00 |
| B69072 | PS1-ZK10 (Tastaturkabel) | 1Stk | (9.88)11.76 | 23.00 |
| B69073 | PS1-ZH51 (ROMDOS 6.0) nur für VM32 | 1Stk | (40.52)48.21 | 94.30 |
| B69074 | PS1-CV10 (CGA->BAS Wandler)nur für HC17 | 1Stk | (73.13)87.02 | 170.20 |
| B69075 | PS1-ZL44 (PCMCIA Flash 4MB) für HC24 und VM32 | 1Stk | (439.75)523.31 | 1023.50 |
| B69076 | PS1-ZL32 (PCMCIA S-RAM 2MB) für HC24 und VM32 | 1Stk | (335.99)399.83 | 782.00 |
| B69077 | PS1-ZL17 (ZPRAM-Disk 512KB/Uhr) für HC17 | 1Stk | (390.34)464.51 | 908.50 |
| B69078 | PS1-VM32 (CPU 80386SX) | 1Stk | (1418.08)1687.52 | 3300.50 |
| B69079 | PS1-HC24 (CPU 80386;20MHz) | 1Stk | auf Anfrage | |
| B69080 | PS1-HC17 (CPU 8680) | 1Stk | (835.04)993.70 | 1943.50 |
| B69081 | PS1-ZC14-5 (5* Stecker 2pol.vs.) | 1Stk | (7.91)9.41 | 18.40 |
| B69082 | PS1-ZC12-5 (5* Stecker 2pol.) | 1Stk | (4.94)5.88 | 11.50 |
| B69083 | PS1-PSE3 (E 185-265V AC/ A 24V DC) 40W | 1Stk | (123.03)146.41 | 286.35 |
| B69084 | PS1-PSE1 (E 185-265V AC/ A 24V DC) 50W | 1Stk | (167.01)198.74 | 388.70 |
| B69085 | PS1-USV1 | 1Stk | (217.41)258.71 | 506.00 |
| B69086 | PS1-PS11 (E 10-36V DC/A 5V DC) -25°/+75°C | 1Stk | (278.68)331.62 | 648.60 |
| B69087 | PS1-PS10 (E 10-36V DC/A 5V DC) 0-55°C | 1Stk | (170.47)202.86 | 396.75 |
| B69088 | PS1-ZM11-5 (5* Slotabdeckung) | 1Stk | (13.83)16.46 | 32.20 |
| B69089 | PS1-ZM10 (2* Rasterfüße DIN-S) | 1Stk | (4.45)5.29 | 10.35 |
| B69090 | PS1-ZC11-5 (5* Stecker 3pol.) | 1Stk | (6.92)8.23 | 16.10 |
| B69091 | PS1-ZC10-5 (5* Stecker 4pol.) | 1Stk | (9.39)11.17 | 21.85 |
| B69092 | PS1-BP31 (8er Bus) | 1Stk | (176.89)210.50 | 411.70 |
| B69093 | PS1-BP50 (5er Bus) mit Netzteil | 1Stk | (221.79)263.93 | 516.20 |
| B69094 | PS1-BP11 (3er Bus) mit Netzteil | 1Stk | (125.50)149.35 | 292.10 |
| B69095 | Netzteil 230V AC, IP65 (für BDE-Einsatz) | 1Stk | (123.53)147.00 | 287.50 |
| B69096 | Netzteil 230V AC, IP40 (für BDE-Einsatz) | 1Stk | (59.29)70.56 | 138.00 |
| B69097 | DC/DC Wandler 12V DC bis 80V DC | 1Stk | (419.99)499.79 | 977.50 |
| B69098 | ErweiterteSchutzart (IP65) | 1Stk | (479.28)570.35 | 1115.50 |
| B69100 | Gerätehalterung | 1Stk | (93.88)111.72 | 218.50 |
| B69101 | MDE-Schnittstelle | 1Stk | (479.28)570.35 | 1115.50 |
| B69102 | TTy-Schnittstelle | 1Stk | (93.88)111.72 | 218.50 |
| B69103 | V24-Schnittstelle | 1Stk | (93.88)111.72 | 218.50 |
| B69104 | Digital I/O (4Ein/Aus) | 1Stk | (217.41)258.71 | 506.00 |
| B69105 | Barcode-Decoder-Modul | 1Stk | (143.29)170.52 | 333.50 |
| B69106 | Tastatur ohne Schutzgrad | 1Stk | (177.88)211.67 | 414.00 |
| B69108 | EL-Tastatur IP 65 ( Folie ) | 1Stk | (335.99)399.83 | 782.00 |
| B69109 | MS-DOS 6.2 (Disk 3,5"+Doku), DR-DOS im Lieferumf. | 1Stk | (48.42)57.62 | 112.70 |
| B69110 | OS/2 2.1 (OS/2 3,5"+Doku) | 1Stk | (192.70)229.31 | 448.50 |
| B69111 | Windows 3.1+MS-DOS 6.2 ( Disk 3,5"+Doku) | 1Stk | (97.83)116.42 | 227.70 |
| B69112 | ROM-DOS ( nur für CSL 8680 ) | 1Stk | (118.59)141.12 | 276.00 |
| B69113 | Floppy portable 3,5" 1,44MB | 1Stk | (217.41)258.71 | 506.00 |
| B69114 | Festplatte HD 250MB 100g schockfest(nicht CSL8680) | 1Stk | (343.40)408.65 | 799.25 |
| B69115 | Solide-State-Disk 4MB (nicht für CSL8680) | 1Stk | (429.87)511.55 | 1000.50 |
| B69116 | Speichererweiterung auf 4MB (nur für CSL8680) | 1Stk | (276.70)329.27 | 644.00 |
| B69117 | Farbdisplay TFT (nicht für CSL8680) | 1Stk | (978.33)1164.21 | 2277.00 |
| B69118 | CTL 486DX4 Staplerterminal, 4MB RAM, DR-DOS | 1Stk | (5183.17)6167.97 | 12063.50 |
| B69119 | CTL 486SX4 Staplerterminal, 4MB RAM, DR-DOS | 1Stk | (4916.35)5850.46 | 11442.50 |
| B69120 | CEL 486DX4 Staplerterminal, 4MB RAM, DR-DOS | 1Stk | (5054.70)6015.09 | 11764.50 |
| B69121 | CEL 486SX4 Staplerterminal, 4MB RAM, DR-DOS | 1Stk | (4654.47)5538.82 | 10833.00 |
| B69122 | CSL 486DX4 Staplerterminal, 4MB RAM, DR-DOS | 1Stk | (4555.65)5421.23 | 10603.00 |
| B69123 | CSL 486SX4 Staplerterminal, 4MB RAM, DR-DOS | 1Stk | (4358.01)5186.03 | 10143.00 |
| B69124 | CSL 8680 Staplerterminal, 1MB RAM, DR-DOS | 1Stk | (3666.26)4362.85 | 8533.00 |
| B69125 | Bildschirm-Overlays | 1Stk | (15.92)18.94 | 37.05 |
| B69126 | Ersatzspitzen für Aktivstift | 1Stk | (1.95)2.32 | 4.54 |
| B69127 | Ersatzbatterien für Aktivstift | 1Stk | (1.95)2.32 | 4.54 |
| B69128 | Aktivstift | 1Stk | (87.95)104.66 | 204.70 |
| B69129 | HFC486 Ersatz-Akku (2400ma mit 7,2V) | 1Stk | (174.91)208.15 | 407.10 |
| B69130 | Tragetasche mit Schultergurt | 1Stk | (104.75)124.65 | 243.80 |
| B69133 | Extern; Sundisk 10MB PCMCIA-Flashcard Typ II | 1Stk | (464.46)552.71 | 1081.00 |
| B69134 | Festplatte | 1Stk | auf Anfrage | |
| B69135 | Emulationssoftware für IBM, DEC, usw. | 1Stk | auf Anfrage | |
| B69136 | PEN; MS-DOS Pen-Treiber,Digitizer u. Aktivstift | 1Stk | (360.70)429.23 | 839.50 |
| B69137 | PEN; MS-Windows for Pen,Digitizer u. Aktivstift | 1Stk | (465.94)554.47 | 1084.45 |
| B69138 | HFC 486/8 Mobiles Funkterminal,8MB,MS-DOS 6.22 | 1Stk | (4129.73)4914.38 | 9611.70 |
| B69139 | HFC 486/6 Mobiles Funkterminal,6MB,MS-DOS 6.22 | 1Stk | (3857.98)4590.99 | 8979.20 |
| B69140 | HFC 486/4 Mobiles Funkterminal,4MB,MS-DOS 6.22 | 1Stk | (3586.22)4267.60 | 8346.70 |
| B69141 | Antennenkabel RG 213 | 1m | (4.62)5.50 | 10.75 |
| B69142 | Antennenkabel RG 58 | 1m | (2.47)2.94 | 5.75 |
| B69143 | Gerätestecker RTNC RG58 Jack | 1Stk | (23.63)28.12 | 55.00 |
| B69144 | Blitzschutz Typ Suhner (RTNC-Anschluß) | 1Stk | (244.47)290.93 | 569.00 |
| B69145 | Steckverbinder RTNC RG 58 Jack | 1Stk | (21.89)26.05 | 50.95 |
| B69146 | Steckverbinder RTNC RG 58 Plug | 1Stk | (21.89)26.05 | 50.95 |
| B69147 | Steckverbinder RTNC RG 213 Jack | 1Stk | (21.89)26.05 | 50.95 |
| B69148 | Steckverbinder RTNC RG 213 Plug | 1Stk | (21.89)26.05 | 50.95 |
| B69149 | Konsolkabel für A640, A631, A630 (RS232, 9-polig) | 1Stk | (15.04)17.90 | 35.00 |
| B69150 | Netzgerätestecker 3-polig für A640, A631, A630 | 1Stk | (15.04)17.90 | 35.00 |
| B69151 | Antennenadapter TNC/RTNC (RTNC-Anschluß) | 1Stk | (79.49)94.59 | 185.00 |
| B69152 | Montagesatz für A640, A631, A630 | 1Stk | (40.82)48.57 | 95.00 |
| B69153 | Antennenkabel 3m, RG85 | 1Stk | (85.50)101.75 | 199.00 |
| B69154 | Antennenkabel 2m, RG85 | 1Stk | (75.19)89.48 | 175.00 |
| B69155 | Antennenkabel 1m, RG85 | 1Stk | (68.32)81.30 | 159.00 |
| B69156 | Antennenkabel 15m, RG213 | 1Stk | (128.47)152.88 | 299.00 |
| B69157 | Antennenkabel 6m, RG213 | 1Stk | (71.75)85.39 | 167.00 |
| B69158 | Antennenfuß für Dipolantenne Standard | 1Stk | (75.19)89.48 | 175.00 |
| B69159 | Magnetfuß für Dipolantenne Standard | 1Stk | (75.19)89.48 | 175.00 |
| B69160 | Yagi Richtantenne (Sonderzulassung erforderlich) | 1Stk | (247.05)293.99 | 575.00 |
| B69161 | Patch Richtantenne | 1Stk | (128.47)152.88 | 299.00 |
| B69162 | Switch Dipolantenne | 1Stk | (1518.84)1807.42 | 3535.00 |
| B69163 | Zirkular Dipolantenne | 1Stk | (339.00)403.41 | 789.00 |
| B69164 | Industrie Dipolantenne | 1Stk | (257.36)306.26 | 599.00 |
| B69165 | Outdoor Dipolantenne Stab 33cm | 1Stk | (106.98)127.31 | 249.00 |
| B69166 | Indoor Dipolantenne Stab 33cm | 1Stk | (75.19)89.48 | 175.00 |
| B69167 | CP 15 FunkLAN Modul für die PS1 Familie (SPS) | 1Stk | (904.43)1076.27 | 2105.00 |
| B69168 | A690 PCMCIA FunkLAN Client Card Hardbox | 1Stk | (983.48)1170.35 | 2289.00 |
| B69169 | A025/A085 Radio Modul / Network Prozessor | 1Stk | (687.02)817.56 | 1599.00 |
| B69170 | A690 PCMCIA FunkLAN Client Card | 1Stk | (845.99)1006.73 | 1969.00 |
| B69171 | A670 MCA FunkLAN Client Card | 1Stk | (1047.50)1246.53 | 2438.00 |
| B69172 | A655 ISA FunkLAN Client Card | 1Stk | (909.15)1081.89 | 2116.00 |
| B69173 | A640 FunkLAN-Bridge | 1Stk | (2650.98)3154.67 | 6170.00 |
| B69174 | A631 FunkLAN Access Point Token Ring | 1Stk | (2726.17)3244.15 | 6345.00 |
| B69175 | A630 FunkLAN Access Point Ethernet | 1Stk | (2075.24)2469.54 | 4830.00 |
| B69321 | PS1-ZK11 (Nullmodem-Kabel) | 1Stk | (9.88)11.76 | 23.00 |
| B69322 | PS1-ZK10 (Tastaturkabel) | 1Stk | (9.88)11.76 | 23.00 |
| B69323 | PS1-ZH51 (ROMDOS 6.0) nur für VM32 | 1Stk | (40.52)48.21 | 94.30 |
| B69324 | PS1-CV10 (CGA->BAS Wandler)nur für HC17 | 1Stk | (73.13)87.02 | 170.20 |
| B69325 | PS1-ZL44 (PCMCIA Flash 4MB) für HC24 und VM32 | 1Stk | (439.75)523.31 | 1023.50 |
| B69326 | PS1-ZL32 (PCMCIA S-RAM 2MB) für HC24 und VM32 | 1Stk | (335.99)399.83 | 782.00 |
| B69327 | PS1-ZL17 (ZPRAM-Disk 512KB/Uhr) für HC17 | 1Stk | (390.34)464.51 | 908.50 |
| B69328 | PS1-VM32 (CPU 80386SX) | 1Stk | (1418.08)1687.52 | 3300.50 |
| B69329 | PS1-HC24 (CPU 80386;20MHz) | 1Stk | auf Anfrage | |
| B69330 | PS1-HC17 (CPU 8680) | 1Stk | (835.04)993.70 | 1943.50 |
| B69331 | PS1-ZC14-5 (5* Stecker 2pol.vs.) | 1Stk | (7.91)9.41 | 18.40 |
| B69332 | PS1-ZC12-5 (5* Stecker 2pol.) | 1Stk | (4.94)5.88 | 11.50 |
| B69333 | PS1-PSE3 (E 185-265V AC/ A 24V DC) 40W | 1Stk | (123.03)146.41 | 286.35 |
| B69334 | PS1-PSE1 (E 185-265V AC/ A 24V DC) 50W | 1Stk | (167.01)198.74 | 388.70 |
| B69335 | PS1-USV1 | 1Stk | (217.41)258.71 | 506.00 |
| B69336 | PS1-PS11 (E 10-36V DC/A 5V DC) -25°/+75°C | 1Stk | (278.68)331.62 | 648.60 |
| B69337 | PS1-PS10 (E 10-36V DC/A 5V DC) 0-55°C | 1Stk | (170.47)202.86 | 396.75 |
| B69338 | PS1-ZM11-5 (5* Slotabdeckung) | 1Stk | (13.83)16.46 | 32.20 |
| B69339 | PS1-ZM10 (2* Rasterfüße DIN-S) | 1Stk | (4.45)5.29 | 10.35 |
| B69340 | PS1-ZC11-5 (5* Stecker 3pol.) | 1Stk | (6.92)8.23 | 16.10 |
| B69341 | PS1-ZC10-5 (5* Stecker 4pol.) | 1Stk | (9.39)11.17 | 21.85 |
| B69342 | PS1-BP31 (8er Bus) | 1Stk | (176.89)210.50 | 411.70 |
| B69343 | PS1-BP50 (5er Bus) mit Netzteil | 1Stk | (221.79)263.93 | 516.20 |
| B69344 | PS1-BP11 (3er Bus) mit Netzteil | 1Stk | (125.50)149.35 | 292.10 |
| B69345 | Netzteil 230V AC, IP65 (für BDE-Einsatz) | 1Stk | (123.53)147.00 | 287.50 |
| B69346 | Netzteil 230V AC, IP40 (für BDE-Einsatz) | 1Stk | (59.29)70.56 | 138.00 |
| B69347 | DC/DC Wandler 12V DC bis 80V DC | 1Stk | (419.99)499.79 | 977.50 |
| B69348 | ErweiterteSchutzart (IP65) | 1Stk | (479.28)570.35 | 1115.50 |
| B69349 | Tastaturhalter | 1Stk | (59.29)70.56 | 138.00 |
| B69350 | Gerätehalterung | 1Stk | (93.88)111.72 | 218.50 |
| B69351 | MDE-Schnittstelle | 1Stk | (479.28)570.35 | 1115.50 |
| B69352 | TTy-Schnittstelle | 1Stk | (93.88)111.72 | 218.50 |
| B69353 | V24-Schnittstelle | 1Stk | (93.88)111.72 | 218.50 |
| B69354 | Digital I/O (4Ein/Aus) | 1Stk | (217.41)258.71 | 506.00 |
| B69355 | Barcode-Decoder-Modul | 1Stk | (143.29)170.52 | 333.50 |
| B69356 | Tastatur ohne Schutzgrad | 1Stk | (177.88)211.67 | 414.00 |
| B69357 | Tastatur IP 65 ( Langhub ) | 1Stk | (390.34)464.51 | 908.50 |
| B69358 | EL-Tastatur IP 65 ( Folie ) | 1Stk | (335.99)399.83 | 782.00 |
| B69359 | MS-DOS 6.2 (Disk 3,5"+Doku), DR-DOS im Lieferumf. | 1Stk | (48.42)57.62 | 112.70 |
| B69360 | OS/2 2.1 (OS/2 3,5"+Doku) | 1Stk | (192.70)229.31 | 448.50 |
| B69361 | Windows 3.1+MS-DOS 6.2 ( Disk 3,5"+Doku) | 1Stk | (97.83)116.42 | 227.70 |
| B69362 | ROM-DOS ( nur für CSL 8680 ) | 1Stk | (118.59)141.12 | 276.00 |
| B69363 | Floppy portable 3,5" 1,44MB | 1Stk | (217.41)258.71 | 506.00 |
| B69364 | Festplatte HD 250MB 100g schockfest(nicht CSL8680) | 1Stk | (343.40)408.65 | 799.25 |
| B69365 | Solide-State-Disk 4MB (nicht für CSL8680) | 1Stk | (429.87)511.55 | 1000.50 |
| B69366 | Speichererweiterung auf 4MB (nur für CSL8680) | 1Stk | (276.70)329.27 | 644.00 |
| B69367 | Farbdisplay TFT (nicht für CSL8680) | 1Stk | (978.33)1164.21 | 2277.00 |
| B69368 | CTL 486DX4 Staplerterminal, 4MB RAM, DR-DOS | 1Stk | (5183.17)6167.97 | 12063.50 |
| B69369 | CTL 486SX4 Staplerterminal, 4MB RAM, DR-DOS | 1Stk | (4916.35)5850.46 | 11442.50 |
| B69370 | CEL 486DX4 Staplerterminal, 4MB RAM, DR-DOS | 1Stk | (5054.70)6015.09 | 11764.50 |
| B69371 | CEL 486SX4 Staplerterminal, 4MB RAM, DR-DOS | 1Stk | (4654.47)5538.82 | 10833.00 |
| B69372 | CSL 486DX4 Staplerterminal, 4MB RAM, DR-DOS | 1Stk | (4555.65)5421.23 | 10603.00 |
| B69373 | CSL 486SX4 Staplerterminal, 4MB RAM, DR-DOS | 1Stk | (4358.01)5186.03 | 10143.00 |
| B69374 | CSL 8680 Staplerterminal, 1MB RAM, DR-DOS | 1Stk | (3666.26)4362.85 | 8533.00 |
| B69375 | Bildschirm-Overlays | 1Stk | (15.92)18.94 | 37.05 |
| B69376 | Ersatzspitzen für Aktivstift | 1Stk | (1.95)2.32 | 4.54 |
| B69377 | Ersatzbatterien für Aktivstift | 1Stk | (1.95)2.32 | 4.54 |
| B69378 | Aktivstift | 1Stk | (87.95)104.66 | 204.70 |
| B69379 | HFC486 Ersatz-Akku (2400ma mit 7,2V) | 1Stk | (174.91)208.15 | 407.10 |
| B69380 | Tragetasche mit Schultergurt | 1Stk | (104.75)124.65 | 243.80 |
| B69383 | Extern; Sundisk 10MB PCMCIA-Flashcard Typ II | 1Stk | (464.46)552.71 | 1081.00 |
| B69384 | Festplatte | 1Stk | auf Anfrage | |
| B69385 | Emulationssoftware für IBM, DEC, usw. | 1Stk | auf Anfrage | |
| B69386 | PEN; MS-DOS Pen-Treiber,Digitizer u. Aktivstift | 1Stk | (360.70)429.23 | 839.50 |
| B69387 | PEN; MS-Windows for Pen,Digitizer u. Aktivstift | 1Stk | (465.94)554.47 | 1084.45 |
| B69388 | HFC 486/8 Mobiles Funkterminal,8MB,MS-DOS 6.22 | 1Stk | (4129.73)4914.38 | 9611.70 |
| B69389 | HFC 486/6 Mobiles Funkterminal,6MB,MS-DOS 6.22 | 1Stk | (3857.98)4590.99 | 8979.20 |
| B69390 | HFC 486/4 Mobiles Funkterminal,4MB,MS-DOS 6.22 | 1Stk | (3586.22)4267.60 | 8346.70 |
| B69391 | Antennenkabel RG 213 | 1m | (4.62)5.50 | 10.75 |
| B69392 | Antennenkabel RG 58 | 1m | (2.47)2.94 | 5.75 |
| B69393 | Gerätestecker RTNC RG58 Jack | 1Stk | (23.63)28.12 | 55.00 |
| B69394 | Blitzschutz Typ Suhner (RTNC-Anschluß) | 1Stk | (244.47)290.93 | 569.00 |
| B69395 | Steckverbinder RTNC RG 58 Jack | 1Stk | (21.89)26.05 | 50.95 |
| B69396 | Steckverbinder RTNC RG 58 Plug | 1Stk | (21.89)26.05 | 50.95 |
| B69397 | Steckverbinder RTNC RG 213 Jack | 1Stk | (21.89)26.05 | 50.95 |
| B69398 | Steckverbinder RTNC RG 213 Plug | 1Stk | (21.89)26.05 | 50.95 |
| B69399 | Konsolkabel für A640, A631, A630 (RS232, 9-polig) | 1Stk | (15.04)17.90 | 35.00 |
| B69400 | Netzgerätestecker 3-polig für A640, A631, A630 | 1Stk | (15.04)17.90 | 35.00 |
| B69401 | Antennenadapter TNC/RTNC (RTNC-Anschluß) | 1Stk | (79.49)94.59 | 185.00 |
| B69402 | Montagesatz für A640, A631, A630 | 1Stk | (40.82)48.57 | 95.00 |
| B69403 | Antennenkabel 3m, RG85 | 1Stk | (85.50)101.75 | 199.00 |
| B69404 | Antennenkabel 2m, RG85 | 1Stk | (75.19)89.48 | 175.00 |
| B69405 | Antennenkabel 1m, RG85 | 1Stk | (68.32)81.30 | 159.00 |
| B69406 | Antennenkabel 15m, RG213 | 1Stk | (128.47)152.88 | 299.00 |
| B69407 | Antennenkabel 6m, RG213 | 1Stk | (71.75)85.39 | 167.00 |
| B69408 | Antennenfuß für Dipolantenne Standard | 1Stk | (75.19)89.48 | 175.00 |
| B69409 | Magnetfuß für Dipolantenne Standard | 1Stk | (75.19)89.48 | 175.00 |
| B69410 | Yagi Richtantenne (Sonderzulassung erforderlich) | 1Stk | (247.05)293.99 | 575.00 |
| B69411 | Patch Richtantenne | 1Stk | (128.47)152.88 | 299.00 |
| B69412 | Switch Dipolantenne | 1Stk | (1518.84)1807.42 | 3535.00 |
| B69413 | Zirkular Dipolantenne | 1Stk | (339.00)403.41 | 789.00 |
| B69414 | Industrie Dipolantenne | 1Stk | (257.36)306.26 | 599.00 |
| B69415 | Outdoor Dipolantenne Stab 33cm | 1Stk | (106.98)127.31 | 249.00 |
| B69416 | Indoor Dipolantenne Stab 33cm | 1Stk | (75.19)89.48 | 175.00 |
| B69417 | CP 15 FunkLAN Modul für die PS1 Familie (SPS) | 1Stk | (904.43)1076.27 | 2105.00 |
| B69418 | A690 PCMCIA FunkLAN Client Card Hardbox | 1Stk | (983.48)1170.35 | 2289.00 |
| B69419 | A025/A085 Radio Modul / Network Prozessor | 1Stk | (687.02)817.56 | 1599.00 |
| B69420 | A690 PCMCIA FunkLAN Client Card | 1Stk | (845.99)1006.73 | 1969.00 |
| B69421 | A670 MCA FunkLAN Client Card | 1Stk | (1047.50)1246.53 | 2438.00 |
| B69422 | A655 ISA FunkLAN Client Card | 1Stk | (909.15)1081.89 | 2116.00 |
| B69423 | A640 FunkLAN-Bridge | 1Stk | (2650.98)3154.67 | 6170.00 |
| B69424 | A631 FunkLAN Access Point Token Ring | 1Stk | (2726.17)3244.15 | 6345.00 |
| B69425 | A630 FunkLAN Access Point Ethernet | 1Stk | (2075.24)2469.54 | 4830.00 |
| B69609 | PS1-SM11 (RS232 Schnittstellenmodul) | 1Stk | (38.54)45.86 | 89.70 |
| B69610 | PS1-SM20 (RS232 Schnittstellenmodul) | 1Stk | (38.54)45.86 | 89.70 |
| B69611 | PS1-SM30 (RS422/485 Schnittstellenmodul) | 1Stk | (38.54)45.86 | 89.70 |
| B69612 | PS1-SM40 (RS232 Opto Schnittstellenmodul) | 1Stk | (63.25)75.26 | 147.20 |
| B69613 | PS1-SM60 (RS485 Opto Schnittstellenmodul) | 1Stk | (135.88)161.70 | 316.25 |
| B69614 | PS1-CP10 Feldbusmodul (Ethernet; 10Base2) | 1Stk | (192.70)229.31 | 448.50 |
| B69615 | PS1-CP11 Feldbusmodul (Ethernet; 10BaseT) | 1Stk | (242.11)288.11 | 563.50 |
| B69616 | PS1-CP30 Feldbusmodul (Seriell) | 1Stk | (141.83)168.78 | 330.10 |
| B69617 | PS1-CP30 Feldbusmodul (Seriell) | 1Stk | (141.83)168.78 | 330.10 |
| B69618 | PS1-CP31 Feldbusmodul (Seriell+FIFO) | 1Stk | (167.01)198.74 | 388.70 |
| B69619 | PS1-CP40 Feldbusmodul (LWL) | 1Stk | (533.63)635.02 | 1242.00 |
| B69620 | PS1-CP50 Feldbusmodul (Interbus S) | 1Stk | (325.12)386.89 | 756.70 |
| B69621 | PS1-CP60 Feldbusmodul (Profibus) | 1Stk | (340.93)405.71 | 793.50 |
| B69622 | PS1-CP61 Feldbusmodul (Festo) | 1Stk | (342.91)408.06 | 798.10 |
| B69623 | PS1-CP80 Feldbusmodul (CAN) | 1Stk | (342.91)408.06 | 798.10 |
| B69624 | PS1-CP61 Feldbusmodul (DIN-Messbus) | 1Stk | (244.09)290.46 | 568.10 |
| B69625 | PS1-BG10 (Textterminal; Einbau) | 1Stk | (246.06)292.82 | 572.70 |
| B69626 | PS1-ZBG1 (Tastenfeld) | 1Stk | (246.06)292.82 | 572.70 |
| B69627 | PS1-BG20 (Terminal; Einbau) | 1Stk | (978.33)1164.21 | 2277.00 |
| B69628 | PS1-DIS1 (Display) | 1Stk | (493.12)586.81 | 1147.70 |
| B69629 | PS1-DIS2 (Touchscreen) | 1Stk | (740.17)880.80 | 1722.70 |
| B69630 | PS1-DIS4 (TFT-Display) | 1Stk | (1403.26)1669.88 | 3266.00 |
| B69632 | PS1-VM12 (VGA Grafikmodul CRT) | 1Stk | (232.23)276.35 | 540.50 |
| B69633 | PS1-IM10 (Digital 16 Ein) Zubehör ZC11-5 | 1Stk | (179.85)214.03 | 418.60 |
| B69634 | PS1-IM11 (Digital 16 Ein+LED) Zubehoer ZC11-5 | 1Stk | (196.65)234.02 | 457.70 |
| B69635 | PS1-OM10 (Digital 16 Aus) Zubehoer ZC11-5 | 1Stk | (206.54)245.78 | 480.70 |
| B69636 | PS1-OM11 (Digital 16 Aus+LED) Zubehoer ZC11-5 | 1Stk | (280.65)333.98 | 653.20 |
| B69637 | PS1-OM20 (Digital 8 Ein 8 Aus Zubehoer ZC11-5 | 1Stk | (196.65)234.02 | 457.70 |
| B69638 | PS1-OM21 (Digital 8 Ein/Aus +LED) Zubehoer ZC11-5 | 1Stk | (264.84)315.16 | 616.40 |
| B69639 | PS1-OM40 (Digital 16 Aus +LED) Zubehoer ZC11-5 | 1Stk | (324.13)385.72 | 754.40 |
| B69640 | PS1-OM40 (Digital 16 Aus +LED) Zubehoer ZC11-5 | 1Stk | (324.13)385.72 | 754.40 |
B72240![]() | Net Karte 3Com PCI Combo | 1Stk | (98.39)117.09 | 229.00 |
| B78623 | ISDN UPo Anschlußdose ISDN RJ45 8(4), Aufputz, 45° | 1Stk | (4.68)5.57 | 10.90 |
B81803![]() | Ethernet Adapter Ready Link 2000 Compex PCI Combo | 1Stk | (29.86)35.53 | 69.50 |
| B82060 | Netzwerkkarte (PCMCIA) für Notebook 9600D/9602T | 1Stk | (253.93)302.17 | 591.00 |
| B83477 | Allied Telesyn 100Base-FX LWL-ST Uplink für MR 912 | 1Stk | (416.77)495.95 | 970.00 |
| B83478 | Allied Telesyn 100Base-FX LWL-SC Uplink für MR 912 | 1Stk | (416.77)495.95 | 970.00 |
| B96029 | Fast Ethernet PCMCIA Adapter | 1Stk | (348.02)414.15 | 810.00 |
| B96278 | ADDTRON PCMCIA Adapter 10 M/Bit BNC/RJ45 Anschluß | 1Stk | (67.33)80.12 | 156.70 |
| B96332 | 3Com SuperStack II Redundante Stromversorgung | 1Stk | (1460.10)1737.52 | 3398.30 |
| B96333 | 3Com SuperStack II SNMP Management Modul | 1Stk | (597.95)711.56 | 1391.70 |
| B96334 | 3Com SuperStack II Advanced RMON Modul | 1Stk | (1109.93)1320.82 | 2583.30 |
| B96336 | 3Com SuperStack II AUI Transceiver Einschub | 1Stk | (73.04)86.92 | 170.00 |
| B96337 | 3Com SuperStack II LWL-ST Transceiver Einschub | 1Stk | (286.45)340.88 | 666.70 |
| B96338 | 3Com SuperStack II BNC Transceiver Einschub | 1Stk | (171.13)203.65 | 398.30 |
| B96339 | 3Com SuperStack II RJ45 Transceiver Einschub | 1Stk | (107.41)127.82 | 250.00 |
| B96349 | 3Com SuperStack II LWL-SC Einschubmodul 100BaseFX | 1Stk | (973.17)1158.08 | 2265.00 |
| B96350 | 3Com SuperStack II RJ45 Einschubmodul 100BaseTX | 1Stk | (679.59)808.71 | 1581.70 |
B05827![]() | Allied Telesyn AT-2000BTH PnP Ethernet-Netzwerkart | 1Stk | (37.38)44.48 | 87.00 |
| ab10Stk 39.73 EUR je 1 Stk | ||||
| B05844 | Allied Telesyn PCMCIA Lan-Adapter 10/100 TX 32 Bit | 1Stk | (142.52)169.60 | 331.70 |
| B06598 | INTELLINET Ethernet/Fast Ethernet Netzwerkkarte | 1Stk | (34.67)41.26 | 80.70 |
