| ArtikelNr | Bezeichnung | EAN-Code | Hersteller-Code | Preis EURO | Preis DM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B15771 | Stretch-Wellpappe weiß dehnbar 50*35cm | 4011643327009 | 7803 00 | 1Stk | (1.70)2.02 | 3.95 |
| B15772 | Stretch-Wellpappe gelb dehnbar 50*35cm | 4011643327016 | 7803 14 | 1Stk | (1.70)2.02 | 3.95 |
| B15773 | Stretch-Wellpappe orange dehnbar 50*35cm | 4011643327023 | 7803 40 | 1Stk | (1.70)2.02 | 3.95 |
| B15774 | Stretch-Wellpappe rot dehnbar 50*35cm | 4011643327030 | 7803 20 | 1Stk | (1.70)2.02 | 3.95 |
| B15775 | Stretch-Wellpappe blau dehnbar 50*35cm | 4011643327047 | 7803 34 | 1Stk | (1.70)2.02 | 3.95 |
| B15776 | Stretch-Wellpappe grün dehnbar 50*35cm | 4011643327054 | 7803 51 | 1Stk | (1.70)2.02 | 3.95 |
| B15777 | Stretch-Wellpappe tannengrün dehnbar 50*35cm | 4011643327061 | 7803 58 | 1Stk | (1.70)2.02 | 3.95 |
| B15778 | Stretch-Wellpappe natur dehnbar 50*35cm | 4011643327184 | 7803 10 | 1Stk | (1.70)2.02 | 3.95 |
| B15779 | Stretch-Wellpappe braun dehnbar 50*35cm | 4011643327191 | 7803 85 | 1Stk | (1.70)2.02 | 3.95 |
| B15780 | Stretch-Wellpappe schwarz dehnbar 50*35cm | 4011643327207 | 7803 90 | 1Stk | (1.70)2.02 | 3.95 |
| B15781 | Stretch-Wellpappe regenbogen dehnbar 35*49.5cm | 4011643327078 | 7803 77 | 1Stk | (2.36)2.81 | 5.50 |
B15782![]() | Stretch-Wellpappe sortiert dehnbar 35*49.5cm | 4011643327085 | 7803 09 | 10Stk | (16.97)20.20 | 39.50 |
20-Stunden Lieferservice möglich
Stand 28-Dezember-2011.
Alle DM-Preise (zur Information) und EURO-Preise inkl. MWSt., (EURO in Klammern ohne MWSt. = Netto). Änderungen und Irrtum vorbehalten.