| ArtikelNr | Bezeichnung | Preis EURO | Preis DM | |
|---|---|---|---|---|
| A15125 | Verbatim Compact-Disk-ROM, 540MB, nach ISO 9660 St | 1Stk | (25.82)30.73 | 60.10 |
| A15126 | Verbatim Compact-Disk-ROM, 650MB, nach ISO 9660 St | 1Stk | (28.31)33.69 | 65.90 |
| B53832 | CD - R / 74 Minuten | 1Stk | (15.60)18.56 | 36.30 |
| B53833 | CD-R / 74 Minuten | 1Stk | (13.53)16.11 | 31.50 |
| B77297 | Verbatim DataLifePlus CD-ROM "Silver" 650MB / 74 M | 1Stk | (10.87)12.94 | 25.30 |
| B82583 | CD Dispenser für 8 CD ohne Hülle, stapelbar | 1Stk | (6.06)7.21 | 14.10 |
| A69169 | LEITZ DVD-Archivschachtel Snap'n'Store, schwarz, f | 1Stk | (5.88)7.00 | 13.69 |
| A20179 | CD-Mobil "easy" Transporttasche für 10 CD's grau | 1Stk | (6.51)7.75 | 15.16 |
| A17233 | CD-Rom Einschub 5.25" | 1Stk | (5.16)6.14 | 12.00 |
| B26879 | COMPACT-DISC-SAFE SCHWARZ | 1Stk | (10.29)12.25 | 23.95 |
| B26880 | CD TRAVEL SAFE 6/12 I.D. | 1Stk | (5.13)6.11 | 11.95 |
| B26881 | CD TRAVEL SAFE 10/10 I.D. | 1Stk | (5.03)5.99 | 11.72 |
| B26882 | CD-PORTABOX | 1Stk | (15.02)17.87 | 34.95 |
B29746![]() | CD-FLIPPER | 2Stk | (10.07)11.98 | 23.43 |
| B29747 | CD-RACK'N STACK | 1Stk | (3.35)3.99 | 7.80 |
| B29748 | CD-TOWER'N STACK | 1Stk | (4.70)5.60 | 10.95 |
| B29750 | CD-RACK 20 | 1Stk | (5.03)5.99 | 11.72 |
| B29752 | CD-METAL-RACK 1 | 1Stk | (10.92)12.99 | 25.41 |
| B29753 | CD-METAL-RACK 2 | 1Stk | (10.92)12.99 | 25.41 |
| B29754 | CD-METAL-TOWER 1 | 1Stk | (21.46)25.54 | 49.95 |
| B29755 | CD-METAL-TOWER 2 | 1Stk | (21.00)24.99 | 48.88 |
| B29758 | CD-PINE-TABLE 45 NATUR | 1Stk | (30.03)35.74 | 69.90 |
| B29759 | CD-PINE-TABLE 45 SCHWARZ | 1Stk | (30.03)35.74 | 69.90 |
| B29760 | CD-PINE-TOWER 45 NATUR | 1Stk | (30.03)35.74 | 69.90 |
| B29761 | CD-PINE-TOWER 45 SCHWARZ | 1Stk | (30.03)35.74 | 69.90 |
| B29762 | CD-PINE-TOWER 60 NATUR | 1Stk | (29.40)34.99 | 68.43 |
| B29763 | CD-PINE-TOWER 60 SCHWARZ | 1Stk | (42.01)49.99 | 97.77 |
| B29764 | CD-PINE-TOWER 90 NATUR | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
| B29765 | CD-PINE-TOWER 90 SCHWARZ | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
| B29767 | CD-BOX ST-30 TEAK SCHWARZ | 1Stk | (11.76)13.99 | 27.36 |
| B29769 | CD-BOX ST-60 TEAK SCHWARZ | 1Stk | (17.16)20.43 | 39.95 |
B32676![]() | Dysan CD Juwel Cases | 5Stk | (2.11)2.51 | 4.90 |
| B33814 | CD-ROM-Kasten, 14 CD in Hülle, o.90 Disk.5.25" hgr | 1Stk | (19.12)22.75 | 44.50 |
B55264![]() | CD TOP COVER rot 03 10Stk/Btl | 1Btl | (3.42)4.06 | 7.95 |
| B55265 | CD TOP COVER gelb 04 10Stk/Btl | 1Btl | (3.42)4.06 | 7.95 |
| B55266 | CD TOP COVER grün 05 10Stk/Btl | 1Btl | (3.42)4.06 | 7.95 |
| B55267 | CD TOP COVER hellblau 06 10Stk/Btl | 1Btl | (3.42)4.06 | 7.95 |
| B55268 | CD TOP COVER farblos 19 10Stk/Btl | 1Btl | (3.42)4.06 | 7.95 |
| B55269 | CD COVER PLUS farblos 10Stk/Btl | 1Btl | (4.28)5.09 | 9.95 |
| B55270 | CD COVER farblos 10Stk/Btl | 1Btl | (2.13)2.53 | 4.95 |
B55271![]() | BTL. CD Hüllen A4 farblos | 1Stk | (5.56)6.62 | 12.95 |
| B55272 | CD RINGBUCH BASALT | 1Stk | (13.96)16.62 | 32.50 |
B55273![]() | CD MOBIL BASALT | 1Stk | (11.58)13.78 | 26.95 |
B55274![]() | CD VARIO rauchglas | 1Stk | (6.42)7.64 | 14.95 |
| B55281 | CD-box für 10 Disketten/CD's grau | 1Stk | (13.94)16.59 | 32.45 |
| B61159 | Multibox für 1 Stück 5.25" CD-ROM (31060) | 1Stk | (2.28)2.71 | 5.30 |
| B61224 | Posso Media Box CD-ROM f.13Stk 5.25"CD-ROM schwarz | 1Stk | (17.14)20.40 | 39.90 |
| ab8Stk 17.80 ab16Stk 17.08 EUR je 1 Stk | ||||
B61225![]() | Posso Media Box CD-ROM f.13Stk 5.25" CD-ROM grau | 1Stk | (17.14)20.40 | 39.90 |
| ab10Stk 17.80 EUR je 1 Stk | ||||
B61226![]() | Posso Media Box CD-ROM f.23Stk 5.25"CD-ROM schwarz | 1Stk | (27.90)33.20 | 64.93 |
| ab10Stk 28.63 EUR je 1 Stk | ||||
B61227![]() | Posso Media Box CD-ROM f.23Stk 5.25"CD-ROM grau | 1Stk | (29.92)35.60 | 69.63 |
| B61264 | CD Portfolio für 6 CD`s ohne Verpackung | 1Stk | (3.39)4.04 | 7.90 |
| B61267 | CD Carrying Case für 10 CD`s ohne Jewel Case | 1Stk | (5.63)6.70 | 13.10 |
| B61269 | CD Carrybox für 12 CD`s im Jewel Case | 1Stk | (9.32)11.10 | 21.70 |
| B61277 | CD-Modular CD Ablage für 10 CD`s im Jewel Case | 1Stk | (5.11)6.08 | 11.90 |
| B61278 | CD-Modular CD Ablage für 10 CD`s im Jewel Case, tr | 1Stk | (5.11)6.08 | 11.90 |
| B61281 | CD Portofolio für 12 CD-ROM ohne Hüllen | 1Stk | (8.21)9.77 | 19.10 |
| B61282 | CD Portofolio für 24 CD-ROM ohne Hüllen | 1Stk | (11.64)13.86 | 27.10 |
B62797![]() | CD-Box leer | 1Stk | (0.97)1.15 | 2.25 |
| B62798 | cd double box i.displ. 15 | 1Stk | (1.25)1.49 | 2.91 |
| B62799 | cd-box, 5er pack verschw. | 1Stk | (3.42)4.06 | 7.95 |
| B62800 | cd double box 5er verschw | 1Stk | (2.51)2.99 | 5.85 |
| B62801 | cd-box, 10er pack verschw | 1Stk | (6.42)7.64 | 14.95 |
| B62802 | cd double box 10er versch | 1Stk | (8.57)10.20 | 19.95 |
| B62803 | mc ersatzbox 5er verschw. | 1Stk | (2.13)2.53 | 4.95 |
| B62914 | CD acryl flipper | 1Stk | (5.56)6.62 | 12.95 |
| B62915 | CD dopp.-flipp.glaskl.set | 1Stk | (5.03)5.99 | 11.72 |
| B62916 | CD dopp.flipp.schwarz set | 1Stk | (5.03)5.99 | 11.72 |
| B62917 | CD-Rack "wall system" | 1Stk | (6.42)7.64 | 14.95 |
| B62920 | CD System Box 9 glasklar | 1Stk | (5.03)5.99 | 11.72 |
| B62921 | CD System Box 9 schwarz | 1Stk | (5.03)5.99 | 11.72 |
| B62922 | CD System Box 18 glasklar | 1Stk | (7.55)8.99 | 17.58 |
| B62923 | CD System Box 18 schwarz | 1Stk | (7.55)8.99 | 17.58 |
| B62924 | CD Twin Tunnel, glasklar | 1Stk | (9.43)11.22 | 21.95 |
| B62925 | CD Twin Tunnel, schwarz | 1Stk | (9.43)11.22 | 21.95 |
| B62926 | CD-Flipper, schwarz | 1Stk | (3.35)3.99 | 7.80 |
| B62929 | CD-turm "princess"sch/sil | 1Stk | (34.35)40.88 | 79.95 |
| B62930 | CD-turm "princess" we/sil | 1Stk | (34.35)40.88 | 79.95 |
| B62931 | CD-turm princess schw/sil | 1Stk | (23.61)28.10 | 54.95 |
| B62932 | CD-turm princess weiss/si | 1Stk | (23.61)28.10 | 54.95 |
B62933![]() | CD-rack"metal chall."schw | 1Stk | (50.41)59.99 | 117.33 |
| B62934 | CD-turm "metal-vision" | 1Stk | (25.20)29.99 | 58.66 |
| B62936 | CD-Turm "Metal Slim Tower für 50 CD" | 1Stk | (17.16)20.43 | 39.95 |
| B62937 | CD-turm "chrom star" 30 | 1Stk | (34.35)40.88 | 79.95 |
B62938![]() | CD-chrom-star 50 | 1Stk | (46.21)54.99 | 107.55 |
| B62939 | CD-Möbel 36, natur | 1Stk | (17.16)20.43 | 39.95 |
| B62940 | CD-Möbel 36, schwarz | 1Stk | (17.16)20.43 | 39.95 |
| B62941 | CD-Möbel 60, natur | 1Stk | (27.91)33.21 | 64.95 |
| B62942 | CD-Möbel 60, schwarz | 1Stk | (27.91)33.21 | 64.95 |
| B62943 | CD rollo system 30 | 1Stk | (25.76)30.65 | 59.95 |
| B62944 | CD rollo system 60 | 1Stk | (38.65)45.99 | 89.95 |
| B62946 | CD rollo system 90 | 1Stk | (51.13)60.84 | 119.00 |
| B62947 | CD rollo system 120 | 1Stk | (72.61)86.41 | 169.00 |
| B62948 | CD-carussel"romance"metal | 1Stk | (106.98)127.31 | 249.00 |
| B62949 | CD-turm"napoli"acryl 48+4 | 1Stk | (68.32)81.30 | 159.00 |
| B62950 | CD-turm"venecia" acr.70+7 | 1Stk | (102.69)122.20 | 239.00 |
| B62951 | CD-turm "rondo", acryl 60 | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
| B62952 | CD-turm "como", acryl 60 | 1Stk | (34.35)40.88 | 79.95 |
| B62953 | CD-turm "verona",acryl 60 | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
| B62954 | CD-turm "roma", acryl | 1Stk | (55.43)65.96 | 129.00 |
| B62955 | CD-turm "milano" acryl | 1Stk | (59.72)71.07 | 139.00 |
| B62956 | CD-fashion-tower, natural | 1Stk | (32.20)38.32 | 74.95 |
| B62957 | CD-fashion-tower, bla/pur | 1Stk | (32.20)38.32 | 74.95 |
| B62958 | CD-fashion-tower, bla/red | 1Stk | (32.20)38.32 | 74.95 |
| B62959 | CD-fashion-tower, bla/blu | 1Stk | (32.20)38.32 | 74.95 |
| B62960 | CD-fashion-tower, black | 1Stk | (32.20)38.32 | 74.95 |
| B62961 | Tombox 200, schwarz | 1Stk | (128.47)152.88 | 299.00 |
| B62962 | Tombox 200, grau | 1Stk | (128.47)152.88 | 299.00 |
| B62963 | Tombox 200, weiss | 1Stk | (128.47)152.88 | 299.00 |
| B62964 | Tombook, schwarz | 1Stk | (30.08)35.79 | 70.00 |
| B62965 | Multi-Box, schwarz | 1Stk | (15.02)17.87 | 34.95 |
| B62966 | CD-Schubl.syst.16CD,schw. | 1Stk | (15.02)17.87 | 34.95 |
| B62970 | Disc Wave 40 | 1Stk | (14.28)16.99 | 33.23 |
| B62972 | CD-Flipper f.22cd's,schw. | 1Stk | (3.35)3.99 | 7.80 |
| B62973 | Multi-Box, acryl | 1Stk | (17.16)20.43 | 39.95 |
| B62974 | CD system Box 9, acryl | 1Stk | (10.72)12.76 | 24.95 |
| B62975 | CD system Box 18, acryl | 1Stk | (15.02)17.87 | 34.95 |
| B62976 | CD system Box 54, acryl | 1Stk | (27.91)33.21 | 64.95 |
| B62977 | CD Flipper"Prestige"acryl | 1Stk | (9.43)11.22 | 21.95 |
| B62978 | CD Rom Multi Box | 1Stk | (15.02)17.87 | 34.95 |
| B62979 | CD-Rom Schubladensystem | 1Stk | (12.87)15.31 | 29.95 |
| B62980 | CD Rom Disc Wave 40 | 1Stk | (12.87)15.31 | 29.95 |
| B62981 | Cd Rom Multibox m.schloss | 1Stk | (21.46)25.54 | 49.95 |
| B62982 | CD-Rom Flipper f. 20 CD | 1Stk | (2.56)3.04 | 5.95 |
| B64604 | CD-Mobil "easy" Transporttasche für 10 CD's | 1Stk | (6.51)7.75 | 15.16 |
B64855![]() | CD Hardbox farblos | 5Stk | (2.99)3.55 | 6.95 |
| B69785 | CD-Flip für 20 CD's | 1Stk | (2.79)3.32 | 6.50 |
| B69786 | CD-Column für 10 CD's | 1Stk | (8.55)10.17 | 19.90 |
| B69788 | CD-Box für 5 CD's | 1Stk | (5.16)6.14 | 12.00 |
| B73826 | cd chrom shuttle | 1Stk | (25.76)30.65 | 59.95 |
| B73827 | cd chrom discovery | 1Stk | (30.05)35.76 | 69.95 |
| B73828 | cd twin tower transparent | 1Stk | (23.61)28.10 | 54.95 |
| B73829 | cd twin tower schwarz | 1Stk | (23.61)28.10 | 54.95 |
| B73830 | cd twin tower krist.gruen | 1Stk | (23.61)28.10 | 54.95 |
| B73831 | cd fashion to.30 natur | 1Stk | (17.14)20.40 | 39.90 |
| B73832 | cd fashion to.30 sch/lila | 1Stk | (17.14)20.40 | 39.90 |
| B73833 | cd fashion to.30 sch/rot | 1Stk | (17.14)20.40 | 39.90 |
| B73834 | cd fashion to.30 sch/blau | 1Stk | (17.14)20.40 | 39.90 |
| B73835 | cd fashion to.30 schwarz | 1Stk | (17.14)20.40 | 39.90 |
| B73836 | cd rack "trendy" blau für 100 CD's | 1Stk | (85.50)101.75 | 199.00 |
| B73837 | cd rack "trendy" grün | 1Stk | (21.46)25.54 | 49.95 |
| B73871 | flip case f. 12 cd rom | 1Stk | (10.72)12.76 | 24.95 |
| B73872 | flip case f. 24 cd rom | 1Stk | (17.16)20.43 | 39.95 |
B77459![]() | Universalmodul f.Tisch & Wand f.25 CD's 3Farbfolie | 1Stk | (8.85)10.53 | 20.60 |
| B77564 | Softwaremappe A5, weiß 214*150*10mm | 1Stk | (1.93)2.30 | 4.50 |
| ab50Stk 1.99 ab500Stk 1.72 EUR je 1 Stk | ||||
| B77565 | Softwaremappe A5, transparent 214*150*10mm | 1Stk | (1.93)2.30 | 4.50 |
| ab50Stk 1.99 ab500Stk 1.72 EUR je 1 Stk | ||||
B77615![]() | CD-Mobil"easy" Transporttasche f.10 CD's or/wßtr | 1Stk | (6.51)7.75 | 15.16 |
| B79710 | CD-Mappe f.12CD,Motiv"X-RAY" | 1Stk | (5.37)6.39 | 12.50 |
B80062![]() | Pocket-Box für 5 CD's schwarz | 1Stk | (5.54)6.60 | 12.90 |
| B85939 | easy flip-case f10 cd/rom | 1Stk | (3.42)4.06 | 7.95 |
| B85940 | cd rom twin tunnel | 1Stk | (8.57)10.20 | 19.95 |
| B85941 | cd-rom swing | 1Stk | (7.71)9.18 | 17.95 |
| B85942 | cd-rom flip."spirit"20cd | 1Stk | (3.42)4.06 | 7.95 |
| B85943 | cd-rom bridge system 40cd | 1Stk | (8.55)10.17 | 19.90 |
| B85944 | cd-rom metal corner | 1Stk | (12.01)14.29 | 27.95 |
| B85945 | cd-rom metal triangle | 1Stk | (9.43)11.22 | 21.95 |
B88085![]() | CD-Hüllen A4 abheftbar Unil.à 4CD's transp.(5 Blt) | 5Blt | (7.15)8.51 | 16.65 |
| ab5Blt 8.51 ab50Blt 7.95 ab250Blt 7.00 EUR je 5 Blt | ||||
B88096![]() | CD-Cover "easy" Hülle abheftbar transp. | 10Stk | (3.86)4.60 | 8.99 |
B88097![]() | CD-Mobil "easy" Transporttasche für 10 CD's grün | 1Stk | (8.57)10.20 | 19.95 |
B88098![]() | CD-Mobil "easy" Transporttasche für 10 CD's gelb | 1Stk | (8.57)10.20 | 19.95 |
B88099![]() | CD-Mobil "easy" Transporttasche für 10 CD's blau | 1Stk | (8.57)10.20 | 19.95 |
B88100![]() | Quickstore CD-Ablage gummi rund blau | 1Stk | (2.14)2.55 | 4.99 |
B89381![]() | CD Rack CD Ständer mit 25 Hüllen+5 Leitkarten | 1Stk | (12.87)15.31 | 29.95 |
B89647![]() | CD-Hüllen Jewelcase 5er-Pack | 5Stk | (2.53)3.02 | 5.90 |
B89762![]() | Oxygen CD-Mappe für 12 CD's aus Nylon | 1Stk | (7.28)8.67 | 16.95 |
| B94170 | Cd carry (cd-staender/20 cd's) schwarz | 1Stk | (3.61)4.29 | 8.40 |
| B94174 | CD-Hängemappe grau | 10Stk | (42.97)51.13 | 100.00 |
| B94175 | CD-Cover Project rauchglas 5Stk/Btl | 1Stk | (5.03)5.98 | 11.70 |
| B94176 | Cd mobil box 6 schwarz | 1Stk | (6.40)7.62 | 14.90 |
| B94177 | Cd mobil box 12 schwarz | 1Stk | (8.94)10.63 | 20.80 |
| B94178 | CD vario top 50 schwarz | 1Stk | (10.87)12.94 | 25.30 |
| B94179 | CD mobil 8 basalt | 1Stk | (8.16)9.71 | 19.00 |
| B94180 | CD mobil 32 basalt | 1Stk | (15.45)18.38 | 35.95 |
B94181![]() | Cd mobil easy 20 hellblau | 1Stk | (14.82)17.64 | 34.50 |
| B94182 | Cd index A4 basalt | 1Stk | (19.29)22.96 | 44.90 |
| B95519 | CD-Transportbox für 10 CD`s, rot, bruchsicher | 1Stk | (1.98)2.35 | 4.60 |
| B95520 | CD-Transportbox für 10 CD`s, grün, bruchsicher | 1Stk | (1.98)2.35 | 4.60 |
| B95521 | CD-Transportbox für 10 CD`s, gelb, bruchsicher | 1Stk | (1.98)2.35 | 4.60 |
| B95522 | CD-Transportbox für 10 CD`s, blau, bruchsicher | 1Stk | (1.98)2.35 | 4.60 |
| B95523 | CD-Transportbox für 10 CD`s, transparent, bruchsic | 1Stk | (1.98)2.35 | 4.60 |
| B95524 | CD-Transportbox für 20 CD`s, schwarz, bruchsicher | 1Stk | (3.48)4.14 | 8.10 |
B96741![]() | CD Hardbox farblos für 2 CD's | 5Stk | (3.82)4.55 | 8.90 |
| B97353 | CD-Box glasklar | 1Stk | (4.25)5.06 | 9.90 |
| B97354 | CD-Box neonrot | 1Stk | (4.25)5.06 | 9.90 |
| B97355 | CD-Box neongelb | 1Stk | (4.25)5.06 | 9.90 |
| B97356 | CD-Box neongrün | 1Stk | (4.25)5.06 | 9.90 |
| B97357 | CD-Box neonorange | 1Stk | (4.25)5.06 | 9.90 |
| B00101 | CD Rom Cube f. 36 CD | 1Stk | (15.02)17.87 | 34.95 |
| B00102 | cd karu.noblesse f.112 cd | 1Stk | (21.46)25.54 | 49.95 |
| B00103 | cd rom media tower f.25cd | 1Stk | (12.87)15.31 | 29.95 |
| B00104 | cd-rom album f. 32 cd | 1Stk | (21.44)25.51 | 49.90 |
| B00105 | cd rom album 20, schwarz | 1Stk | (6.42)7.64 | 14.95 |
| B00106 | cd rom album 20, blau | 1Stk | (6.42)7.64 | 14.95 |
| B00107 | easy open r. f. 10 cd-rom | 1Stk | (2.11)2.51 | 4.90 |
| B00108 | "soft touch"sys. 20cd-rom | 1Stk | (30.03)35.74 | 69.90 |
| B00109 | cd-rom curve f. 20 cd | 1Stk | (7.71)9.18 | 17.95 |
| B03669 | CD Expandable Rack für 20 Cd's ausziehbar | 1Stk | (6.06)7.21 | 14.10 |
B03834![]() | Universalmodul f.Tisch,Wand f.60MD's m.4Farbfolien | 1Stk | (9.86)11.73 | 22.95 |
B03835![]() | Tower-Basis Universalmod.m.Fuß f.25CD's m.4Farbfol | 1Stk | (11.15)13.27 | 25.95 |
| B03889 | CD Quick-Finder-Box für 100 CD`s, grau/blautranspa | 1Stk | (14.09)16.77 | 32.80 |
| B03892 | Stapelbare CD Box "Cube", schwarz | 1Stk | (13.32)15.85 | 31.00 |
| B03893 | Stapelbare CD Box "Cube", grau | 1Stk | (13.32)15.85 | 31.00 |
| B03894 | Stapelbare CD Box "Cube", rot Fächer: farbig | 1Stk | (13.32)15.85 | 31.00 |
| B04086 | Posso Media Box CD-ROM, für 13 Stück 5,25" CD-ROM | 1Stk | (13.32)15.85 | 31.00 |
| B04087 | Posso Media Box CD-ROM, für 23 Stück 5,25" CD-ROM, | 1Stk | (23.37)27.81 | 54.40 |
| B04118 | Fellowes CD Turm hellgrau | 1Stk | (14.87)17.69 | 34.60 |
| B04119 | Fellowes CD Turm mit Tür hellgrau | 1Stk | (16.41)19.53 | 38.20 |
| B04120 | Fellowes Premium CD Tower 20 helle Eiche | 1Stk | (14.09)16.77 | 32.80 |
| B04121 | Fellowes Premium CD Tower 20 mahagoni | 1Stk | (14.09)16.77 | 32.80 |
| B04122 | Fellowes CD Tower 60 hellgrau (98661) | 1Stk | (10.18)12.12 | 23.70 |
| B04123 | Fellowes CD Rom Turm 20 hellgrau | 1Stk | (6.06)7.21 | 14.10 |
| B04124 | Fellowes CD Rom Cube 12 hellgrau | 1Stk | (3.48)4.14 | 8.10 |
| B04125 | Fellowes CD ROM Ablage Unifile hellgrau | 1Stk | (6.92)8.23 | 16.10 |
| B04130 | Fellowes CD Duo Set farbig sortiert | 1Stk | (4.34)5.16 | 10.10 |
| B04132 | Fellowes Portable CD Mini 10, transparent | 1Stk | (6.06)7.21 | 14.10 |
| B04133 | Fellowes CD Tasche Nylon schwarz | 1Stk | (9.41)11.20 | 21.90 |
| B04197 | CD-Caddy für 10 CD's ohne Jewel Case, blau transpa | 1Stk | (7.69)9.15 | 17.90 |
| ab10Stk 7.78 ab20Stk 7.32 EUR je 1 Stk | ||||
| B04198 | CD-Caddy für 10 CD's ohne Jewel Case, grün transpa | 1Stk | (7.69)9.15 | 17.90 |
| ab10Stk 7.78 ab20Stk 7.32 EUR je 1 Stk | ||||
| B04199 | CD-Caddy für 10 CD's ohne Jewel Case, violett tran | 1Stk | (7.69)9.15 | 17.90 |
| ab10Stk 7.78 ab20Stk 7.32 EUR je 1 Stk | ||||
| B21430 | multi-media station | 1Stk | (15.02)17.87 | 34.95 |
| B21432 | cd-rom box f.25 cd-rom | 1Stk | (10.72)12.76 | 24.95 |
| B21433 | flip curve f. 20 cd | 1Stk | (4.28)5.09 | 9.95 |
| B21434 | cd-rom box, 5er pack | 1Stk | (3.03)3.60 | 7.04 |
| B21435 | cd-rom double box | 1Stk | (3.61)4.30 | 8.41 |
| B21436 | multimedia travel case | 1Stk | (7.71)9.18 | 17.95 |
| B21438 | cd-rom master 80 | 1Stk | (17.16)20.43 | 39.95 |
| B21439 | cd-rom tower 20 | 1Stk | (7.71)9.18 | 17.95 |
| B21440 | cd-rom bank 20 | 1Stk | (7.71)9.18 | 17.95 |
| B21441 | cd-rom rack 10 | 1Stk | (3.42)4.06 | 7.95 |
| B21445 | cd-rom pockets | 1Stk | (6.40)7.62 | 14.90 |
| B21446 | disk modul, grau | 1Stk | (15.55)18.51 | 36.20 |
| B21447 | cd-rom modul, grau | 1Stk | (19.16)22.80 | 44.59 |
| B21448 | cd-rom box st-30 | 1Stk | (12.01)14.29 | 27.95 |
| B21449 | cd-rom box st-60 | 1Stk | (17.16)20.43 | 39.95 |
| B21450 | cd-rom schutzh.25, weiss | 1Stk | (4.25)5.06 | 9.90 |
| B21451 | cd-rom schutzh.25, schw. | 1Stk | (4.25)5.06 | 9.90 |
| B21452 | cd-rom schutzh. 50,weiss | 1Stk | (6.40)7.62 | 14.90 |
| B21453 | cd-rom schutzh. 50, schw | 1Stk | (6.40)7.62 | 14.90 |
| B21461 | cd-rom ice swing | 1Stk | (11.68)13.90 | 27.19 |
| A32297 | CD-Rom Bank 60, blau/tr. für 60 CD-Rom | 1Stk | (19.75)23.50 | 45.96 |
| A33183 | CD-Ablagebox 5.25" mit 23 CD-Trägern schwarz/blau | 1Stk | (20.84)24.80 | 48.50 |
| A33184 | CD-Ablagebox 5.25" mit 23 CD-Trägern grau/blau | 1Stk | (20.84)24.80 | 48.50 |
| A33187 | CD-Ablagebox 5.25" mit 23 CD-Trägern beige/blau | 1Stk | (20.84)24.80 | 48.50 |
A67937![]() | EXPONENT CD-ROM / ZIP-Box "MediaSolutions", sw/si | 1Stk | (18.15)21.60 | 42.25 |
| ab10Stk 20.52 ab20Stk 20.09 EUR je 1 Stk | ||||
| A67938 | EXPONENT CD-/ DVD-Box "MediaSolutions", sw/si | 1Stk | (21.43)25.50 | 49.87 |
| ab10Stk 24.23 ab20Stk 23.72 EUR je 1 Stk | ||||
| A69170 | LEITZ CD-Archivschachtel Snap'n'Store, schwarz für | 1Stk | (5.46)6.50 | 12.71 |
| A69171 | LEITZ Register A-Z, 2*16-teilig, für CD-/DVD-Sch | 1Stk | (5.38)6.40 | 12.52 |
| B61259 | CD-ROM Caddy Farbe: grau | 1Stk | (6.40)7.62 | 14.90 |
B61273![]() | CD-Caddy, hellgraues Gehäuse, transparenter Deckel | 1Stk | (10.70)12.73 | 24.90 |
| ab10Stk 10.58 ab20Stk 9.18 EUR je 1 Stk | ||||
| B61274 | CD-Caddy hellgr.Gehäuse, transparenter Deckel 3er | 3Stk | (39.57)47.09 | 92.10 |
B29231![]() | CD-Reinigungsset manuell | 1Stk | (10.72)12.76 | 24.95 |
| B61487 | Reinigungs-Set für 5,25" CD's | 1Stk | (5.16)6.14 | 12.00 |
| B61488 | Reinigungs-Set für 5,25" CD`s mit automatischer Re | 1Stk | (21.01)25.00 | 48.90 |
B61489![]() | Reinigungs-Set für CD`s im Jewel Case | 1Stk | (7.69)9.15 | 17.90 |
B66838![]() | CD-Reinigungstücher 5Stk./Pck. weiß Mikrofaser | 5Stk | (6.23)7.41 | 14.50 |
| 5Stk 7.41 ab50Stk 7.06 EUR je 5 Stk | ||||
| B94214 | Pckg. cd clean (40 Stk) displaykarton weiß | 1Stk | (48.68)57.93 | 113.30 |
| B01962 | CD-Pressung inkl.Glasmaster+2c Labeldruck | 500Stk | (708.93)843.63 | 1650.00 |
| ab1000Stk 1.01 ab2000Stk 0.65 ab3000Stk 0.57 ab5000Stk 0.50 ab10000Stk 0.49 ab50000Stk 0.48 EUR je 1 Stk | ||||
| B01963 | Covercard 4/1c & Inlaycard 4/0c | 1000Stk | (100.24)119.28 | 233.30 |
| ab5000Stk 0.10 ab10000Stk 0.09 EUR je 1 Stk | ||||
| A65901 | imation DVD+R 120 Minuten, 4.7 GB, 16* | 10Stk | (10.08)12.00 | 23.47 |
| A65902 | imation DVD+R 120 Minuten 4.7GB 16*, 10er Spindel | 1Stk | (6.64)7.90 | 15.45 |
| A65903 | imation DVD+R 120 Minuten 4.7GB 16*, 25er Spindel | 1Stk | (15.46)18.40 | 35.99 |
| A65904 | imation DVD+R 120 Minuten 4.7GB 16*, 50er Spindel | 1Stk | (27.73)33.00 | 64.54 |
| A65905 | imation DVD+R 120 Minuten, 4.7 GB, 16*, Jewel Case | 10Stk | (10.92)13.00 | 25.43 |
| A65906 | imation DVD+R 120 Minuten, 4.7 GB, 16*, Slim Case | 10Stk | (10.92)13.00 | 25.43 |
| A65907 | imation DVD+R 120 Minuten, 4.7 GB, 16*, Video Box | 3Stk | (11.34)13.50 | 26.40 |
| A65908 | imation DVD+R, 16*, 4.7 GB, 120 Min., 30er Spindel | 1Stk | (19.83)23.60 | 46.16 |
| A65909 | imation DVD+R, 16*, 4.7 GB, 120 Min., Slim Case | 10Stk | (11.76)14.00 | 27.38 |
| A65910 | imation DVD+R, 16*, 4.7GB, 120 Minuten, 45er Spin | 1Stk | (42.61)50.70 | 99.16 |
| A65911 | imation DVD+R, 8*, 4.7 GB, 120 Minuten, 45er Spind | 1Stk | (40.42)48.10 | 94.08 |
| A65912 | imation DVD+R, Double Layer 8.5GB, 2.4* Jewel Case | 5Stk | (15.97)19.00 | 37.16 |
| A65913 | imation DVD+R, Double Layer 8.5GB 8*, Jewel Case | 5Stk | (15.97)19.00 | 37.16 |
| A65914 | imation DVD+RW 120 Minuten 4.7GB 4*, 25er Spindel | 1Stk | (22.94)27.30 | 53.39 |
| A65915 | imation DVD+RW 120 Minuten, 4.7 GB, 4*, Jewel Case | 10Stk | (15.13)18.00 | 35.20 |
| A65916 | imation DVD+RW 120 Minuten, 4.7 GB, 4*, Video Box | 3Stk | (15.13)18.00 | 35.20 |
