| ArtikelNr | Bezeichnung | Preis EURO | Preis DM | |
|---|---|---|---|---|
| B55732 | OHP-Hülle PP farblos | 100Stk | (23.63)28.12 | 55.00 |
| B94254 | Farb-Laser-Drucker-Folie A4 1Krt=50Blt farblos | 1Stk | (50.10)59.62 | 116.60 |
| B96208 | Rollenkoffer für Projektor Modell MP 8640/8020/803 | 1Stk | (168.98)201.09 | 393.30 |
B25241![]() | Deckblatt A4 0.3mm klar | 1Stk | (0.34)0.41 | 0.80 |
| 100Stk 24.61 EUR je 100 Stk | ||||
B25242![]() | Deckblatt A3 0.2mm klar | 1Stk | (0.56)0.66 | 1.30 |
| 50Stk 56.24 100Stk 45.67 EUR je 100 Stk | ||||
B25271![]() | Deckblatt A4 0.2mm rauch | 1Stk | (0.34)0.41 | 0.80 |
| 100Stk 21.94 EUR je 100 Stk | ||||
B25296![]() | Deckblatt A4 0.2mm klar | 1Stk | (0.34)0.41 | 0.80 |
| 100Stk 19.28 EUR je 100 Stk | ||||
| B62543 | HP Transparent-Folie A4 für Color-Laserjet | 50Stk | (53.71)63.91 | 125.00 |
| B86974 | Org.Canon Overheadfolie CF-101 A4 BJC 800/820/880 | 50Stk | (85.93)102.26 | 200.00 |
| B87823 | Org.Canon Backprint-Film(Opake)BF-102 A4 BJC Model | 20Blt | (42.88)51.03 | 99.80 |
| B87824 | Org.Canon Backprint-Film BF-102 A3(Opake)BJC Model | 20Blt | (96.24)114.53 | 224.00 |
| B87825 | Org.Canon Backprint-Film BF-102 A2(Opake)BJC Model | 10Blt | (96.24)114.53 | 224.00 |
| B04404 | Nobo Schreibfolie A4, klar, Seidenpapier-Zwischenl | 1Stk | (15.21)18.10 | 35.40 |
| B04405 | Nobo Kopierfolie A4, klar, unbeschichtet, ohne Ver | 1Stk | (10.18)12.12 | 23.70 |
| B04406 | Nobo Kopierfolie A4, klar, beschichtet, ohne Verle | 1Stk | (12.50)14.88 | 29.10 |
| B04407 | Nobo Kopierfolie A4, klar, unbeschichtet, seitenve | 1Stk | (13.32)15.85 | 31.00 |
| B04408 | Nobo Kopierfolie A4, klar, unbeschichtet, Kopfverl | 1Stk | (13.32)15.85 | 31.00 |
| B04409 | Nobo Kopierfolie A4, klar, beschichtet, seitenverl | 1Stk | (15.64)18.61 | 36.40 |
| B04410 | Nobo Kopierfolie A4, klar, beschichtet, Kopfverlei | 1Stk | (15.64)18.61 | 36.40 |
B29469![]() | Deckblatt A4 0.2mm rot transparent | 1Stk | (0.34)0.41 | 0.80 |
| 100Stk 21.94 EUR je 100 Stk | ||||
B29470![]() | Deckblatt A4 0.2mm blau transparent | 1Stk | (0.34)0.41 | 0.80 |
| 100Stk 21.94 EUR je 100 Stk | ||||
B29471![]() | Deckblatt A4 0.2mm grün transparent | 1Stk | (0.34)0.41 | 0.80 |
| 100Stk 21.94 EUR je 100 Stk | ||||
B29472![]() | Deckblatt A4 0.2mm gelb transparent | 1Stk | (0.34)0.41 | 0.80 |
| 100Stk 21.94 EUR je 100 Stk | ||||
| A76581 | RADEX Schreibfolie DIN A4 PVC 100µ, transparent | 1Stk | (12.52)14.90 | 29.14 |
| A76582 | STAEDTLER Lumocolor Schreibfolien DIN A4 100µ | 1Stk | (12.44)14.80 | 28.95 |
| A13645 | Org.HP Premium Transparent-IJ-Folie DIN A4 DeskJet | 50Blt | (48.34)57.52 | 112.50 |
A18332![]() | Org.HP CX JetSeries-Folie 51630S A4 inkl. Hülle | 50Blt | (80.56)95.87 | 187.50 |
A18335![]() | Org.HP Prem.Transp.IJ-Folie C3835A DIN A4 DeskJet | 50Blt | (48.34)57.52 | 112.50 |
A15364![]() | 3M Ink-Jet-Folie A4 CG 3460 für HP transparent | 50Blt | (33.08)39.37 | 77.00 |
A15365![]() | 3M TintenstrahlFolie HP Paintjet CG 3470 | 50Blt | (59.29)70.56 | 138.00 |
B32620![]() | Org.Canon Overheadfolie CF-301 A4 für CLC 10 | 50Blt | (103.12)122.71 | 240.00 |
| ab50Blt 122.71 ab300Blt 121.43 EUR je 50 Blt | ||||
| B32716 | HP 51636 G LX-JetSeries-Transparentfolie DIN A4 | 50Blt | (75.19)89.48 | 175.00 |
B38618![]() | inkjet color OHP-Präsentationsfolie DIN A4 | 10Blt | (10.53)12.53 | 24.50 |
| B38619 | inkjet color OHP-Präsentationsfolie DIN A4 | 50Blt | (33.51)39.88 | 78.00 |
B48888![]() | OHP-FOLIE INKJET 10 | 10Blt | (13.17)15.67 | 30.65 |
B48889![]() | OHP-Folie InkJet | 50Stk | (41.89)49.85 | 97.50 |
| B49787 | Pelikan Folie für Tintenstrahldrucker, A4, 50 Foli | 1Stk | (21.78)25.92 | 50.70 |
| B49788 | Pelikan Folie für Tintenstrahldrucker,A4 Übergröße | 1Stk | (28.57)34.00 | 66.50 |
| B55674 | PCKG./OHP-INK JET FOLIE farblos | 1Stk | (40.99)48.78 | 95.40 |
| B61078 | Org.Canon Overheadfolie CF-102 A4 BJ Modelle | 50Stk | (63.37)75.42 | 147.50 |
| ab50Stk 75.42 ab300Stk 72.86 EUR je 50 Stk | ||||
| B61079 | Epson Originalfolie A4 für Stylus Color | 1Stk | (69.48)82.68 | 161.70 |
| B61393 | Pelikan Folie für Tintenstrahldrucker, A4, 25 Foli | 1Stk | (18.69)22.24 | 43.50 |
| B62545 | Org. HP Premium Inkjet Folie A4 162g/m² | 1Stk | (25.74)30.63 | 59.90 |
| ab10Stk 27.09 ab50Stk 24.34 EUR je 1 Stk | ||||
A64956![]() | PT 02 f. HP Deskjet Drucker A4 m.Sensorstreifen | 50Blt | (25.78)30.68 | 60.00 |
A64955![]() | PT 01 / für Inkjet Drucker A4 m.abl.Sensorstreifen | 50Blt | (23.63)28.12 | 55.00 |
| ab50Blt 28.12 100Blt 25.56 EUR je 50 Blt | ||||
| B66848 | Org.Epson Overheadfolien A4 Stylus820/Pro/S/XL/II | 50Blt | (82.71)98.42 | 192.50 |
| ab1Blt 109.93 EUR je 50 Blt | ||||
| B69966 | 3M Tintenstrahl Dr.Folie HP Typ CG 3460 | 20Blt | (16.33)19.43 | 38.00 |
| B77321 | Org.3M Druckerfolie CG3410 Stylus Color | 50Stk | (35.45)42.18 | 82.50 |
| 50Stk 42.18 250Stk 37.07 ab500Stk 34.51 EUR je 50 Stk | ||||
| B77322 | 3M Tintenstrahl Druckerfolie CG 3410 | 50Blt | (40.82)48.57 | 95.00 |
| B77326 | Org.Epson Folie SO41063 A4 Stylus Color 400/500/60 | 30Blt | (59.94)71.33 | 139.50 |
| 30Blt 71.33 ab150Blt 68.26 EUR je 30 Blt | ||||
| B82694 | Radex Folie für InkJetdrucker, A4, 50 Folien/Pck | 1Pck | (21.10)25.10 | 49.10 |
| B82695 | Radex Folie für InkJetdrucker, A4, 720 dpi Inhalt: | 1Stk | (27.15)32.31 | 63.20 |
| B89422 | Org.3M Druckerfolie CG3410 Stylus Color | 20Stk | (14.18)16.87 | 33.00 |
| 20Stk 16.87 200Stk 14.83 EUR je 20 Stk | ||||
| B95603 | Pelikan Folie für Tintenstrahldrucker, selbstklebe | 1Stk | (20.37)24.24 | 47.40 |
| B98162 | InkJet-Folie A4 transparent | 1Stk | (12.16)14.47 | 28.30 |
| B98163 | InkJet-Folie A4 transparent | 1Stk | (12.76)15.19 | 29.70 |
| B98165 | InkJet Backprint-Folie A4 | 1Stk | (14.57)17.33 | 33.90 |
| B98166 | InkJet-Folie A4 transparent | 1Stk | (35.70)42.49 | 83.10 |
| B98167 | InkJet-Folie A4 transparent | 1Stk | (37.59)44.74 | 87.50 |
B98169![]() | InkJet-Folie A3 transparent 10Blt 120µm | 1Stk | (23.29)27.71 | 54.20 |
| B04395 | Nobo Inkjet Folie A4 für HP, Canon, Epson, klar | 1Stk | (21.87)26.02 | 50.90 |
| B07193 | HP Premium Rapid-Dry Inkjet-Transparent-Folie A4 | 1Stk | (48.68)57.93 | 113.30 |
A15349![]() | Org.3M IJ-Drucker Folie CG 3480 Canon/Apple | 50Blt | (37.59)44.74 | 87.50 |
B32619![]() | Org.3M IJ-Folie CG 3480 DIN A4 für Canon CLC 10 | 50Blt | (37.59)44.74 | 87.50 |
| B77323 | Org.3M IJ-Druckerfolie CG 3480 | 20Blt | (15.04)17.90 | 35.00 |
A75871![]() | Inkjet OHP-Folie Tartan 707 kopfsensor 50Bog/Pck | 50Blt | (21.18)25.20 | 49.29 |
| B82697 | Radex Kopierfolie A4 mit Papierzwischenlage Inhalt | 1Stk | (13.32)15.85 | 31.00 |
| B82698 | Radex Kopierfolie A4 längsseitig verleimt Inhalt: | 1Stk | (15.64)18.61 | 36.40 |
| B82699 | Radex Kopierfolie A4 hitzestabilisiert Inhalt: 100 | 1Stk | (14.87)17.69 | 34.60 |
| B82700 | Radex Kopierfolie A4 kurzseitig papierverleimt Inh | 1Stk | (17.23)20.50 | 40.10 |
| B82701 | Radex Kopierfolie A4 längsseitig papierverleimt In | 1Stk | (17.23)20.50 | 40.10 |
| B82703 | Radex Folie für Laserdrucker A4 Monochrom | 50Blt | (12.57)14.96 | 29.25 |
| B82704 | Radex Folie für Farb-Laserdrucker A4 | 50Blt | (27.88)33.18 | 64.90 |
| B02066 | Laserdruckerfolien A4 CL2020 ohne Zw.blatt | 1Fol | (0.41)0.49 | 0.95 |
| ab50Fol 40.90 ab100Fol 30.63 EUR je 100 Fol | ||||
| B04354 | Nobo Laserdrucker Folie A4 m.Kopfverleimten Rückbl | 1Stk | (23.37)27.81 | 54.40 |
| A30364 | Org.Lexmark Optra C710/710N Transparentfolie 50Blt | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
| B02067 | OHP-Folie Laser A4 CL2020RS/S mit Sensorstreifen | 1Stk | (0.41)0.49 | 0.95 |
| ab50Stk 40.90 ab100Stk 30.63 EUR je 100 Stk | ||||
A08416![]() | Transparent-Film DIN A4 TF 120µ 100Blt | 1Stk | (0.17)0.20 | 0.40 |
A08417![]() | Transparent-Film DIN A4 TF 120 | 1Stk | (0.17)0.20 | 0.40 |
A08418![]() | Transparent-Film DIN A4 TF 80µ | 100Stk | (8.81)10.48 | 20.50 |
| A08419 | Transparent-Film DIN A4 TF 80 | 1Stk | (0.13)0.15 | 0.30 |
| A08420 | Transp.-Film-Roll Standproj.26cm*10m TFR 2610 | 1Rll | (5.03)5.98 | 11.70 |
| A08421 | Transp.-Film-Roll Standproj.26cm*30m TFR 2630 | 1Rll | (7.43)8.85 | 17.30 |
| A08422 | Transp.-Film-Roll Standproj.29.5cm*10m TFR 2910 | 1Rll | (5.76)6.85 | 13.40 |
| A08423 | Transp.-Film-Roll Standproj.29.5cm*30m TFR2930 | 1Rll | (8.34)9.92 | 19.40 |
| A08427 | Transparen-Film TFS 120 DIN A4 Set 50Fol.klar | 1Stk | (0.17)0.20 | 0.40 |
| A08432 | Transparent-Film TF 80A DIN A4 10 Folien | 1Pck | (2.15)2.56 | 5.00 |
| A08433 | Transparent-Film-Roll für Portable | 1Rll | (5.84)6.95 | 13.60 |
B25332![]() | OHP-Rollenfolie zum Beschriften 0.03*297mm 20mLang | 1Rll | (11.15)13.27 | 25.95 |
B34172![]() | Plastikfolie - Frontseite 150µ DIN A4 PVC klar | 1Stk | (0.21)0.26 | 0.50 |
| B34730 | Overheadfolie in Box DIN A4 0.10mm 100Bl. | 1Stk | (0.21)0.26 | 0.50 |
B34731![]() | Overheadfolie DIN A4 0,10mm | 1Blt | (0.21)0.26 | 0.50 |
| 100Blt 18.25 EUR je 100 Blt | ||||
| B55671 | OHP-Schreibfolie Rolle 15m*285mm farblos | 1Rll | (7.35)8.74 | 17.10 |
B55672![]() | Pckg./OHP Schreibfolie A4 mit Papier(1Krtn=100Blt) | 100Stk | (11.94)14.21 | 27.80 |
| ab100Stk 14.21 ab300Stk 12.78 500Stk 11.76 EUR je 100 Stk | ||||
| B55673 | BLOCK/OHP-SCHREIBFOLIE A4 (BLOCK = 50 BLATT) farbl | 1Stk | (8.38)9.97 | 19.50 |
B19176![]() | Overhead-Film Rollenfolie 260mm * 15m z.Schreiben | 1Rll | (7.26)8.64 | 16.90 |
A15347![]() | 3M Matrix Drucker Folie Typ CG 3550 50Blt/Pck | 50Blt | (29.90)35.59 | 69.60 |
A15366![]() | 3M Thermal-Transfer-Drucker Folie 50Blt/Pck | 1Blt | (0.64)0.77 | 1.50 |
| A15367 | 3M Thermal-Transfer-Folie CG3630 Tektronics Phaser | 50Blt | (48.23)57.39 | 112.25 |
| B49789 | Pelikan Folie für Thermo Transferdrucker, A4, 50 F | 1Stk | (17.14)20.40 | 39.90 |
A06703![]() | 3M Folie PP 2280 für Canon Laser-Farbkopierer | 100Blt | (38.67)46.02 | 90.00 |
A06704![]() | Kopierfolie 3M PP 2500 klar, 3M 688, Scotch 503 | 100Blt | (25.78)30.68 | 60.00 |
A08424![]() | PhotoCopy-Film o.Randdr.beids.besch.DIN A4 klar | 100Stk | (3798.17)4519.82 | 8840.00 |
A08425![]() | PhotoCopy-Film Randdr. DIN A4 klar PCF 350 | 1Pck | (41.08)48.88 | 95.60 |
A08426![]() | PhotoCopy-Film Naß u.Tr.Toner o.Randdr.b.b.A4 klar | 1Pck | (37.98)45.20 | 88.40 |
| A08428 | PhotoCopy-Film o.Randdr.unbesch.DIN A4 klar | 1Pck | (27.67)32.93 | 64.40 |
A08429![]() | PhotoCopy-Film mit Randdr.beids.besch.DIN A4 farb. | 100Stk | (42.97)51.13 | 100.00 |
| A08430 | PhotoCopy-Film mit Blatt a.d.kurzs.beids.besch.kla | 1Pck | (16.33)19.43 | 38.00 |
| A08431 | PhotoCopy-Film mit Blatt a.d.längss.unbesch.klar | 1Pck | (16.33)19.43 | 38.00 |
A15348![]() | 3M Laser-Drucker-Folie CG 3300 transp. hitzebest. | 50Blt | (16.11)19.17 | 37.50 |
| A15352 | 3M Kopiererfolie PP2200 DIN A4 klar Sensorstreifen | 100Blt | (25.78)30.68 | 60.00 |
A15355![]() | Kopiererfolie PP2410 klare Fol | 100Stk | (27.93)33.23 | 65.00 |
A15356![]() | Kopiererfolie PP2480 klare Folie | 100Stk | (27.93)33.23 | 65.00 |
A15357![]() | Kopiererfolie PP2500 klare Folie | 100Blt | (25.78)30.68 | 60.00 |
| A15362 | Kopiererfolie PP 2910 klare Folie 100Blt/Pck | 1Pck | (16.93)20.14 | 39.40 |
| A15363 | 3MLaser Druck. Folie Typ CG 3360papierh. | 50Blt | (17.19)20.45 | 40.00 |
| A24303 | 3M Kopierfolie PP 2500 DIN A4 | 100Blt | (25.78)30.68 | 60.00 |
| B32645 | 3M Kopierfolie Längshinterkl Papier PP2410 DIN A4 | 100Blt | (27.93)33.23 | 65.00 |
| B32646 | 3M Kopierfolie Papier Kopfs hinterkl PP2480 DIN A4 | 100Blt | (27.93)33.23 | 65.00 |
| B49826 | Pelikan Kopiererfolie A4, klar, beschichtet, 100 F | 1Stk | (15.77)18.76 | 36.70 |
| B49827 | Pelikan Kopiererfolie A4, klar, unbeschichtet, 100 | 1Stk | (12.46)14.83 | 29.00 |
B55675![]() | OHP-Kopierfolie 8331 DIN A4 210*297mm farblos 100µ | 1Blt | (0.34)0.41 | 0.80 |
| 100Blt 29.30 ab500Blt 23.47 EUR je 100 Blt | ||||
| B55676 | PCKG./OHP-KOPIERFOLIE MIT PAPIERZWISCHENLAGE farbl | 1Stk | (28.08)33.41 | 65.35 |
| B55677 | PCKG./OHP-LASERFOLIE A4 (1 KARTON = 100 STCK.) far | 1Stk | (30.27)36.02 | 70.45 |
| B55678 | PCKG./OHP LASERFOLIE MIT PAPIERRUECKEN farblos | 1Stk | (32.42)38.58 | 75.45 |
| B58527 | 3M Folie für Normal-Kopierer schwarz auf klar | 100Blt | (25.78)30.68 | 60.00 |
| ab100Blt 30.68 ab500Blt 28.49 ab1000Blt 24.66 EUR je 100 Blt | ||||
| B61392 | Pelikan Folie für Laserdrucker, A4, 25 Folien | 1Stk | (10.57)12.58 | 24.60 |
A64960![]() | PT 21 / Normalpapier, hinterklebtem Papierblatt | 100Blt | (18.73)22.29 | 43.60 |
A64959![]() | PT 20 / für Normalpapierkopiergeräte | 1Blt | (0.34)0.41 | 0.80 |
| 100Blt 22.50 EUR je 100 Blt | ||||
A64957![]() | PT 10 / für Laser Drucker | 50Blt | (12.03)14.32 | 28.00 |
| B77971 | Zweckform Folien /Laser/Kopierer, klar, mit kopfve | 1Stk | (30.08)35.79 | 70.00 |
| B77972 | Zweckform Folien /Laser/Kopierer, klar, mit seiten | 1Stk | (30.08)35.79 | 70.00 |
| B77973 | Zweckform Folien /Laser/Kopierer, klar Inhalt: 100 | 1Stk | (25.56)30.42 | 59.50 |
| B77974 | Zweckform Folien /Laser/Kopierer, klar, mit abzieh | 1Stk | (30.08)35.79 | 70.00 |
| B77975 | Zweckform Folien /Laser/Kopierer, klar Inhalt: 100 | 1Stk | (25.56)30.42 | 59.50 |
| B77976 | Zweckform Kopier-Folien, klar A4 unbeschichtet | 1Stk | (16.80)19.99 | 39.10 |
| B77977 | Zweckform Kopier-Folien, klar A4 stapelverarbeitba | 1Stk | (21.78)25.92 | 50.70 |
| B77978 | Zweckform Kopier-Folien, klar A4 seitenverleimtes | 1Stk | (21.78)25.92 | 50.70 |
| B77979 | Zweckform Folien /Laser/Kopierer, klar Inhalt: 10 | 1Stk | (8.55)10.17 | 19.90 |
| B77980 | Zweckform Kopier-Folien, klar A4 stapelverarbeitba | 1Stk | (5.11)6.08 | 11.90 |
| B77981 | Zweckform Kopier-Folien, klar A4 seitenverleimtes | 1Stk | (5.11)6.08 | 11.90 |
| B83111 | 3M Laserfolie CG3300 transp. hitzebest. | 20Blt | (6.44)7.67 | 15.00 |
| B89424 | 3M Kopierfolie Längshinterkl Papier PP2410 DIN A4 | 20Blt | (6.02)7.16 | 14.00 |
| B89425 | 3M Kopierfolie PP 2500 DIN A4 | 20Blt | (5.16)6.14 | 12.00 |
A15368![]() | Kopiererfolie PP2500 klare Folie DIN A3 | 100Blt | (47.26)56.24 | 110.00 |
A15360![]() | Kopiererfolie PP 2504 blaue Folie 50 Blt/Pck | 50Blt | (21.83)25.97 | 50.80 |
| B32643 | 3M Kopierfolie PP 2504 DIN A4 blau | 50Blt | (25.78)30.68 | 60.00 |
A24469![]() | 3M Kopierfolie PP 2502 DIN A4 gelb | 50Stk | (21.83)25.97 | 50.80 |
| B32641 | 3M Kopierfolie PP 2502 DIN A4 gelb | 50Blt | (25.78)30.68 | 60.00 |
A15359![]() | Kopiererfolie PP2503 grüne Folie 50 Blt/Pck | 50Blt | (21.83)25.97 | 50.80 |
| B32642 | 3M Kopierfolie PP 2503 DIN A4 grün | 50Blt | (25.78)30.68 | 60.00 |
A15361![]() | Kopiererfolie PP2506 rote Folie 50 Blt/Pck | 50Blt | (21.83)25.97 | 50.80 |
| B32644 | 3M Kopierfolie PP 2506 DIN A4 rot | 50Blt | (25.78)30.68 | 60.00 |
| A15353 | Farbkopiererfol.PP2270 f.CanonFarb-Las.kop. 50Blt | 1Stk | (58.30)69.38 | 135.70 |
| B32630 | 3M Farb-Laserkopierer-Folie Typ PP 2260 | 50Blt | (33.30)39.63 | 77.50 |
| B49791 | Pelikan Kopiererfolie A4, klar, für Farbkopierer | 1Stk | (33.08)39.37 | 77.00 |
| B62578 | Canon Overheadfolie für CLC 350/500/550/200/300 | 1Blt | (1.70)2.02 | 3.95 |
| B62579 | Org.Canon Farbkop.-Folie CT700 f. CLC 700/800/900 | 1Stk | (54.58)64.95 | 127.03 |
| ab10Stk 61.70 EUR je 1 Stk | ||||
| B77324 | 3M Laserdrucker Folie CG 3700 Inhalt: 50 Folien | 1Stk | (40.76)48.50 | 94.86 |
| B77325 | 3M Laserdrucker Folie CG3710 | 50Stk | (31.15)37.07 | 72.50 |
| B82702 | Radex Kopierfolie A4 für Farbkopierer Inhalt: 100 | 1Stk | (55.13)65.60 | 128.30 |
| B87973 | 3M Kopierfolie PP 2280 DIN A3 Sensorstr Farblaser | 100Blt | (77.34)92.03 | 180.00 |
| A17638 | Laser Pointer für Präsentation | 1Stk | (60.80)72.35 | 141.50 |
B25066![]() | Laserpointer LP-7 mit Messer [L736] rot | 1Stk | (35.19)41.87 | 81.90 |
| B25069 | Laserpointer LP-3 [AAA] | 1Stk | (33.60)39.99 | 78.21 |
| B25070 | Lichtzeiger "Hobby" Normalpfeil | 1Stk | (13.44)15.99 | 31.27 |
| B25072 | Lichtzeiger "Compact" mit Normalpfeil | 1Stk | (12.44)14.80 | 28.95 |
| B25073 | Lichtzeiger "Compact" mit Spezialpfeil | 1Stk | (29.40)34.99 | 68.43 |
B25074![]() | Lichtzeiger "Super" mit Spezialpfeil | 1Stk | (16.80)19.99 | 39.10 |
| B55691 | Laser Pointer schwarz | 1Stk | (97.83)116.42 | 227.70 |
| B55692 | Teleskop Zeigestab schwarz 62cm | 1Stk | (4.70)5.60 | 10.95 |
B60109![]() | Laserpointer LP-4 "Flash" [AAA] | 1Stk | (37.81)44.99 | 87.99 |
B67057![]() | Laserpointer LP 5 für Präsentationen [AAA] | 1Stk | (16.80)19.99 | 39.10 |
B73315![]() | Laserpointer LP-6 "Mini" [LR44] | 1Stk | (16.80)19.99 | 39.10 |
| B94255 | Teleskop-Zeigestab 90 cm schwarz | 1Stk | (5.11)6.08 | 11.90 |
B96227![]() | Pfeil Laser Pointer für Präsentation | 1Stk | (47.26)56.24 | 110.00 |
B96228![]() | Kugelschreiber mit integriertem Laserpointer | 1Stk | (52.98)63.04 | 123.30 |
B98569![]() | Laserpointer Fashion [A76] rot oder blau | 1Stk | (16.80)19.99 | 39.10 |
B98570![]() | Laserpointer "Micro" [LR41] | 1Stk | (33.94)40.39 | 79.00 |
B98571![]() | Laserpen "micro" 2 in 1 [LR41] | 1Stk | (38.24)45.50 | 89.00 |
A06705![]() | Flip-Frame 3M Präsentationshülle | 1Stk | (0.43)0.51 | 1.00 |
A15350![]() | 3M Flip-Frame Präsentationshülle mit Rahmen | 100Blt | (64.45)76.69 | 150.00 |
| 100Blt 76.69 ab1000Blt 71.58 EUR je 100 Blt | ||||
| A15351 | 3M Flip-Frame Präsentationshülle mit Rahmen | 20Blt | (17.19)20.45 | 40.00 |
| B32626 | 3M Flip Frame RS 7116 Rahmen farbig | 50Stk | (42.75)50.87 | 99.50 |
| B58490 | 3M Flip Frame Präsentationshülle | 1Stk | (0.86)1.02 | 1.99 |
| ab100Stk 93.60 ab500Stk 83.33 ab1000Stk 75.49 EUR je 100 Stk | ||||
| B89426 | 3M Flip-Frame Präsentationshülle | 1Pck | (14.82)17.64 | 34.50 |
| A17618 | 3M Projektor Modell 9050 | 1Stk | (339.69)404.23 | 790.60 |
| A17619 | 3M Projektor Modell 9080 mit Lampenwechsler | 1Stk | (372.08)442.78 | 866.00 |
| A17620 | 3M Projektor Modell 9100 mit Lampenwechsler | 1Stk | (445.04)529.60 | 1035.80 |
| A17621 | 3M Projektor Modell 9200 mit Lampenwechsler | 1Stk | (477.48)568.20 | 1111.30 |
| A17624 | 3M Projektor Modell 2770T portable, mit Transpor | 1Stk | (761.22)905.86 | 1771.70 |
| A17625 | 3M Projektor Modell 9550 | 1Stk | (672.07)799.76 | 1564.20 |
| A17626 | 3M Projektor Modell 3700 | 1Stk | (1824.02)2170.59 | 4245.30 |
| A17627 | 3M LCD Display 5300 Echtfarb display | 1Stk | (7612.23)9058.56 | 17717.00 |
| A17635 | 3M Projektor Modell 2770S portable, ohne Transpr | 1Stk | (599.07)712.89 | 1394.30 |
| A17636 | 3M Projektor Modell 2000 T "Reisegerät" | 1Stk | (477.48)568.20 | 1111.30 |
| A17637 | 3M Projektor Modell 2000S portable | 1Stk | (404.52)481.38 | 941.50 |
| B32483 | 3M Projektor Modell 4300 portable | 1Stk | (1066.97)1269.69 | 2483.30 |
| B46288 | Overhead Projektor | 1Stk | (367.98)437.90 | 856.46 |
| B46289 | Overhead Projektor | 1Stk | (531.41)632.38 | 1236.82 |
| B46290 | Overhead Projektor | 1Stk | (719.85)856.62 | 1675.41 |
| B46291 | Overhead Projektor | 1Stk | (2969.45)3533.65 | 6911.21 |
| B46292 | Overhead Projektor | 1Stk | (796.00)947.24 | 1852.65 |
| B46293 | Overhead Projektor | 1Stk | (867.16)1031.91 | 2018.25 |
| B55663 | OHP "TRAINER 250" grau | 1Stk | (392.81)467.45 | 914.25 |
| B55664 | OHP "ACADEMY 400" grau | 1Stk | (590.46)702.64 | 1374.25 |
| B55665 | OHP "DIPLOMAT 250 P" grau | 1Stk | (615.16)732.04 | 1431.75 |
| B62365 | 3M Projektor Modell 4405 | 1Stk | (257.06)305.91 | 598.30 |
| B62366 | 3M Projektor Modell 4408 | 1Stk | (285.72)340.01 | 665.00 |
| B62367 | 3M Projektor Modell 4420 | 1Stk | (364.48)433.73 | 848.30 |
| B62368 | 3M Projektor Modell 9700, portable | 1Stk | (852.14)1014.05 | 1983.30 |
| B62369 | 3M Projektor Modell 9800 | 1Stk | (1051.93)1251.80 | 2448.30 |
| B62370 | 3M Projektor Modell 9850 | 1Stk | (1858.27)2211.34 | 4325.00 |
| B96215 | Deckenmontageset für 3M Projektor des Modells 8030 | 1Stk | (429.66)511.29 | 1000.00 |
| B96216 | Deckenmontageset für 3M Projektor des Modells 8630 | 1Stk | (502.70)598.21 | 1170.00 |
| B96217 | Deckenmontageset für 3M Projektor des Modells 8650 | 1Stk | (397.43)472.94 | 925.00 |
| B96218 | Aufhängevorrichtung für 3M Projektor des Modells 8 | 1Stk | (397.43)472.94 | 925.00 |
| B96224 | Deckenmontageset für 3M Projektor des Modells 8640 | 1Stk | (397.43)472.94 | 925.00 |
| B96226 | 3M Projektor Modell 9400 | 1Stk | (393.14)467.83 | 915.00 |
| B04398 | Nobo Projektor Serie Elite Modell 2500 Plus | 1Stk | (271.41)322.98 | 631.70 |
| B04399 | Nobo Projektor Serie Elite Modell 4000 | 1Stk | (397.43)472.94 | 925.00 |
| B04400 | Nobo Projektor Serie Elite Modell 5750 | 1Stk | (1238.14)1473.39 | 2881.70 |
| B04401 | Nobo Projektor Serie Elite Modell 2500 P | 1Stk | (464.76)553.06 | 1081.70 |
| B04402 | Nobo Projektor Serie Elite Modell 2500 PE | 1Stk | (543.52)646.78 | 1265.00 |
| B04455 | Nobo Projektor Serie Premier Modell 250/3 | 1Stk | (395.28)470.39 | 920.00 |
| B04456 | Nobo Projektor Serie Premier Modell 400 | 1Stk | (515.59)613.55 | 1200.00 |
| B06442 | 3M Projektor Modell 1705 | 1Stk | (242.76)288.88 | 565.00 |
| B06443 | 3M Projektor Modell 1708 | 1Stk | (264.24)314.44 | 615.00 |
| B06444 | 3M Projektor Modell 1720 | 1Stk | (292.90)348.55 | 681.70 |
| B06445 | 3M Projektor Modell 1750 | 1Stk | (378.83)450.81 | 881.70 |
| B06456 | Overheadprojektor K-Media Novum Education LS | 1Stk | (380.25)452.49 | 885.00 |
| A52494 | NOBO Projektor "Quantum 2511" m.Schweizer Netzans. | 1Stk | (208.66)248.30 | 485.63 |
| A52495 | NOBO Projektor "Quantum 2521" m.Schweizer Netzans. | 1Stk | (225.46)268.30 | 524.75 |
| A52496 | NOBO Projektor "Quantum 2523" | 1Stk | (240.92)286.70 | 560.74 |
| A52497 | NOBO Projektor "Quantum 2521" | 1Stk | (225.46)268.30 | 524.75 |
| A52498 | NOBO Projektor "Quantum 2511" | 1Stk | (208.66)248.30 | 485.63 |
