| ArtikelNr | Bezeichnung | Preis EURO | Preis DM | |
|---|---|---|---|---|
A01662![]() | Lamy Minen Faserschreiber M 30 blau | 1Stk | (1.50)1.79 | 3.50 |
A01663![]() | Lamy Minen Faserschreiber M 30 schwarz | 1Stk | (1.50)1.79 | 3.50 |
A01668![]() | Lamy Mine Faserschreiber M 30 rot | 1Stk | (1.50)1.79 | 3.50 |
A08079![]() | geha Faserschr.sort. 204/10 0492140 Super-Formy ET | 1Eti | (4.94)5.88 | 11.50 |
| B38805 | Faserschreiber white pen 570 schw. | 1Stk | (2.79)3.32 | 6.50 |
| B38806 | Faserschreiber white pen 570 rot | 1Stk | (2.79)3.32 | 6.50 |
| B38807 | Faserschreiber white pen 570 blau | 1Stk | (2.79)3.32 | 6.50 |
| B38808 | Faserschreiber white pen 570 grün | 1Stk | (2.79)3.32 | 6.50 |
| B38875 | Faserschreiber black pen 575 blau | 1Stk | (2.36)2.81 | 5.50 |
| B38876 | Faserschreiber black pen 575 schw. | 1Stk | (2.36)2.81 | 5.50 |
| B38877 | Faserschreiber black pen 575 rot | 1Stk | (2.36)2.81 | 5.50 |
| B38878 | Faserschreiber black pen 575 grün | 1Stk | (2.36)2.81 | 5.50 |
| B39000 | Faserschreiber ciro 571 blau | 1Stk | (2.79)3.32 | 6.50 |
| B39001 | Faserschreiber ciro 571 schwarz | 1Stk | (2.79)3.32 | 6.50 |
| B39002 | Faserschreiber ciro 571 rot | 1Stk | (2.79)3.32 | 6.50 |
| B39003 | Faserschreiber ciro 571 grün | 1Stk | (2.79)3.32 | 6.50 |
B66021![]() | Faserschreiber black pen 576 blau | 1Stk | (2.96)3.53 | 6.90 |
| B66022 | Faserschreiber black pen 576 schw. | 1Stk | (2.96)3.53 | 6.90 |
| B66023 | Faserschreiber black pen 576 rot | 1Stk | (2.96)3.53 | 6.90 |
| B66024 | Faserschreiber black pen 576 grün | 1Stk | (2.96)3.53 | 6.90 |
| B66034 | Faserschreiber white pen 577 schw. | 1Stk | (2.96)3.53 | 6.90 |
| B66035 | Faserschreiber white pen 577 rot | 1Stk | (2.96)3.53 | 6.90 |
| B66036 | Faserschreiber white pen 577 blau | 1Stk | (2.96)3.53 | 6.90 |
| B66037 | Faserschreiber white pen 577 grün | 1Stk | (2.96)3.53 | 6.90 |
B87702![]() | Aqua-Maler mit Wasser nachfüllbare Filzer 10Stk | 1Pck | (5.11)6.08 | 11.90 |
| B89656 | Fasermaler 10er Pack ab 3 Jahre EN 71/1-3 | 1Pck | (1.25)1.48 | 2.90 |
| B89657 | Faber-Castell Fasermaler 20er-Pack Lebensm.farbe | 1Pck | (4.28)5.09 | 9.95 |
| B89658 | Dualpoint Fasermaler 10er-Pack dick/dünn-Maler | 1Pck | (2.36)2.81 | 5.50 |
| B89659 | DColormaxi Fasermaler 12er-Pack dick | 1Pck | (4.28)5.09 | 9.95 |
B89660![]() | Fasermaler 30er-Pack | 1Pck | (2.96)3.53 | 6.90 |
B02021![]() | Fasermaler 18 Stück Toppoint Kappe mit Luftkanälen | 1Stk | (2.13)2.53 | 4.95 |
| B02090 | TipTop Fasermaler 30Stk | 1Pck | (3.39)4.04 | 7.90 |
| B02092 | Point Fasermaler 20Stk | 1Pck | (2.36)2.81 | 5.50 |
| B02093 | Point Fasermaler 10Stk | 1Pck | (1.27)1.51 | 2.95 |
| B02094 | Point Fasermaler 6Stk | 1Pck | (0.86)1.02 | 1.99 |
| B08795 | Stabilopoint 68 Tintenfeinshr. breit Eisgrün (13) | 1Stk | (0.64)0.77 | 1.50 |
A29717![]() | Stabilo Pen 68 mit Etui in 20 Farben | 1Pck | (11.72)13.95 | 27.28 |
| A33313 | STABILO Fasermaler Pen 68, mit Rundspitze, rot | 1Stk | (0.76)0.90 | 1.76 |
| A33314 | STABILO Fasermaler Pen 68, mit Rundspitze, blau | 1Stk | (0.76)0.90 | 1.76 |
| A33315 | STABILO Fasermaler Pen 68, mit Rundspitze, grün | 1Stk | (0.76)0.90 | 1.76 |
A33316![]() | STABILO Fasermaler Pen 68, mit Rundspitze, schwarz | 1Stk | (0.67)0.80 | 1.56 |
A38617![]() | STABILO Fasermaler Pen 68 m.Rundspitze, 6-er Etui | 1Stk | (3.95)4.70 | 9.19 |
A38618![]() | STABILO Fasermaler Pen 68 m.Rundspitze, 10-er Etui | 1Stk | (5.84)6.95 | 13.59 |
A38619![]() | STABILO Fasermaler Pen 68 m.Rundspitze, 20-er Box | 1Stk | (11.72)13.95 | 27.28 |
| A62755 | STABILO Pen 68, Fasermaler mit Rundspitze, 6er Etu | 1Stk | (3.78)4.50 | 8.80 |
A63107![]() | STABILO Pen 68 ColorParade 20 Fasermaler Klappbox | 1Stk | (13.40)15.95 | 31.20 |
| ab5Stk 15.15 EUR je 1 Stk | ||||
A66929![]() | STABILO Pen 68, Fasermaler m. Rundspitze, hellgrün | 1Stk | (0.76)0.90 | 1.76 |
| A66982 | STABILO Pen 68, Fasermaler Big Pen Box (6820/1-77) | 1Stk | (11.93)14.20 | 27.77 |
| A66983 | STABILO Pen 68, Fasermaler mit Rundspitze, azurbla | 1Stk | (0.76)0.90 | 1.76 |
| A66984 | STABILO Pen 68, Fasermaler mit Rundspitze, braun | 1Stk | (0.76)0.90 | 1.76 |
| A66985 | STABILO Pen 68, Fasermaler mit Rundspitze, dgr | 1Stk | (0.76)0.90 | 1.76 |
| A66986 | STABILO Pen 68, Fasermaler mit Rundspitze, drt | 1Stk | (0.76)0.90 | 1.76 |
| A66987 | STABILO Pen 68, Fasermaler mit Rundspitze, eisgrün | 1Stk | (0.76)0.90 | 1.76 |
| A66988 | STABILO Pen 68, Fasermaler mit Rundspitze, erika | 1Stk | (0.76)0.90 | 1.76 |
| A66989 | STABILO Pen 68, Fasermaler mit Rundspitze, gelb | 1Stk | (0.76)0.90 | 1.76 |
| A66990 | STABILO Pen 68, Fasermaler mit Rundspitze, grünerd | 1Stk | (0.76)0.90 | 1.76 |
| A66991 | STABILO Pen 68, Fasermaler mit Rundspitze, hgr | 1Stk | (0.76)0.90 | 1.76 |
| A66992 | STABILO Pen 68, Fasermaler mit Rundspitze, hrosa | 1Stk | (0.76)0.90 | 1.76 |
| A66993 | STABILO Pen 68, Fasermaler mit Rundspitze, karminr | 1Stk | (0.76)0.90 | 1.76 |
| A66994 | STABILO Pen 68, Fasermaler mit Rundspitze, kobaltb | 1Stk | (0.76)0.90 | 1.76 |
| A66995 | STABILO Pen 68, Fasermaler mit Rundspitze, laubgrü | 1Stk | (0.76)0.90 | 1.76 |
| A66996 | STABILO Pen 68, Fasermaler mit Rundspitze, lila | 1Stk | (0.76)0.90 | 1.76 |
| A66997 | STABILO Pen 68, Fasermaler mit Rundspitze, neongel | 1Stk | (0.76)0.90 | 1.76 |
| A66998 | STABILO Pen 68, Fasermaler mit Rundspitze, ocker d | 1Stk | (0.76)0.90 | 1.76 |
| A66999 | STABILO Pen 68, Fasermaler mit Rundspitze, orange | 1Stk | (0.76)0.90 | 1.76 |
| A67000 | STABILO Pen 68, Fasermaler mit Rundspitze, rosarot | 1Stk | (0.76)0.90 | 1.76 |
| A67001 | STABILO Pen 68, Fasermaler mit Rundspitze, türkisb | 1Stk | (0.76)0.90 | 1.76 |
| A67002 | STABILO Pen 68, Fasermaler mit Rundspitze, ultrama | 1Stk | (0.76)0.90 | 1.76 |
| A67003 | STABILO Pen 68, Fasermaler mit Rundspitze, violett | 1Stk | (0.76)0.90 | 1.76 |
| A67004 | STABILO Pen 68, Fasermaler mit Rundspitze, zitrone | 1Stk | (0.76)0.90 | 1.76 |
| A70007 | herlitz Fasermaler "Hot Wheels", 8er Folienetui St | 1Stk | (3.03)3.60 | 7.04 |
20-Stunden Lieferservice möglich
Stammartikel
Stand 27-August-2008.
Alle DM-Preise (zur Information) und EURO-Preise inkl. MWSt., (EURO in Klammern ohne MWSt. = Netto). Änderungen und Irrtum vorbehalten.