| ArtikelNr | Bezeichnung | Preis EURO | Preis DM | |
|---|---|---|---|---|
A07144![]() | herlitz Masters Schulranzen Cats | 1Stk | (64.02)76.18 | 149.00 |
A07145![]() | herlitz Masters Schulranzen "Florida" | 1Stk | (64.02)76.18 | 149.00 |
A13610![]() | Schulranzen "SCOUT" Classic II FA.: 604 Flippi | 1Stk | (64.02)76.18 | 149.00 |
B66984![]() | Sammies Schulranzen "Holiday" | 1Stk | (83.19)99.00 | 193.63 |
B66985![]() | Sammies Schulranzen "Fruit" | 1Stk | (83.19)99.00 | 193.63 |
B67000![]() | Sammies Schulranzen "Space" | 1Stk | (83.19)99.00 | 193.63 |
B67083![]() | Sammies Vorschulranzen "Fruit" | 1Stk | (22.68)26.99 | 52.79 |
B67084![]() | Sammies Vorschulranzen "Space" | 1Stk | (14.16)16.85 | 32.95 |
B67085![]() | Sammies Vorschulranzen "Holiday" | 1Stk | (14.16)16.85 | 32.95 |
B67086![]() | Sammies Kindergartentasche "Fruit" | 1Stk | (9.86)11.73 | 22.95 |
| B67087 | Sammies Kindergartentasche "Space" | 1Stk | (9.86)11.73 | 22.95 |
B67088![]() | Sammies Kindergartentasche "Holiday" | 1Stk | (9.86)11.73 | 22.95 |
B67089![]() | Sammies Kinderrucksack "Fruit" | 1Stk | (12.87)15.31 | 29.95 |
B67090![]() | Sammies Kinderrucksack "Space" | 1Stk | (12.87)15.31 | 29.95 |
B67091![]() | Sammies Kinderrucksack "Holiday" | 1Stk | (12.87)15.31 | 29.95 |
B71169![]() | Schulranzen Pinguin DIN 58124 CE-Best. GS-Zeichen | 1Stk | (30.03)35.74 | 69.90 |
B01721![]() | Sammies Schulranzen "Bobo" | 1Stk | (68.32)81.30 | 159.01 |
| B01722 | Sammies Schulrucksack "Bobo" | 1Stk | (59.72)71.07 | 139.00 |
B02802![]() | Schulranzen Kangoo Carl blau | 1Stk | (68.70)81.76 | 159.90 |
| B07766 | Rucksack Touch me rot | 1Stk | (15.25)18.15 | 35.50 |
| B07767 | Rucksack Touch me mittelblau | 1Stk | (15.25)18.15 | 35.50 |
| B07768 | Rucksack Touch me schwarz | 1Stk | (15.25)18.15 | 35.50 |
B07773![]() | Schulrucksack Samsonite "Skater" | 1Stk | (59.72)71.07 | 139.00 |
| B07774 | Schulranzen "Skater" | 1Stk | (72.61)86.41 | 169.00 |
B08130![]() | DJ-Tasche plus/minus | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
| B22747 | PLUSMINUS DJ-Umhängetasche Nylon 36*40cm grau | 1Stk | (47.26)56.24 | 110.00 |
| B22751 | PLUSMINUS DJ-Umhängetasche Nylon 36*40cm schwarz | 1Stk | (47.26)56.24 | 110.00 |
| B22752 | PLUSMINUS DJ-Umhängetasche Nylon 30*30cm grau | 1Stk | (32.22)38.35 | 75.00 |
| B22753 | PLUSMINUS DJ-Umhängetasche Nylon 30*30cm schwarz | 1Stk | (32.22)38.35 | 75.00 |
| B22754 | PLUSMINUS Umhängetasche Flat Shoulder grau | 1Stk | (23.63)28.12 | 55.00 |
| B22755 | PLUSMINUS Umhängetasche Flat Shoulder schwarz | 1Stk | (23.63)28.12 | 55.00 |
A29693![]() | Schulranzen Kangoo Carl rot | 1Stk | (68.70)81.76 | 159.90 |
| A30775 | Sammies Schulranzen "Space II" | 1Stk | (76.91)91.52 | 179.00 |
A68955![]() | herlitz Schulranzen Masters SL "Annabelle" rot | 1Stk | (97.48)116.00 | 226.88 |
| A68956 | herlitz Schulranzen Masters SL "Annabelle" rosa | 1Stk | (97.48)116.00 | 226.88 |
A68957![]() | herlitz Schulranzen Masters SL "Butterfly" | 1Stk | (97.48)116.00 | 226.88 |
| A68958 | herlitz Schulranzen Masters SL "Dragon" | 1Stk | (97.48)116.00 | 226.88 |
A68959![]() | herlitz Schulranzen Masters SL "Hot Wheels gelb" | 1Stk | (97.48)116.00 | 226.88 |
| A68960 | herlitz Schulranzen Masters SL "Pixies Unicorn" | 1Stk | (97.48)116.00 | 226.88 |
A68961![]() | herlitz Schulranzen Masters SL "Uni Emblem" | 1Stk | (97.48)116.00 | 226.88 |
| A68962 | herlitz Schulranzen Masters SL "Annabelle" DIN | 1Stk | (97.48)116.00 | 226.88 |
A68963![]() | herlitz Schulranzen Masters SL "Hot Wheels rot" | 1Stk | (97.48)116.00 | 226.88 |
| A78849 | herlitz Vorschulranzen Mini, Motiv: Retro Butterfl | 1Stk | (38.99)46.40 | 90.75 |
| A78850 | herlitz Schulranzen Midi Plus "Rose Butterfly" Pol | 1Stk | (65.71)78.20 | 152.95 |
| A78851 | herlitz Vorschulranzen Mini, Motiv: Retro Flower a | 1Stk | (38.99)46.40 | 90.75 |
| A78852 | herlitz Vorschulranzen Mini, Motiv: Retro Motor Ra | 1Stk | (38.99)46.40 | 90.75 |
| A78853 | herlitz Vorschulranzen Mini, Motiv: Retro Racer au | 1Stk | (38.99)46.40 | 90.75 |
| A78854 | herlitz Schulranzen Midi Plus "Sweethearts" Set | 1Stk | (65.71)78.20 | 152.95 |
| A78855 | herlitz Schulranzen Midi Plus "Monster Trucks" Set | 1Stk | (65.71)78.20 | 152.95 |
| A78856 | herlitz Schulranzen Midi Plus "Scary Hand" Set | 1Stk | (65.71)78.20 | 152.95 |
| A78857 | herlitz Schulranzen Flexi Plus "Dinky Horses" Set | 1Stk | (105.38)125.40 | 245.26 |
| A78858 | herlitz Schulranzen Flexi Plus "Chic" Set lila | 1Stk | (105.38)125.40 | 245.26 |
| A78859 | herlitz Schulranzen Flexi Plus "Spirit Dragon" Set | 1Stk | (105.38)125.40 | 245.26 |
| A78860 | herlitz Schulranzen Flexi Plus "Space Boom" Set bl | 1Stk | (105.38)125.40 | 245.26 |
| A78861 | herlitz Kinderrucksack Mini Soft Bag "Corn Poppy" | 1Stk | (17.31)20.60 | 40.29 |
| A78862 | herlitz Kinderrucksack Mini Soft Bag "Dragon" | 1Stk | (17.31)20.60 | 40.29 |
| A78863 | Schulranzen Flexi Plus "Deluxe green" Set grün | 1Stk | (113.11)134.60 | 263.25 |
| A78864 | Schulranzen Flexi Plus "Hot Wheels Rodger" Set 2f | 1Stk | (113.11)134.60 | 263.25 |
| A78865 | Schulranzen Midi Plus "Pretty Pets Cat" Set rosa | 1Stk | (65.71)78.20 | 152.95 |
| A78866 | Schulranzen Midi Plus "Pretty Pets Dog" Set blau | 1Stk | (65.71)78.20 | 152.95 |
| A78867 | Schulranzen Midi Plus "Hot Wheels Holin Heat" Set | 1Stk | (72.86)86.70 | 169.57 |
| A78868 | herlitz Schulranzen Midi Plus "Deluxe purple" Set | 1Stk | (72.86)86.70 | 169.57 |
| A78869 | Kinderrucksack Mini Soft Bag "Leonie Leo Karo" | 1Stk | (17.31)20.60 | 40.29 |
A78870![]() | Kinderrucksack Mini Soft Bag "Leonie Leo Blümchen" | 1Stk | (17.31)20.60 | 40.29 |
A78871![]() | Kinderrucksack Mini Soft Bag "Hot Wheels Rockets" | 1Stk | (19.50)23.20 | 45.38 |
A78872![]() | hama Schulrucksack "School's out - free to ride" | 1Stk | (29.58)35.20 | 68.85 |
| A78873 | all out Schulrucksack "Fingerprint" schwarz | 1Stk | (59.92)71.30 | 139.45 |
| A78874 | all out Schulrucksack "Nature Ornament" braun | 1Stk | (59.92)71.30 | 139.45 |
| A78875 | all out Schulrucksack "Butterfly Silver" schwarz | 1Stk | (59.92)71.30 | 139.45 |
20-Stunden Lieferservice möglich
Stammartikel
Stand 28-Dezember-2011.
Alle DM-Preise (zur Information) und EURO-Preise inkl. MWSt., (EURO in Klammern ohne MWSt. = Netto). Änderungen und Irrtum vorbehalten.