| ArtikelNr | Bezeichnung | Preis EURO | Preis DM | |
|---|---|---|---|---|
| B01622 | Vormerkbuch 10*19cm 1T/1S Kunstst. m.Abriß sw '00 | 1Stk | (12.46)14.83 | 29.00 |
| B01623 | Vormerkbuch 100*193mm 1T/1S Soft Abriß weinrot '00 | 1Stk | (22.34)26.59 | 52.00 |
| B01624 | Vormerkbuch 100*193mm 1T/1S Soft Abriß schwarz '00 | 1Stk | (22.34)26.59 | 52.00 |
| B01625 | Vormerkbuch 1Woche=1Seite geheftet '00 | 1Stk | (1.76)2.10 | 4.10 |
| B01627 | Vormerkbuch 2Tage=1Seite Deckenband '00 | 1Stk | (6.96)8.28 | 16.20 |
| B01628 | Vormerkbuch 2Tage=1Seite farb. Pappband '00 | 1Stk | (6.70)7.98 | 15.60 |
B01632![]() | Vormerkbuch 1Tag=1Seite Deckenband '00 | 1Stk | (10.96)13.04 | 25.50 |
| B01633 | Vormerkbuch 1Tag=1Seite farb.Pappband '00 | 1Stk | (10.53)12.53 | 24.50 |
| B01634 | Vormerkbuch 10*19cm 1T/1S Kunstst. m.Abriß wrt | 1Stk | (12.46)14.83 | 29.00 |
B01635![]() | Vormerkbuch 10*29.6cm 1W/2S '00 | 1Stk | (2.56)3.04 | 5.95 |
| B01630 | Vormerkbuch 1Tag=2Seiten Deckenband blau '00 | 1Stk | (36.52)43.46 | 85.00 |
| B01626 | Vormerkbuch 1Woche=1Seite Wire-O-Bindung '00 | 1Stk | (1.91)2.28 | 4.45 |
| B01629 | Vormerkbuch 2Tage=1Seite plastik Wire-O-Bnd '00 | 1Stk | (8.68)10.33 | 20.20 |
| B01631 | Vormerkbuch 1Woche=2Seiten Wire-O-Bindung '00 | 1Stk | (3.82)4.55 | 8.90 |
20-Stunden Lieferservice möglich
Stand 7-März-2012.
Alle DM-Preise (zur Information) und EURO-Preise inkl. MWSt., (EURO in Klammern ohne MWSt. = Netto). Änderungen und Irrtum vorbehalten.