| ArtikelNr | Bezeichnung | Preis EURO | Preis DM | |
|---|---|---|---|---|
| B33186 | Hi-Speed Profi Zugang (incl. 2MBit Standleitung) | 1Mt | 440.33(510.78) | 999.00 |
| B64807 | Web-Hosting Stufe 1 | 1Mt | 22.04(25.56) | 50.00 |
| B78234 | Internet Zugang monatliche Grundgebühr | 1Mt | 22.04(25.56) | 50.00 |
| B82002 | Internet Zugang monatl.Grundgebühr Modulsystem | 1Mt | 3.92(4.55) | 8.90 |
| B87836 | Web-Hosting Stufe 2 | 1Mt | 101.38(117.60) | 230.00 |
| B87916 | Virtueller Webserver | 1Mt | 3.92(4.55) | 8.90 |
| B91238 | Internet Zugang monatliche Grundgebühr Big-Surf | 1Mt | 43.53(50.49) | 98.75 |
| B95074 | Business Kompakt | 1Mt | 39.67(46.02) | 90.00 |
| A18907 | Änderung/Eintragen Benutzerprofil | 1Stk | 2.20(2.56) | 5.00 |
| B32671 | Domain-Antrag für .DE Domain | 1Stk | 17.63(20.45) | 40.00 |
| B32677 | Domain-Antrag für .COM oder .NET Domain | 1Stk | 17.63(20.45) | 40.00 |
| B32679 | Domain-Fremdgebühren (wie vom .NIC berechnet) | 1EH | auf Anfrage | |
| B32684 | Eintragen einer Domain/IP-Adresse im Server | 1Stk | 4.41(5.11) | 10.00 |
| ab10Stk 7.50 ab50Stk 5.00 DM je 1 Stk | ||||
| B81932 | WWW/CGI Seiten Erzeugung u.Bearbeitung(WWW-Editor) | 1dh | 7.93(9.20) | 18.00 |
| B86961 | Seiten-Layout Konzept Entwicklung | 1dh | 11.68(13.55) | 26.50 |
| B87800 | Beantragen und Eintragen eines IP Class C Netzes | 1Stk | 154.27(178.95) | 350.00 |
| B87914 | Übernahme einer .DE Domain | 1Stk | auf Anfrage | |
| B88052 | Surfen im Internetcafe | 15min | 0.66(0.77) | 1.50 |
| B89474 | Sperren des Zugangs | 1Stk | 11.02(12.78) | 25.00 |
| B96669 | Übernahme einer .COM Domain | 1Stk | 66.12(76.69) | 150.00 |
| B64519 | Arbeitsplatzrechner als UNIX-Client | 1Stk | 2600.54(3016.62) | 5900.00 |
| B69047 | Arbeitsplatzrechner als WIN-NT 4.0 Client | 1Stk | 2865.00(3323.40) | 6500.00 |
| B83097 | Abteilungsserver kmpl. | 1Stk | 3471.05(4026.42) | 7875.00 |
| A18900 | Mail-Sub-Adresse (monatliche Gebühr) | 1Mt | 0.88(1.02) | 2.00 |
| A18901 | Datenspeicherplatz 1MByte/Monat | 1MBM | 0.04(0.05) | 0.10 |
| ab100MBM 0.08 ab1000MBM 0.07 ab8000MBM 0.05 DM je 1 MBM | ||||
| A18902 | Permanente Mail-Adresse (Jahresgebühr) | 1a | 5.29(6.14) | 12.00 |
| A07271 | Rechnerstellplatz (Miete je Monat) (max 150W) | 1Mt | 61.71(71.58) | 140.00 |
| B32669 | Signatur-Registrierung (Jahresgebühr) | 1a | 5.29(6.14) | 12.00 |
| B32678 | Domain-Pflege/Nutzung/Speicher/Nametranslation | 1Mt | 4.41(5.11) | 10.00 |
| B33866 | Einzelverbindungsnachweis | 1Stk | 2.20(2.56) | 5.00 |
| B69822 | Zustellung der Rechnung per Post | 1Stk | 1.10(1.28) | 2.50 |
| B80060 | Zusatznutzungszeit | 1min | 0.02(0.03) | 0.05 |
| B82003 | Datenvolumen, Übertragungen vom/ins Internet | 1MBy | 0.37(0.43) | 0.85 |
| ab50MBy 0.81 ab250MBy 0.72 ab1000MBy 0.67 DM je 1 MBy | ||||
| B82004 | Datenvolumen, Übertragungen CIT-Internes Netz | 1MBy | 0.30(0.35) | 0.68 |
| B82005 | Roamingmöglichkeit (Auswahl des Einwählpunktes) | 1Mt | 6.61(7.67) | 15.00 |
| B84651 | Stadtteil-Standleitungsanschluß | 1Mt | 66.12(76.69) | 150.00 |
| B87737 | Betrieb Mail-Listen-Servers (monatliche Gebühr) | 1Mt | 28.65(33.23) | 65.00 |
| B87908 | Frontpage98 Erweiterungen, Server-Unterstützung | 1Mt | 83.31(96.63) | 189.00 |
| B87909 | Zusätzliche Mail-Adresse (sep. Mailbox) | 1Mt | 1.76(2.05) | 4.00 |
| B87910 | Zuteilung und Verwaltung einer Domain Type .DE | 1Mt | 12.78(14.83) | 29.00 |
| B87911 | Zuteilung und Verwaltung einer Domain Type .COM | 1Mt | 7.49(8.69) | 17.00 |
| B87913 | Bereitstellung einer IP-Adresse | 1Mt | 2.20(2.56) | 5.00 |
| B87993 | Mail-FAX/Pager/SMS-Gateway | 1Mt | 8.82(10.23) | 20.00 |
| B02173 | Standleitungsanschluß Installationsgebühr | 1Stk | 440.77(511.29) | 1000.00 |
| B02174 | Standleitungsanschluß innerhalb eines Ortsnetzes | 1Mt | 110.19(127.82) | 250.00 |
| B02175 | Pauschaliertes Datenvolumen nach Vereinbarung | 1Mt | 110.19(127.82) | 250.00 |
| B08570 | Shop-Miete Basispreis (Warenkorbsystem) | 1Mt | 26.45(30.68) | 60.00 |
| B84084 | Shop-Miete je 100 Artikel (Warenkorbsystem) | 1Mt | 2.64(3.07) | 6.00 |
| B84085 | Shop-Miete je 25 Bestellungen | 1Mt | 2.20(2.56) | 5.00 |
| B84086 | Einrichtung eines Shops (Warenkorbsystems) | 1Stk | 132.23(153.39) | 300.00 |
Stand 10-Mai-2000. Alle DM-Preise inkl. MWSt., EURO-Preise ohne MWSt. = Netto (in Klammern inkl. MWSt. = Brutto). Änderungen und Irrtum vorbehalten.